Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12.1981 | EGEMEN* | İstanbul | 1600 | Ç: | 2 | ..0 | 58 | 2 | B Gr Arap | 2 - EDİRNEKAPI | AÇIK | ||||||||||
05.12.1981 | BİLGEHAN.1 | İstanbul | 1600 | K: | 3 | ..0 | 70 | 3 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
29.11.1981 | TULPAR* | İstanbul | 2400 | Ç: | 8 | ..0 | 59,5 | 8 | A Gr Arap | 8 - SUPHİ ÇETİN | G 3 | ||||||||||
29.11.1981 | EGEMEN* | İstanbul | 2000 | Ç: | 4 | ..0 | 55,5 | 4 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
22.11.1981 | KOPUK | İstanbul | 1600 | Ç: | 5 | ..0 | 66 | 5 | A Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
22.11.1981 | EGEMEN* | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | ..0 | 58 | 3 | B Gr Arap | 2 - ZEYTİNBURNU | AÇIK | ||||||||||
21.11.1981 | ŞEHPER | İstanbul | 1400 | K: | 2 | ..0 | 59 | 2 | A Gr Arap | 1 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
18.11.1981 | EMİRHAN | İstanbul | 1200 | Ç: | 5 | ..0 | 56 | 5 | 3A | 3 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
18.11.1981 | NEZİHBEY | İstanbul | 1400 | K: | 6 | ..0 | 60,5 | 6 | A Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
15.11.1981 | NEMRUT | İstanbul | 3000 | Ç: | 6 | ..0 | 59,5 | 6 | A Gr Arap | 1 - AKBATUR | G 3 | ||||||||||
14.11.1981 | CANZUR | İstanbul | 2000 | K: | 6 | ..0 | 55,5 | 6 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
14.11.1981 | KOPUK | İstanbul | 1600 | Ç: | 6 | ..0 | 66 | 6 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
08.11.1981 | NEZİHBEY | İstanbul | 2400 | Ç: | 1 | 3.03.40 | 57,5 | 1 | 4,35 | A Gr Arap | 7 | Handikap | |||||||||
04.11.1981 | MEHTER | İstanbul | 1400 | K: | 2 | ..0 | 53 | 2 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 5 | ||||||||||
01.11.1981 | BARBAROS.6 | İstanbul | 1600 | Ç: | 11 | ..0 | 58 | 11 | 3+A | 8 - CUMHURİYET | G 1 | ||||||||||
01.11.1981 | BONANZA II | İstanbul | 2000 | Ç: | 10 | ..0 | 57,5 | 10 | 4+İ | 9 | Handikap | ||||||||||
31.10.1981 | BONANZA II | İstanbul | 2000 | Ç: | 8 | ..0 | 58,5 | 8 | 3+İ | 5 | Handikap 15 | ||||||||||
18.10.1981 | ZAFİRE.40/76 | İstanbul | 2000 | Ç: | 5 | ..0 | 53 | 5 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
18.10.1981 | BARBAROS.6 | İstanbul | 3000 | Ç: | 2 | ..0 | 56,5 | 2 | A Gr Arap | 7 - ABDURRAHMAN ATÇI | G 3 | ||||||||||
17.10.1981 | KOPUK | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | ..0 | 66 | 5 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
14.10.1981 | BİLGEHAN.1 | İstanbul | 1600 | K: | 2 | ..0 | 70 | 2 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
11.10.1981 | BARBAROS.6 | İstanbul | 2400 | Ç: | 1 | 2.44.18 | 64 | 1 | 2,25 | A Gr Arap | 8 | Handikap | |||||||||
11.10.1981 | ŞİMŞEK.142 | İstanbul | 1600 | Ç: | 1 | 1.52.57 | 62 | 1 | 2,45 | C Gr Arap | 2 | Handikap | |||||||||
10.10.1981 | KOPUK | İstanbul | 2000 | K: | 4 | ..0 | 60 | 4 | A Gr Arap | 2 - YETİŞTİRME | KV-8 | ||||||||||
07.10.1981 | BİLGEHAN.1 | İstanbul | 1600 | K: | 2 | ..0 | 69 | 2 | A Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
07.10.1981 | MEHTER | İstanbul | 1600 | K: | 9 | ..0 | 53 | 9 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
03.10.1981 | SENCER | İstanbul | 2000 | Ç: | 6 | ..0 | 54 | 6 | 3İ | 7 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
03.10.1981 | SERAP.23 | İstanbul | 1400 | K: | 5 | ..0 | 59,5 | 5 | C Gr Arap | 1 - SİRKECİ | AÇIK | ||||||||||
03.10.1981 | ŞEHPER | İstanbul | 1400 | Ç: | 8 | ..0 | 54 | 8 | A Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
30.09.1981 | MEHTER | İstanbul | 2200 | K: | 5 | ..0 | 53 | 5 | B Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
27.09.1981 | BARBAROS.6 | İstanbul | 1600 | Ç: | 9 | ..0 | 58 | 9 | A Gr Arap | 6 - EMİN AYBAR | G 3 | ||||||||||
23.09.1981 | ZORLU POLMEN | İstanbul | 1200 | Ç: | 5 | ..0 | 56 | 5 | 2İ | 4 | Maiden | ||||||||||
23.09.1981 | ÇAĞATAY.9 | İstanbul | 2000 | K: | 3 | ..0 | 62,5 | 3 | C Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
23.09.1981 | ALSANCAK** | İstanbul | 1600 | K: | 4 | ..0 | 60 | 4 | C Gr Arap | 1 | AÇIK | ||||||||||
23.09.1981 | ŞEHPER | İstanbul | 1600 | K: | 8 | ..0 | 55 | 8 | A Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
20.09.1981 | ALSANCAK** | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | ..0 | 59,5 | 2 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
19.09.1981 | ZORLU POLMEN | İstanbul | 1200 | Ç: | 5 | ..0 | 56 | 5 | 2İ | 6 | Maiden | ||||||||||
16.09.1981 | MEHTER | İstanbul | 1400 | K: | 1 | 1.46.60 | 58 | 1 | 2,05 | C Gr Arap | 1 - KARTALTEPE | AÇIK | |||||||||
12.09.1981 | BANUŞ | İstanbul | 1400 | Ç: | 9 | ..0 | 54 | 9 | 3İ | 6 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
12.09.1981 | ŞEHPER | İstanbul | 1600 | Ç: | 8 | ..0 | 56 | 8 | A Gr Arap | 8 | Handikap 16 | ||||||||||
06.09.1981 | KAFKASLI* | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | ..0 | 56 | 3 | 3A | 6 - SEZGİN | G 3 | ||||||||||
05.09.1981 | MEHTER | İstanbul | 1600 | K: | 2 | ..0 | 58 | 2 | C Gr Arap | 2 - KANLICA | AÇIK | ||||||||||
02.09.1981 | MİDAS | İstanbul | 1600 | K: | 2 | ..0 | 54 | 2 | 3İ | 3 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
26.08.1981 | MEHTER | İstanbul | 1200 | K: | 1 | 1.32.56 | 61 | 1 | 2,75 | C Gr Arap | 1 | Handikap | |||||||||
26.08.1981 | OK-TAY | İstanbul | 1400 | K: | 9 | ..0 | 66 | 9 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
23.08.1981 | ZAFİRE.40/76 | İstanbul | 1600 | Ç: | 7 | ..0 | 52 | 7 | B Gr Arap | 2 | Handikap | ||||||||||
22.08.1981 | GÜLKIZ | İstanbul | 1200 | Ç: | 1 | 1.23.84 | 54,5 | 1 | 5,6 | 3A | 5 | Maiden | |||||||||
19.08.1981 | MEHTER | İstanbul | 1600 | K: | 1 | 2.00.60 | 58 | 1 | 2,05 | C Gr Arap | 1 | Handikap | |||||||||
19.08.1981 | SENCER | İstanbul | 1600 | Ç: | 5 | ..0 | 54 | 5 | 3İ | 6 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
19.08.1981 | ÖZLEM.4 | İstanbul | 1400 | K: | 4 | ..0 | 61 | 4 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
Toplam 78 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|