Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: MERT BERBER 1. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
07.12.2001 FİDANTAY İzmir 1900 K: 1 2.19.53 53 1 5,6 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4 C.T.KÖSE ABDULLAH KAYA 35 13.650 8
06.12.2001 URFAYILDIZI İzmir 1600 K: 1 1.52.77 45 7 5,45 A Gr Arap 9 Bölünen Handikap 20 (Grup A) C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 54 22.100 7
02.12.2001 MARTICAN İzmir 1400 K: 1 1.42.25 54 KG 2 4,5 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 C.T.KÖSE ABDULLAH KAYA 36 9.100 8
30.11.2001 FİDANTAY Bursa 1400 K: 1 1.40.30 49,5 3 13,7 B Gr Arap 7 Handikap 14 C.T.KÖSE ABDULLAH KAYA 35 11.050 6
30.11.2001 ARMADOR Bursa 1400 K: 1 1.29.57 54,5 2 5,45 1 Maiden M.TÜRKOĞLU MUSTAFA KASTAR 33 8.100 14
17.11.2001 KÜÇÜKCAVİDAN İstanbul 1200 K: 1 1.25.59 53 KG 4 3,25 3A 1 Maiden/Dişi M.SOYLU ABDULLAH KAYA 39 11.700 9
16.11.2001 ÇUPO Bursa 1400 K: 1 1.43.79 53 KG 15 3,35 C Gr Arap 6 Handikap 14 M.SOYLU ZEKİ KARATAŞ 42 9.100 15
11.11.2001 SURUÇGÜLÜ Ankara 1400 K: 1 1.40.26 49 5 11,7 3A 3 ŞARTLI 5/Dişi M.SOYLU SAMİ DOĞAN 40 24.050 13
22.10.2001 UZAKAKRABA Bursa 2000 K: 1 2.13.88 46,5 6 4,1 4+İ 1 Handikap 16 R.ALTINTAŞ SEDAT ÖZCAN 38 22.100 7
05.10.2001 KEMALBEY Bursa 2000 K: 1 2.13.35 46,5 6 8,75 3 Handikap 17 M.TEKDEMİR ŞEMSİ AĞIRTAŞ 62 26.000 13
01.10.2001 ÇİÇEKÇİ TAHİR Bursa 2000 Ç: 1 2.07.40 48 K 12 7,35 7 Handikap 16 R.ÖZYİĞİT HÜLYA ATA BÜYÜKBAŞ 54 22.100 16
21.09.2001 ÇUPO Bursa 1400 K: 1 1.43.42 54 KG 6 41,85 C Gr Arap 8 ŞARTLI 2 M.SOYLU ZEKİ KARATAŞ 36 7.800 1
12.09.2001 BERFİN* İstanbul 1600 Ç: 1 1.57.20 48 KG 7 5,1 B Gr Arap 1 Handikap 15 Y.N.TAPKI MUSTAFA KAYA 35 15.200 12
10.09.2001 AKDONAT Bursa 2000 K: 1 2.26.15 47,5 KG 12 8,9 A Gr Arap 5 Handikap 15 Y.N.TAPKI ERKAN YÜKSEL 50 16.250 11
07.09.2001 ARK Bursa 1400 Ç: 1 1.29.87 48,5 7 1,15 2 ŞARTLI 5 M.TÜRKOĞLU MUSTAFA KASTAR 60 16.575 19
07.09.2001 TUĞBACAN Bursa 2100 Ç: 1 2.35.39 46 KG 4 4,8 B Gr Arap 1 Handikap 16 M.SOYLU ZEKİ KARATAŞ 36 16.250 19
17.08.2001 ARK Bursa 1200 Ç: 1 1.13.08 50,5 7 1,75 3 ŞARTLI 2 M.TÜRKOĞLU MUSTAFA KASTAR 52 8.100 19
10.08.2001 ARDUAZ Bursa 1400 Ç: 1 1.26.19 51,5 1 1,25 5 KV-6 M.TÜRKOĞLU MUSTAFA KASTAR 58 20.475 19
30.07.2001 ARK Bursa 1000 Ç: 1 1.00.19 51 4 4,45 1 ŞARTLI 2 M.TÜRKOĞLU MUSTAFA KASTAR 6.825 18
22.06.2001 YILDIZKENT Bursa 1400 K: 1 1.40.98 47,5 KG 12 4 B Gr Arap 6 Handikap 14 AZ.BOZKURT YASİN KILIÇ 38 9.900 14
24.05.2001 AKDONAT İstanbul 1200 K: 1 1.23.45 46,5 KGK
3 6,65 A Gr Arap 4 Handikap 15 C.T.KÖSE ERKAN YÜKSEL 50 14.950 15
17.04.2001 FİDANTAY Ankara 1400 K: 1 1.40.03 47,5 3 4,75 B Gr Arap 4 Handikap 14 K.A.GÖNÜL MUSTAFA KAYA 33 10.400 5
17.04.2001 MARTICAN Ankara 1400 K: 1 1.41.29 55,5 1 18,9 C Gr Arap 6 ŞARTLI 2 K.A.GÖNÜL ABDULLAH KAYA 38 7.150 7
10.04.2001 KÜÇÜK ELCAZİ Ankara 1000 K: 1 1.12.68 52,5 KG 8 1,65 3A 1 Maiden K.A.GÖNÜL HALİL KAYA 36 9.750 13
12.02.2001 AYSEKİ Şanlıurfa 1900 K: 1 2.24.47 46 KG 2 3 A Gr Arap 2 Handikap 16/Dişi K.A.GÖNÜL MUSTAFA KAYA 44 9.750 1
09.02.2001 GÖKÇELİM İzmir 1200 K: 1 1.25.71 56 KG 3 19,9 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3/Dişi C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 40 7.950 11
Toplam 26 sonuçtan 26 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...