Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: SABİT EREN 2. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
29.12.1999 BABA ÖZGEN Adana 1900 K: 2 2.17.64 58 KG 8 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) C.FİLİKSAÇ SİNAN ÖZGEN 55 3.520 5
29.12.1999 YAĞMURBEY Adana 1900 K: 2 2.30.38 58 KG 4 B Gr Arap 5 ŞARTLI 5 C.FİLİKSAÇ SİNAN ÖZGEN 64 3.600 18
15.12.1999 BEST AND FIRST Adana 1300 K: 2 1.26.26 56 2 6 Maiden T.KANTARMACI HİKMET ATAMAN 2.360 18
11.12.1999 CAST Adana 2000 K: 2 2.13.50 60 7 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) T.KANTARMACI HASAN SAYDAM 91 4.760 18
11.12.1999 ALAÇAMLI Adana 2000 K: 2 2.18.54 61 KG 3 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) İ.AKBALI HÜSNÜ AYIK 51 3.520 3
08.12.1999 ELODİE Adana 1500 K: 2 1.40.32 59,5 3 5 KV-6 T.KANTARMACI HASAN SAYDAM 70 5.920 15
05.11.1999 UMUTCAN* Ankara 1300 K: 2 1.31.23 57,5 KG 3 A Gr Arap 6 Handikap 15 N.ŞİMŞEK M.CEMİL TUAL 67 3.520 8
31.10.1999 KARAKILIÇ Ankara 1600 Ç: 2 1.51.90 59 4 C Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ARSLAN HALİL KILIÇ 45 1.760 0
19.10.1999 PİECE OF FİRE Ankara 2200 K: 2 2.25.65 57,5 1 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Ş.HATUNOĞLU MEHMET URAL 51 3.520 12
19.10.1999 ERNESTO Ankara 1600 Ç: 2 1.38.15 57,5 7 4+İ 6 Handikap 15 Ş.HATUNOĞLU MEHMET URAL 72 3.520 19
01.08.1999 CANKARACA İstanbul 1400 Ç: 2 1.37.70 55 5 B Gr Arap 2 ŞARTLI 3 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 53 2.680 19
20.07.1999 İNSAF Bursa 1200 K: 2 1.26.39 55,5 9 B Gr Arap 7 Handikap 14 Y.AKDAŞ HASAN TÜRKÖZ 53 1.900 17
09.07.1999 İNSAF Bursa 1400 K: 2 1.41.02 63 7 C Gr Arap 2 Handikap 15 Y.AKDAŞ HASAN TÜRKÖZ 72 1.900 18
16.06.1999 İHVAN İstanbul 1400 Ç: 2 1.24.80 60 10 4+İ 6 Handikap 14 İ.TOPAL ERHAN DOĞAN 61 2.360 8
15.06.1999 SEYİTHAN.1 Bursa 1400 Ç: 2 1.33.94 58 KG 8 A Gr Arap 9 Handikap 14 M.ATAL M.FERİT EKEN 57 2.080 5
05.05.1999 PANTOMIME I İstanbul 1900 K: 2 2.02.58 61,5 3 3+İ 2 Handikap 14 C.ŞAMLI ZAHİT DEMİRKAN 64 2.360 18
30.03.1999 CANSÜLO Adana 2000 K: 2 2.30.04 59,5 13 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 M.ARSLAN HALİL KILIÇ 90 1.900 15
09.02.1999 FIRATGÜZELİ Adana 1500 K: 2 1.51.22 55 KG 3 C Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ GÜNEŞ YAŞAR KAYA 56 1.900 18
03.02.1999 YORGAYUBAN Adana 1500 K: 2 1.40.37 57,5 7 3+İ 9 Handikap 14 A.KÜÇÜKAKSOY M.HANEFİ ŞAHİN 54 1.900 0
20.01.1999 BUĞRAHAN* Adana 1900 K: 2 2.18.80 58 KG 10 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2 R.TETİK A.FİRUZHAN KANATLI 62 1.560 13
12.01.1999 FIRATGÜZELİ Adana 1400 K: 2 1.45.40 60 KG 3 C Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) ALİ GÜNEŞ YAŞAR KAYA 48 1.320 4
Toplam 21 sonuçtan 21 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...