Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: ALİ KILIÇ 5. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
07.12.1996 GADDAR Adana 1400 K: 5 1.40.24 59 KG 9 A Gr Arap 7 - RİDANİYE G 3 O.BEKMEZCİ MEFKÜRE YÜCETÜRK
27.11.1996 CANVERBEY Adana 2000 K: 5 2.31.84 54,5 KG 12 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3 H.KILIÇ HALİL KILIÇ
20.11.1996 BARAKBEYİ Adana 1900 K: 5 2.21.32 59,5 7 A Gr Arap 5 - ÖMER CAF KV-8 H.KILIÇ METİN OĞUZ
20.11.1996 NİLGÜN.8 Adana 1500 K: 5 1.52.14 57,5 4 B Gr Arap 6 ŞARTLI 5 H.KILIÇ HALİL KILIÇ
16.11.1996 BARAKBEYİ Adana 1400 K: 5 1.42.27 57 KG 2 A Gr Arap 7 KV-6 H.KILIÇ METİN OĞUZ
24.10.1996 HAFIZ ŞİRAZİ İstanbul 1900 K: 5 2.12.08 56 8 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) F.GURUHAN H.EMİN ÇELEBİ
19.10.1996 SERGEN İstanbul 1400 Ç: 5 1.34.67 59,5 KG 8 A Gr Arap 6 - KOSOVA G 2 M.ACAR ÖZEN YALÇIN
19.09.1996 YASEMİN.5 Bursa 1600 Ç: 5 1.51.61 56 KGK
8 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Y.AYDIN NEDİM ŞENGÜL
29.08.1996 YÜNLÜCEM Bursa 1400 Ç: 5 1.36.94 56 KGDB
6 3A 6 - ULUDAĞ G 3 A.OLCAR ABDULLAH ŞAHİN
18.08.1996 NİLGÜN.8 İstanbul 1600 Ç: 5 1.49.02 56,5 4 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 H.KILIÇ HALİL KILIÇ
11.07.1996 NYSSA Bursa 1800 K: 5 2.00.71 61 KG 14 4+İ 5 ŞARTLI 4 K.YÜCEDAĞ HALİL KILIÇ
05.07.1996 DOĞANBEY.2 Bursa 1100 Ç: 5 1.20.05 56 4 3A 1 ŞARTLI 1 H.ARAN ALİ KILIÇ
28.06.1996 YÜNLÜCEM Bursa 1400 Ç: 5 1.38.76 53 2 3A 3 ŞARTLI 5 A.OLCAR ABDULLAH ŞAHİN
14.06.1996 SERGÜZEL Bursa 1000 Ç: 5 1.09.59 56 5 3A 2 ŞARTLI 3 S.KONUK MEHMET DİLBER
19.05.1996 NİZİPLİ İstanbul 2400 K: 5 2.55.74 57 2 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 H.KILIÇ METİN OĞUZ
16.03.1996 PASEDENA Adana 2000 K: 5 2.18.10 60 KG 4 4+İ 6 - POLİS TEŞKİLATI ADANA KV-8 A.OLCAR O.METİN ÇELİKKOL
24.02.1996 NYSSA Adana 2000 K: 5 2.13.29 63 KG 9 4+İ 5 ŞARTLI 4 K.YÜCEDAĞ HALİL KILIÇ
Toplam 17 sonuçtan 17 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...