Mikrofon Sende
 
 
 
 

MUZAFFER OKUYUCU

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
26.12.2004 ŞAFAKYELİ İzmir 1900 K: 2 2.18.01 53,5 KG MEH.TAŞKAYA 10 5,15 4+A 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.OKUYUCU 83 10.000 12
13.12.2004 BEYTAY Şanlıurfa 2100 K: 10 2.50.60 56,5 KG A.POLAT 7 7,75 5+A 7 Handikap 14 H.R.YEŞİLBUDAK 53 14
12.12.2004 ŞAFAKYELİ İzmir 1600 K: 7 1.54.44 60 KGDB
S.AKDI 7 7,3 4+A 5 - BODRUM KV-7 M.OKUYUCU 83 13
06.12.2004 BEYTAY Şanlıurfa 1800 K: 14 2.24.58 54,5 KG A.POLAT 14 6,3 4+A 7 Handikap 14 F.A.YEŞİLBUDAK 53 15
02.12.2004 ŞAFAKYELİ İzmir 1400 K: 8 1.43.50 63 KG S.AKDI 10 5,55 4A 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.OKUYUCU 83 14
19.11.2004 BEYTAY Elazığ 1200 K: 3 1.25.32 52 KG A.POLAT 11 8,55 4+A 7 Handikap 15 F.A.YEŞİLBUDAK 51 2.700 16
09.11.2004 SEYİTGAZİ Ankara 2400 Ç: 9 2.52.05 51 KG D.YILDIZ 20 12,35 4+A 7 Handikap 14 R.ATLI 45 3
04.11.2004 SEYİTGAZİ Ankara 1200 Ç:Normal
3.3
12 1.22.98 61 KG A.POLAT 18 6,4 4+A 9 Handikap 13 R.ATLI 45 4
01.11.2004 ŞAFAKYELİ Bursa 1400 K: 8 1.40.18 57,5 KG Y.AKAĞAÇ 8 9,8 4+A 7 Handikap 17 M.OKUYUCU 87 15
22.10.2004 BEYTAY Elazığ 1800 K: 4 2.15.47 58,5 KG A.POLAT 8 9,2 4+A 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) F.A.YEŞİLBUDAK 51 1.350 11
19.10.2004 SEYİTGAZİ Ankara 2400 Ç: 3 2.58.62 52 KG D.YILDIZ 12 4 5+A 1 Handikap 14 R.ATLI 42 3.600 5
15.10.2004 BEYTAY Elazığ 1600 K: 15 2.04.39 56 KG İ.AKKILIÇ 1 9,3 5+A 7 Handikap 14 F.A.YEŞİLBUDAK 51 12
15.10.2004 ŞAFAKYELİ Bursa 1800 K: 7 2.11.08 60 KG T.BAĞCI 8 10,2 4+A 7 - SERHANBEY KV-7 M.OKUYUCU 87 16
10.10.2004 SEYİTGAZİ Ankara 1900 Ç: 4 2.13.51 55 KG S.ÇETİN 1 16,2 5+A 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) R.ATLI 40 2.250 6
08.10.2004 BEYTAY Elazığ 2400 K: 11 3.11.88 53,5 KG H.YEŞİLBUDAK 8 5,45 5+A 4 Handikap 15 F.A.YEŞİLBUDAK 51 13
30.09.2004 ŞAFAKYELİ İstanbul 2000 K: 5 2.24.77 58 Y.TUNÇ 1 8,35 4A 3 - M.FETHİ TULGAR KV-8 M.OKUYUCU 87 17
12.09.2004 MISS PRETTY Ankara 1600 Ç: 9 1.37.82 48 D.YILDIZ 16 65,35 5 Handikap 17 R.ATLI 49 17
12.09.2004 SEYİTGAZİ Ankara 1900 Ç: 11 2.14.99 56,5 KG M.KORKMAZ 19 11,5 5+A 2 Handikap 14 R.ATLI 43 7
31.08.2004 BEYTAY Ankara 1600 K: 8 1.58.45 62,5 KG M.KORKMAZ 6 5,15 4+A 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) R.ATLI 51 14
30.08.2004 BURAKREİS Bursa 2000 Ç: 5 2.06.91 60 B.VATANSEVER 4 48,15 3+İ 2 ŞARTLI 2 M.OKUYUCU 45 17
29.08.2004 MISS PRETTY Ankara 1200 Ç: 1 1.12.97 58 N.ŞEN 1 3,2 2 Maiden/Dişi R.ATLI 42 14.000 7
17.08.2004 BEYTAY Ankara 2400 K: 1 2.59.94 59,5 KG M.KORKMAZ 5 3,8 5+A 2 Handikap 13 R.ATLI 43 14.000 12
17.08.2004 SEYİTGAZİ Ankara 2400 K: 9 3.06.99 59,5 KG C.AVLİ 12 3,8 5+A 2 Handikap 13 R.ATLI 43 8
31.07.2004 MISS PRETTY Ankara 1400 K: 10 1.33.61 56,5 Y.TUNÇ 10 5,55 3 Maiden R.ATLI 42 8
27.07.2004 SEYİTGAZİ Ankara 1900 Ç: 6 2.14.57 60 KG A.R.YILDIZ 19 10,8 4+A 5 Handikap 13 R.ATLI 43 9
27.07.2004 SÜNGÜ Ankara 1900 Ç: 19 2.30.85 53,5 KG R.KONUK 7 10,8 4+A 5 Handikap 13 R.ATLI 30 2
17.07.2004 MISS PRETTY Ankara 1900 Ç: 8 2.00.68 54,5 M.TARHAN 12 6,55 4 Maiden R.ATLI 42 9
03.07.2004 MISS PRETTY Ankara 1400 Ç: 2 1.26.18 56,5 Y.AKAĞAÇ 6 9,7 3 Maiden M.OKUYUCU 34 5.600 10
29.06.2004 BEYTAY Ankara 2100 K: 17 2.51.61 57,5 KG O.SEZİK 15 7,2 4+A 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.OKUYUCU 46 13
22.06.2004 BEYTAY Ankara 2100 K: 7 2.39.24 55 KG GÜV.GÖKÇE 13 5,9 5+A 9 Handikap 14 M.OKUYUCU 46 14
15.06.2004 MISS PRETTY Ankara 1600 Ç: 8 1.39.03 54,5 İ.H.KETME 5 16,35 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.OKUYUCU 34 11
12.06.2004 BEYTAY Ankara 2200 K: 11 2.50.06 48 KG GÖKM.GÖKÇE 4 9 5+A 8 Handikap 16 M.OKUYUCU 46 15
08.06.2004 SÜNGÜ Ankara 1900 Ç: 8 2.11.95 48 KG MEHMET AYDIN 1 62,5 4+A 1 Handikap 15 M.OKUYUCU 35 3
05.06.2004 MISS PRETTY Ankara 1200 Ç: 5 1.12.22 48 İ.H.KETME 16 27,7 7 Handikap 15 M.OKUYUCU 34 12
01.06.2004 SEYİTGAZİ Ankara 2400 K: 9 3.10.45 49,5 KG R.TAŞDELEN 13 13,9 5+A 7 Handikap 15 M.OKUYUCU 48 10
22.05.2004 SEYİTGAZİ Ankara 1900 Ç: 10 2.13.81 60 KG A.R.YILDIZ 20 23,65 5+A 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.OKUYUCU 48 11
18.05.2004 SÜNGÜ Ankara 1200 K: 17 1.33.71 55,5 KG M.AKDEMİR 16 29,15 4+A 8 Handikap 13 M.OKUYUCU 35 4
11.05.2004 SEYİTGAZİ Ankara 1400 Ç: 16 1.43.15 56 KG A.R.YILDIZ 11 23,15 4+A 8 Handikap 14 M.OKUYUCU 48 12
01.05.2004 BEYTAY Ankara 1600 K: 5 1.57.00 61,5 KG B.KURDU 4 6,05 5+A 7 Handikap 13 M.OKUYUCU 46 16
25.04.2004 SEYİTGAZİ İzmir 1600 Ç: 10 1.54.52 49 KG Ş.DURSUN 10 20,45 4+A 3 Handikap 16 M.OKUYUCU 51 13
24.04.2004 BEYTAY Ankara 2400 K: 8 3.01.27 51 KG Ş.DURSUN 11 5,15 4+A 6 Handikap 15 F.A.YEŞİLBUDAK 46 17
20.04.2004 BEYTAY Ankara 1600 K: 4 1.56.13 52,5 KG R.MANAV 2 2,5 5+A 5 Handikap 15 M.OKUYUCU 43 2.250 18
13.04.2004 BEYTAY Ankara 2100 K: 2 2.33.77 50,5 KG T.ÇUBUKÇU 3 1,25 4+A 8 Handikap 14 M.OKUYUCU 43 7.200 19
09.04.2004 BURAKREİS İzmir 1600 Ç: 11 1.41.41 62,5 A.ÖZDENİZ 3 5,15 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.OKUYUCU 47 18
01.04.2004 BEYTAY İzmir 2200 K: 4 2.41.69 53,5 KG R.MANAV 9 3,6 5+A 7 Handikap 14 M.OKUYUCU 30 1.650 14
01.04.2004 SEYİTGAZİ İzmir 2200 K: 12 2.50.06 57,5 KG B.KURDU 12 3,6 5+A 7 Handikap 14 M.OKUYUCU 51 14
26.03.2004 BURAKREİS İzmir 2000 Ç: 16 2.09.90 49 R.MANAV 6 7,75 4+İ 7 Handikap 15 M.OKUYUCU 47 19
26.03.2004 BEYTAY İzmir 2000 K: 1 2.25.13 51 KG R.MANAV 4 14,75 4+A 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.OKUYUCU 30 20.000 0
11.03.2004 SEYİTGAZİ İzmir 2100 K: 9 2.34.45 53 KG R.MANAV 9 5,95 4+A 4 Handikap 15 M.OKUYUCU 51 15
29.02.2004 BURAKREİS İzmir 1900 Ç: 1 1.57.72 57,5 B.KURDU 6 5,35 4+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.OKUYUCU 39 20.000 9
Toplam 57 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...