Mikrofon Sende
 
 
 
 

R.HAMİT BOTASUN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
01.06.2009 NURGÜL** Elazığ 1600 K:Kum 1 1.55.37 54,5 KG C.AVLİ 5 5+A 3 ŞARTLI 3 Y.KONUK ŞÜKRAN GÜL 85 11.500 17 Video
06.12.2008 NURGÜL** Adana 1500 K:Kum 1 1.46.34 57,5 KG F.ÇAKAR 5 5+A 7 ŞARTLI 5 NAİM GÜL ŞÜKRAN GÜL 86 26.000 18 Video
29.04.2008 NURGÜL** Ankara 1400 K:Kum 1 1.40.87 57 KG Y.TAŞDELEN 6 4+A 1 ŞARTLI 3/Dişi NAİM GÜL ŞÜKRAN GÜL 67 19.000 12 Video
29.12.2007 NURGÜL** Adana 1500 K:Kum 1 1.46.67 53,5 KG İ.H.KETME 6 5+A 3 Handikap 16/Dişi NURİTTİN GÜL ŞÜKRAN GÜL 70 22.500 18 Video
12.11.2007 NURGÜL** Adana 1400 K:Kum 1 1.39.83 57,5 KG G.GÜL 1 5+A 2 Handikap 15/Dişi NURİTTİN GÜL ŞÜKRAN GÜL 64 17.500 5 Video
06.12.2006 NURGÜL** Adana 1500 K:Kum 1 1.45.78 56,5 KG O.BAYAZİT 7 4+A 2 Handikap 15/Dişi Y.YILDIZ ŞÜKRAN GÜL 72 16.300 16 Video
27.08.2006 ONBİRŞUBAT İstanbul 1600 Ç:Çim 1 1.46.52 60 M.KAYA 11 4+A 3 ŞARTLI 5 E.BAKIRHAN İBRAHİM TAMER 95 24.300 19 Video
05.08.2006 ONBİRŞUBAT İstanbul 1900 Ç:Çim 1 2.08.25 57 M.KAYA 8 4+A 2 ŞARTLI 4 E.BAKIRHAN İBRAHİM TAMER 88 19.200 12 Video
26.07.2006 KÜÇÜKGİZCEM İstanbul 1400 Ç:Çim 1 1.33.64 50 KG R.TAŞDELEN 4 4+A 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) AT.GÖKÇE A.FUAT SÖNMEZ 74 24.300 14 Video
31.05.2006 KÜÇÜKGİZCEM İstanbul 1600 Ç:Çim 1 1.47.86 50 KG R.TAŞDELEN 11 5+A 7 Handikap 17 AT.GÖKÇE A.FUAT SÖNMEZ 71 29.400 8 Video
08.04.2006 NURGÜL** Ankara 1400 K:Kum 1 1.39.78 60,5 KG F.ÇAKAR 5 5+A 6 Handikap 14/Dişi NURİTTİN GÜL ŞÜKRAN GÜL 68 15.400 12 Video
16.11.2005 ONBİRŞUBAT İstanbul 1600 Ç:Çim 1 1.52.77 62 Y.TUNÇ 4 5+A 9 ŞARTLI 4 V.KELLECİ İBRAHİM TAMER 94 18.500 17 Video
08.11.2005 NURGÜL** Adana 1300 K:Kum 1 1.31.72 59,5 KG G.GÜL 5 5+A 3 Handikap 14 NURİTTİN GÜL ŞÜKRAN GÜL 67 12.500 16 Video
21.09.2005 KÜÇÜKGİZCEM İstanbul 1200 Ç:Çim 1 1.19.97 52 N.ŞEN 4 4+A 5 Handikap 16 S.L.OĞLU A.FUAT SÖNMEZ 71 23.400 18 Video
20.09.2005 NURGÜL** Ankara 1600 K:Kum 1 1.56.55 53 KG İ.H.KETME 11 4+A 9 Handikap 15 NURİTTİN GÜL ŞÜKRAN GÜL 60 18.500 6 Video
10.09.2005 ONBİRŞUBAT İstanbul 1600 Ç:Çim 1 1.47.41 58 H.KARATAŞ 2 4+A 2 ŞARTLI 3 V.KELLECİ İBRAHİM TAMER 83 14.800 15 Video
11.08.2005 KÜÇÜKGİZCEM İstanbul 1600 Ç:Çim 1 1.49.87 50 KGDB
KEMAL KURT 6 5+A 2 Handikap 16 S.L.OĞLU A.FUAT SÖNMEZ 65 23.400 15 Video
24.07.2005 ONBİRŞUBAT İstanbul 2400 Ç:Çim 1 2.52.34 61,5 H.KARATAŞ 7 5+A 3 Handikap 15 V.KELLECİ İBRAHİM TAMER 78 18.500 8 Video
24.03.2005 KÜÇÜKGİZCEM İzmir 1700 Ç:Çim 1 1.58.74 61 E.ÇAKIROĞLU 15 4+A 5 Handikap 13 D.TEKELİ A.FUAT SÖNMEZ 54 9.400 9
24.07.2004 NURGÜL** Ankara 1600 K:Kum 1 1.54.57 56 KG F.ÇAKAR 7 4A 9 Handikap 15 NURİTTİN GÜL ŞÜKRAN GÜL 45 22.500 19
17.07.2004 NURGÜL** Ankara 1200 K:Kum 1 1.23.69 57,5 KG F.ÇAKAR 3 4A 5 ŞARTLI 2 NURİTTİN GÜL ŞÜKRAN GÜL 36 14.000 13
13.07.2004 NURGÜL** Ankara 1600 Ç:Çim 1 1.51.48 48,5 KG M.TARHAN 13 4A 1 Handikap 14/Dişi NURİTTİN GÜL ŞÜKRAN GÜL 36 18.000 10
03.07.2004 ONBİRŞUBAT Ankara 1900 Ç:Çim 1 2.10.89 58 H.KARATAŞ 8 4A 8 ŞARTLI 5 M.GÜLENDAĞI İBRAHİM TAMER 65 28.000 15
02.05.2004 KÜÇÜKGİZCEM İstanbul 1200 Ç:Çim 1 1.20.68 57,5 E.YALÇIN 2 5+A 1 Handikap 14 R.H.BOTASUN A.FUAT SÖNMEZ 50 18.000 11
24.03.2004 GÜLBEY Adana 1900 K:Kum 1 2.18.92 58,5 KG G.GÜL 16 4+A 7 Handikap 14 NURİTTİN GÜL ŞÜKRAN GÜL 56 16.500 16
19.03.2004 ONBİRŞUBAT İzmir 1900 Ç:Çim 1 2.09.62 48 M.BERBER 8 4A 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.H.DEMİREL İBRAHİM TAMER 48 25.000 9
18.02.2004 GÜLBEY Adana 2000 K:Kum 1 2.28.13 54,5 KG O.ÖZELCANAT 17 4+A 7 Handikap 14 NURİTTİN GÜL ŞÜKRAN GÜL 46 16.500 8
28.12.2003 KÜÇÜKGİZCEM İzmir 1600 Ç:Çim 1 1.55.61 55,5 DB B.KURDU 11 4A 7 Handikap 15 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 52 21.500 18
14.12.2003 KÜÇÜKGİZCEM İzmir 1200 Ç:Çim 1 1.21.68 57 DB B.KURDU 4 4A 1 Handikap 14 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 45 17.500 5
07.10.2003 NURGÜL** Ankara 1600 Ç:Çim 1 1.52.78 56 KG G.GÜL 8 3A 7 Maiden/Dişi NURİTTİN GÜL ŞÜKRAN GÜL 14.000 19
07.07.2003 ONBİRŞUBAT Bursa 1100 Ç:Çim 1 1.14.73 56 Y.AKAĞAÇ 8 3A 7 Maiden K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 30 13.300 17
01.01.2003 GÜLBEY Adana 1100 K:Kum 1 1.18.44 58 KG G.GÜL 9 4A 4 ŞARTLI 3 NURİTTİN GÜL ŞÜKRAN GÜL 49 17.500 18
31.10.2002 GÜLBEY İstanbul 1200 Ç:Çim 1 1.21.07 56 KG G.GÜL 4 3A 5 Maiden A.İŞGÖREN ŞÜKRAN GÜL 44 13.800 13
30.09.2002 GİZAY Bursa 2200 Ç:Çim 1 2.33.13 48 SKGSK
Y.AKAĞAÇ 7 B Gr Arap 2 Handikap 16 A.TEMİZER R.HAMİT BOTASUN 42 21.000 15
05.08.2002 KÜÇÜKGİZCEM Bursa 1200 Ç:Çim 1 1.22.01 56 KG S.YILDIRIM 7 3A 4 Maiden A.TEMİZER R.HAMİT BOTASUN 47 13.100 15
15.04.2002 GİZAY Bursa 1400 K:Kum 1 1.42.87 55 KGK
O.SEZİK 8 C Gr Arap 2 Maiden K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 45 9.100 1
06.07.2001 GİZCEM Bursa 1200 Ç:Çim 1 1.21.40 49 KG O.SEZİK 12 B Gr Arap 10 Handikap 14 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 36 9.900 0
23.03.2000 GİZCEM İzmir 1600 Ç:Çim 1 1.54.36 51,5 KG E.YAVUZ 1 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 70 9.500 14
01.11.1999 GİZCEM Bursa 1200 Ç:Çim 1 1.22.29 57,5 KG A.R.YILDIZ 1 3A 2 Handikap 15 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 61 7.900 12
28.05.1999 GİZCEM Bursa 1100 Ç:Çim 1 1.14.95 54 Ö.BİÇER 10 3A 1 Maiden E.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 4.300 18
Toplam 40 sonuçtan 40 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...