Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.12.2015 | DANCO | Bursa | 1200 | K:Kum | 2 | 1.15.97 | 54,5 | SK | EDİZ ARSLAN | 5 | 3+İ | 1 | Handikap 15 | R.COŞKUN | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 58 | 11.400 | 7 | |||
26.11.2015 | LITTLE BIRD | Ankara | 1500 | K:Kum | 2 | 1.35.74 | 53 | KG | O.EREN | 2 | 3İ | 6 | Handikap 17 | H.CANSU | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 88 | 20.400 | 19 | |||
13.11.2015 | HILL HEAD | İstanbul | 1300 | Ç:Çim | 2 | 1.19.29 | 57 | KG | Ö.YILDIRIM | 11 | 2İ | 1 | Maiden | MES.AKBULUT | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 44 | 11.000 | 18 | |||
30.10.2015 | RODIKA | Bursa | 1400 | Ç:Çim | 2 | 1.26.51 | 52,5 | SK | G.YILDIZ | 11 | 3+İ | 8 | Handikap 15/Dişi | H.CANSU | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 54 | 11.400 | 14 | |||
25.10.2015 | CEREMONY | Ankara | 2000 | K:Kum | 2 | 2.12.01 | 51,5 | K | GÖKH.GÖKÇE | 9 | 3+İ | 3 | Handikap 15 | D.YENTÜR | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 52 | 13.400 | 15 | |||
01.10.2015 | LITTLE BIRD | Kocaeli | 1900 | K:Kum | 2 | 2.02.84 | 55,5 | KG | M.ÇİÇEK | 7 | 3İ | 5 | Handikap 16 | MES.AKBULUT | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 78 | 14.200 | 19 | |||
22.09.2015 | GÖRKİ | Adana | 1900 | Ç:Çim | 2 | 1.59.84 | 51 | SK | A.ÇELİK | 4 | 4+İ | 8 | Handikap 17 | Y.YILDIZ | MEHMET ÇELİK | 78 | 17.600 | 12 | |||
13.06.2015 | CEREMONY | İzmir | 1800 | Ç:Çim | 2 | 1.52.53 | 50 | KG | A.C.DAĞDEVİREN | 18 | 4+İ | 7 | Handikap 15 | HAL.KAYA | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 41 | 11.400 | 11 | |||
12.06.2015 | LITTLE BIRD | Bursa | 1800 | K:Kum | 2 | 1.57.27 | 56 | KG | O.EREN | 3 | 3İ | 7 - BEHZAT ILGAZ | KV-7 | H.CANSU | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 76 | 21.400 | 20 | |||
18.05.2015 | LITTLE BIRD | Bursa | 2000 | K:Kum | 2 | 2.13.42 | 51 | KG | Z.OCAK | 2 | 3İ | 5 | ŞARTLI 4 | H.CANSU | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 66 | 11.400 | 20 | |||
30.04.2015 | GÖRKİ | Ankara | 2200 | Ç:Çim | 2 | 2.14.11 | 56 | SK | A.ÇELİK | 8 | 4+İ | 2 | ŞARTLI 5 | AZ.BOZKURT | MEHMET ÇELİK | 80 | 16.800 | 20 | |||
21.02.2015 | LEGEND RING | Bursa | 1900 | K:Kum | 2 | 2.01.74 | 55 | GKR | Z.OCAK | 6 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 5 | H.CANSU | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 100 | 14.200 | 18 | |||
11.02.2015 | LITTLE BIRD | Bursa | 1900 | K:Kum | 2 | 2.06.03 | 55 | KG | O.EREN | 1 | 3İ | 2 | ŞARTLI 2/Dişi | H.CANSU | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 43 | 7.800 | 17 | |||
31.01.2015 | LEGEND RING | Bursa | 2100 | K:Kum | 2 | 2.16.82 | 53 | GKR | Z.OCAK | 4 | 4+İ | 1 | ŞARTLI 5 | H.CANSU | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 99 | 14.200 | 19 | |||
Toplam 14 sonuçtan 14 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|