Mikrofon Sende
 
 
 
 

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
08.10.2002 BLOODY MOON Ankara 2400 K:Kum 8 2.45.68 48,5 M.TARHAN 11 4+İ 5 ŞARTLI 5 H.FİKİR FARUK ÖZEN 56 6
16.09.2002 BLOODY MOON Bursa 1800 K:Kum 10 1.58.33 52,5 SK B.SERİNKAYA 8 4+İ 8 ŞARTLI 4 İ.AKBALI FARUK ÖZEN 56 7
16.08.2002 BLOODY MOON Bursa 2000 K:Kum 7 2.12.27 48 SK R.TAŞDELEN 14 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) İ.AKBALI FARUK ÖZEN 59 8
09.08.2002 BLOODY MOON Bursa 2100 K:Kum 6 2.15.84 48 SK B.SERİNKAYA 7 4+İ 6 Handikap 17 İ.AKBALI FARUK ÖZEN 59 9
19.06.2002 BLOODY MOON İstanbul 2200 Ç:Çim 7 2.20.14 51,5 O.SEZİK 2 4+İ 3 ŞARTLI 5 Z.AYDOĞDİ Ö.FARUK GİRGİN 59 10
15.05.2002 BLOODY MOON İstanbul 2000 K:Kum 9 2.14.02 54,5 Y.TUNÇ 1 4+İ 3 ŞARTLI 3 Z.AYDOĞDİ Ö.FARUK GİRGİN 63 11
02.05.2002 BLOODY MOON İstanbul 2100 Ç:Çim 10 2.13.21 48 R.ALTUNBAŞ 9 3+İ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Z.AYDOĞDİ Ö.FARUK GİRGİN 63 12
21.04.2002 BLOODY MOON İstanbul 2200 K:Kum 5 2.26.71 52,5 N.ŞEN 6 4+İ 7 ŞARTLI 5 Z.AYDOĞDİ Ö.FARUK GİRGİN 63 13
28.03.2002 BLOODY MOON İzmir 2000 K:Kum 3 2.13.79 58 E.YAVUZ 8 4+İ 3 KV-8/Dişi İ.OĞUZ Ö.FARUK GİRGİN 60 7.980 14
14.03.2002 BLOODY MOON İzmir 2400 K:Kum 6 2.39.58 53,5 N.ŞEN 2 4+İ 7 ŞARTLI 3 İ.OĞUZ Ö.FARUK GİRGİN 60 15
28.02.2002 BLOODY MOON İzmir 2400 Ç:Çim 4 2.40.10 54,5 S.BOYRAZ 15 3+İ 4 ŞARTLI 5 İ.OĞUZ Ö.FARUK GİRGİN 60 2.280 16
17.02.2002 BLOODY MOON İzmir 1900 K:Kum 7 2.05.26 57,5 N.ŞEN 3 3+İ 5 Handikap 15 İ.OĞUZ Ö.FARUK GİRGİN 64 17
27.01.2002 BLOODY MOON İzmir 2000 K:Kum 7 2.10.60 48 GÖKM.GÖKÇE 9 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) İ.OĞUZ Ö.FARUK GİRGİN 64 18
18.01.2002 BLOODY MOON İzmir 2000 K:Kum 4 2.09.38 51 N.ŞEN 4 4+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) İ.OĞUZ Ö.FARUK GİRGİN 64 2.280 19
04.01.2002 BLOODY MOON İzmir 1900 K:Kum 3 2.01.96 54,5 N.ŞEN 4 3+İ 3 ŞARTLI 4 İ.OĞUZ Ö.FARUK GİRGİN 66 3.640 19
Toplam 15 sonuçtan 15 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...