Aygir | Pistler | Gruplar | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Kazanan Yavru Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERNSTEIN (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2018 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 17 | 0 | 33 | 17 | 52.762,50 |
BERNSTEIN (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2017 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 15 | 0 | 8 | 8 | 165.750,00 |
BERNSTEIN (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2016 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 2 | 25 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 36 | 0 | 8 | 16 | 0 | 440.025,00 |
BERNSTEIN (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2015 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 2 | 17 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 24 | 12 | 18 | 6 | 18 | 401.962,50 |
BERNSTEIN (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2014 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 2 | 29 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 21 | 14 | 21 | 10 | 7 | 333.780,00 |
BERNSTEIN (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2013 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 1 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 | 23 | 15 | 0 | 0 | 307.125,00 |
BERNSTEIN (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2012 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 40 | 20 | 0 | 27.000,00 |
BERNSTEIN (USA) | Tüm Pistler | 2 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 0 | 50 | 17 | 0 | 29.850,00 |
BERNSTEIN (USA) | Tüm Pistler | 3 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 2 | 29 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 21 | 17 | 0 | 3 | 424.995,00 |
BERNSTEIN (USA) | Tüm Pistler | 4 ve Yukarı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 2 | 73 | 20 | 6 | 7 | 11 | 6 | 27 | 8 | 10 | 15 | 8 | 1.273.560,00 |
BERNSTEIN (USA) | Çim | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 2 | 75 | 21 | 10 | 9 | 6 | 3 | 28 | 13 | 12 | 8 | 4 | 1.430.835,00 |
BERNSTEIN (USA) | Kum | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
BERNSTEIN (USA) | Sentetik | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 1 | 31 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 23 | 6 | 19 | 19 | 13 | 297.570,00 |
BERNSTEIN (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 2 | 108 | 28 | 12 | 15 | 12 | 7 | 26 | 11 | 14 | 11 | 6 | 1.728.405,00 |
Toplam 14 sonuçtan 14 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|