... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 t |
Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 t |
Kum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2019 | İstanbul | 1300 | S:Normal | 10 | Drcsz | 57 | K | G.YILDIZ | 7 | 34,05 | 2İ | 3 | Maiden/Dişi | MAH.BAYKARA | İRFAN A. DİKENLİTEPE | 6 | 18 |
![]() |
![]() |
||
08.09.2019 | İstanbul | 1200 |
Ç:Normal 3.3 |
5 | 1.16.13 | 55 | K | G.YILDIZ | 3 | 24,1 | 2İ | 3 - TRAKYA | G 3 | MAH.BAYKARA | İRFAN A. DİKENLİTEPE | 19 |
![]() |
![]() |
|||
25.08.2019 | İstanbul | 1100 | S:Normal | 8 | 1.12.14 | 55 | SK | G.YILDIZ | 6 | 11,45 | 2İ | 4 - MUJTAHID | ŞARTLI 1 | MAH.BAYKARA | İRFAN A. DİKENLİTEPE | 20 |
![]() |
![]() |
|||
Toplam 3 sonuçtan 3 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|