Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12.1996 | SAFYA | Adana | 1500 | K:Kum | 7 | 1.50.71 | 60 | E.ARSLAN | 14 | B Gr Arap | 6 | Handikap 15 | MEHMET MÜDÜROĞLU | ||||||||
11.12.1996 | SAFYA | Adana | 1400 | K:Kum | 6 | 1.42.29 | 60,5 | E.ARSLAN | 3 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | R.ÖRGEN | MEHMET MÜDÜROĞLU | |||||||
07.12.1996 | SAFYA | Adana | 1400 | K:Kum | 8 | 1.44.60 | 62,5 | E.ARSLAN | 1 | B Gr Arap | 6 | Handikap 14 | R.ÖRGEN | MEHMET MÜDÜROĞLU | |||||||
19.09.1996 | SAFYA | Bursa | 1600 | Ç:Çim | 3 | 1.49.42 | 54 | S.KAYA | 5 | B Gr Arap | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | R.ÖRGEN | MEHMET MÜDÜROĞLU | 86 | ||||||
06.09.1996 | SAFYA | Bursa | 1600 | Ç:Çim | 1 | 1.53.69 | 56,5 | S.KAYA | 11 | B Gr Arap | 1 | ŞARTLI 10 | R.ÖRGEN | MEHMET MÜDÜROĞLU | 450 | ||||||
23.08.1996 | SAFYA | Bursa | 1600 | Ç:Çim | 15 | 1.53.44 | 62 | Y.AÇIL | 6 | B Gr Arap | 7 | Handikap 15 | R.ÖRGEN | MEHMET MÜDÜROĞLU | |||||||
15.08.1996 | SAFYA | Bursa | 1600 | Ç:Çim | 6 | 1.50.07 | 58,5 | S.KAYA | 14 | B Gr Arap | 5 - ARMUTLU | AÇIK | R.ÖRGEN | MEHMET MÜDÜROĞLU | |||||||
26.07.1996 | SAFYA | Bursa | 1600 | Ç:Çim | 7 | 1.51.69 | 58,5 | S.KAYA | 2 | B Gr Arap | 8 - ÇINARCIK | AÇIK | N.GÜVEN | MEHMET MÜDÜROĞLU | |||||||
12.07.1996 | SAFYA | Bursa | 1800 | Ç:Çim | 5 | 2.08.62 | 55,5 | B.ÇELTİK | 16 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | N.GÜVEN | MEHMET MÜDÜROĞLU | |||||||
04.07.1996 | SAFYA | Bursa | 2100 | Ç:Çim | 11 | 2.29.25 | 46 | O.OK | 12 | B Gr Arap | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | N.GÜVEN | MEHMET MÜDÜROĞLU | |||||||
28.06.1996 | SAFYA | Bursa | 1400 | Ç:Çim | 2 | 1.35.60 | 58 | S.KAYA | 3 | B Gr Arap | 7 - İZNİK | AÇIK | N.GÜVEN | MEHMET MÜDÜROĞLU | 180 | ||||||
13.06.1996 | SAFYA | Bursa | 1400 | Ç:Çim | 2 | 1.35.34 | 58 | S.KAYA | 2 | B Gr Arap | 5 - İNEGÖL | AÇIK | N.GÜVEN | MEHMET MÜDÜROĞLU | 180 | ||||||
06.06.1996 | SAFYA | Bursa | 1800 | Ç:Çim | 8 | 2.05.67 | 57 | Y.KONUK | 2 | B Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | N.GÜVEN | MEHMET MÜDÜROĞLU | |||||||
30.05.1996 | SAFYA | Bursa | 1400 | Ç:Çim | 16 | 1.43.43 | 56 | Y.KONUK | 3 | B Gr Arap | 6 | Handikap 16 | N.GÜVEN | MEHMET MÜDÜROĞLU | |||||||
12.04.1996 | SAFYA | Adana | 1400 | K:Kum | 19 | 1.57.88 | 55,5 | O.ÖZELCANAT | 9 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | N.GÜVEN | MEHMET MÜDÜROĞLU | |||||||
Toplam 15 sonuçtan 15 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|