Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENGÜ | 2025 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 33 | 0 | 0 | 572.400,00 |
MENGÜ | 2024 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.550,00 |
MENGÜ | 2022 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
MENGÜ | 2021 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 21 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 14 | 24 | 10 | 87.630,00 |
MENGÜ | 2020 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
MENGÜ | 2017 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
MENGÜ | 2016 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
MENGÜ | 2015 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 22 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | 18 | 9 | 9 | 14 | 93.500,00 |
MENGÜ | 2014 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 28 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 21 | 7 | 41.030,00 |
MENGÜ | 2013 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3.450,00 |
MENGÜ | 2011 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 3.700,00 |
MENGÜ | 2010 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 31.800,00 |
MENGÜ | 2009 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 9.600,00 |
MENGÜ | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 8 | 127 | 8 | 6 | 12 | 18 | 8 | 6 | 5 | 9 | 14 | 6 | 1.092.660,00 |
Toplam 14 sonuçtan 14 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|