Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAZPERVER | 2025 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 21 | 29 | 354.300,00 |
NAZPERVER | 2024 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 35 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 11 | 20 | 3 | 9 | 6 | 1.847.503,75 |
NAZPERVER | 2023 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 33 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 15 | 6 | 9 | 0 | 491.567,50 |
NAZPERVER | 2022 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 53 | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | 9 | 4 | 13 | 21 | 2 | 643.885,00 |
NAZPERVER | 2021 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 33 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 15 | 18 | 18 | 6 | 0 | 627.095,00 |
NAZPERVER | 2020 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 18 | 29 | 6 | 0 | 18 | 270.882,50 |
NAZPERVER | 2019 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 12 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 33 | 17 | 8 | 79.585,00 |
NAZPERVER | 2018 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 13 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 31 | 46 | 0 | 0 | 140.600,00 |
NAZPERVER | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 4 | 210 | 22 | 29 | 28 | 24 | 11 | 10 | 14 | 13 | 11 | 5 | 4.455.418,75 |
Toplam 9 sonuçtan 9 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|