... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 t |
Çim | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 t |
Kum | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.1996 | İstanbul | 1400 | K: | 9 | 1.45.97 | 53,5 |
KGSKG |
R.ALTUNBAŞ | 6 | C Gr Arap | 2 | Handikap 15 | M.H.ESİN | KEMAL DAĞTEKİN | |||||||
11.09.1996 | İstanbul | 1600 | Ç: | 11 | 1.55.96 | 52,5 | H.GÖNÜLTAŞ | 6 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 4 | M.H.ESİN | KEMAL DAĞTEKİN | ||||||||
21.08.1996 | İstanbul | 1600 | Ç: | 11 | 1.55.08 | 56,5 | H.GÖNÜLTAŞ | 3 | C Gr Arap | 6 - MODA | AÇIK | M.H.ESİN | KEMAL DAĞTEKİN | ||||||||
14.02.1996 | Adana | 1400 | K: | 18 | ..0 | 52,5 | KG | R.ALTUNBAŞ | 6 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 2 | M.H.ESİN | KEMAL DAĞTEKİN | |||||||
27.01.1996 | Adana | 1400 | K: | 12 | 1.49.42 | 56,5 | B.AKTAŞ | 10 | C Gr Arap | 1 | Maiden | M.H.ESİN | KEMAL DAĞTEKİN | ||||||||
10.01.1996 | Adana | 1400 | K: | 15 | 1.54.70 | 52 | B.AKTAŞ | 13 | C Gr Arap | 1 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.H.ESİN | KEMAL DAĞTEKİN | ||||||||
30.12.1995 | Adana | 1400 | K: | 11 | 1.56.20 | 52,5 | R.ALTUNBAŞ | 5 | 3A | 6 | Maiden | KEMAL DAĞTEKİN | |||||||||
16.12.1995 | Adana | 1500 | K: | 14 | 2.02.83 | 54,5 | İ.AKKILIÇ | 9 | 43 | 3A | 3 | Maiden | KEMAL DAĞTEKİN | ||||||||
03.09.1995 | İstanbul | 1200 | Ç: | 7 | 1.26.20 | 51 | R.ALTUNBAŞ | 4 | 27 | 3A | 3 | ŞARTLI 4/Dişi | KEMAL DAĞTEKİN | ||||||||
27.08.1995 | İstanbul | 1300 | Ç: | 9 | 1.31.01 | 51,5 | C.DURSUN | 8 | 25 | 3A | 2 | ŞARTLI 4 | KEMAL DAĞTEKİN | ||||||||
12.08.1995 | İstanbul | 1200 | Ç: | 12 | 56 | F.ÇAKAR | 10 | 12 | 3A | 1 | Maiden/Dişi | KEMAL DAĞTEKİN | |||||||||
26.07.1995 | İstanbul | 1200 | Ç: | 6 | 1.23.09 | 53 | M.ALTUNBAŞ | 7 | 7,85 | 3A | 5 | ŞARTLI 4/Dişi | KEMAL DAĞTEKİN | ||||||||
11.06.1995 | İstanbul | 900 | Ç: | 4 | 59.17 | 56 | S.KAYA | 1 | 9,4 | 3A | 6 | Maiden/Dişi | BEDİR ARSLAN | 12 | |||||||
06.05.1995 | İstanbul | 900 | K: | 9 | 1.06.34 | 54,5 | H.BAŞOĞLU | 7 | 5,35 | 3A | 4 | Maiden/Dişi | BEDİR ARSLAN | ||||||||
30.04.1995 | İstanbul | 950 | Ç: | 8 | 1.10.43 | 54,5 | C.GÜVEN | 6 | 8,25 | 3A | 1 | Maiden | BEDİR ARSLAN | ||||||||
15.04.1995 | İstanbul | 900 | K: | 2 | 1.06.71 | 55 | C.GÜVEN | 3 | 5,6 | 3A | 1 | Maiden | BEDİR ARSLAN | 48 | |||||||
29.03.1995 | Adana | 800 | K: | 3 | 1.00.18 | 54,5 | C.GÜVEN | 2 | 17 | 3A | 2 | Maiden | BEDİR ARSLAN | 21 | |||||||
Toplam 17 sonuçtan 17 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|