... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 102 | 4 | 6 | 11 | 11 | 18 | 42.623 t |
Çim | 32 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2.645 t |
Kum | 70 | 4 | 5 | 8 | 7 | 12 | 39.978 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2001 | Adana | 2200 | K: | 9 | 2.50.69 | 48,5 | KG | N.KONUK | 4 | 24,85 | B Gr Arap | 4 | Handikap 15 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 32 | 7 | ||||
09.01.2001 | Adana | 1900 | K: | 5 | 2.21.52 | 54 | KG | M.KORKMAZ | 2 | 10,6 | B Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 32 | 8 | ||||
02.01.2001 | Adana | 1400 | K: | 9 | 1.44.50 | 54 | KG | R.TAŞDELEN | 1 | 17,5 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 2 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 32 | 9 | ||||
23.12.2000 | Adana | 1500 | K: | 6 | 1.49.96 | 54,5 | KG | R.TAŞDELEN | 8 | 10,65 | B Gr Arap | 5 | ŞARTLI 3 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 41 | 10 | ||||
13.12.2000 | Adana | 1900 | K: | 5 | 2.22.61 | 56 | KG | R.TAŞDELEN | 9 | 17,35 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 2 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 41 | 11 | ||||
23.10.2000 | Ankara | 1600 | Ç: | 13 | 1.59.27 | 55,5 | KG | O.ÖZELCANAT | 14 | 15,85 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 41 | 12 | ||||
13.10.2000 | Ankara | 2200 | K: | 3 | 2.44.39 | 57,5 | KG | O.ÖZELCANAT | 9 | 28,9 | B Gr Arap | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 43 | 2.340 | 13 | |||
10.10.2000 | Ankara | 1900 | Ç: | 14 | 2.20.65 | 55,5 | KG | O.ÖZELCANAT | 11 | 15,3 | B Gr Arap | 8 | ŞARTLI 3 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 43 | 14 | ||||
19.09.2000 | Ankara | 1300 | K: | 8 | 1.32.95 | 55,5 | KG | T.BAĞCI | 5 | 12,6 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 2 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 43 | 15 | ||||
12.09.2000 | Ankara | 1400 | K: | 8 | 1.42.13 | 59,5 | KG | E.METİN | 1 | 8,9 | B Gr Arap | 2 | Handikap 13 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 43 | 16 | ||||
29.08.2000 | Ankara | 1200 | K: | 8 | 1.24.59 | 48,5 | KG | S.KONUK | 3 | 10,15 | B Gr Arap | 5 | Handikap 14 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 45 | 17 | ||||
22.08.2000 | Ankara | 1400 | K: | 6 | 1.38.78 | 59 | KG | E.METİN | 4 | 4,85 | B Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 45 | 18 | ||||
01.08.2000 | Ankara | 1600 | Ç: | 5 | 1.52.66 | 52,5 | KG | E.METİN | 6 | 12,3 | B Gr Arap | 3 | Handikap 14 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 45 | 19 | ||||
13.07.2000 | Bursa | 1900 | K: | 4 | 2.19.42 | 55 | KG | E.METİN | 1 | 8,65 | B Gr Arap | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 45 | 800 | 17 | |||
30.06.2000 | Bursa | 2100 | K: | 1 | 2.36.53 | 55 | KG | E.METİN | 6 | 5,7 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 4 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 50 | 7.500 | 9 | |||
20.06.2000 | Bursa | 1400 | K: | 6 | 1.45.13 | 57 | KG | C.KOÇAK | 5 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 50 | 10 | |||||
13.06.2000 | Bursa | 2100 | K: | 5 | 2.37.95 | 56 | KG | C.KOÇAK | 11 | C Gr Arap | 3 | Handikap 15 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 52 | 11 | |||||
19.05.2000 | Bursa | 1800 | K: | 3 | 2.15.55 | 57 | KG | E.METİN | 2 | C Gr Arap | 2 | Handikap 14 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 52 | 1.200 | 12 | ||||
11.05.2000 | Bursa | 1200 | K: | 5 | 1.28.31 | 56 | KG | E.METİN | 2 | C Gr Arap | 5 | Handikap 15 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 55 | 13 | |||||
04.05.2000 | Bursa | 1800 | K: | 6 | 2.14.88 | 51,5 | KG | Ö.BİÇER | 8 | C Gr Arap | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 55 | 14 | |||||
20.04.2000 | Bursa | 1400 | K: | 10 | 1.47.76 | 57 | KG | E.METİN | 15 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 57 | 15 | |||||
04.04.2000 | Adana | 1500 | K: | 7 | 1.56.26 | 63 | KG | E.METİN | 9 | C Gr Arap | 1 | Handikap 15 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 61 | 16 | |||||
11.03.2000 | Adana | 1400 | K: | 8 | 1.51.66 | 58,5 | KG | Y.TUNÇ | 3 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 61 | 17 | |||||
04.03.2000 | Adana | 1900 | K: | 8 | 2.30.63 | 59,5 | KG | B.GÖKÇE | 4 | C Gr Arap | 2 | Handikap 14 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 61 | 18 | |||||
15.02.2000 | Adana | 1900 | K: | 4 | 2.29.30 | 58 | E.METİN | 6 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 61 | 550 | 19 | |||||
08.02.2000 | Adana | 1500 | K: | 4 | 1.52.51 | 62 | KG | C.KOÇAK | 5 | C Gr Arap | 1 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 61 | 750 | 18 | ||||
22.01.2000 | Adana | 1900 | K: | 1 | 2.26.29 | 60,5 | KG | E.METİN | 1 | C Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 51 | 7.000 | 12 | ||||
19.01.2000 | Adana | 1400 | K: | 7 | 1.48.54 | 55 | KG | C.KOÇAK | 9 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 51 | 13 | |||||
12.01.2000 | Adana | 1400 | K: | 4 | 1.46.39 | 62 | KG | C.KOÇAK | 4 | C Gr Arap | 1 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 51 | 700 | 6 | ||||
25.12.1999 | Adana | 1900 | K: | 5 | 2.29.41 | 60,5 | KG | C.KOÇAK | 8 | C Gr Arap | 1 | Handikap 15 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 56 | 7 | |||||
18.12.1999 | Adana | 1900 | Ç: | 5 | 2.22.44 | 58 | KG | C.KOÇAK | 8 | C Gr Arap | 6 - KOZAN | AÇIK | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 56 | 8 | |||||
07.12.1999 | Adana | 1400 | K: | 5 | 1.47.05 | 54,5 | KG | S.EREN | 1 | C Gr Arap | 1 | Handikap 15 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 56 | 9 | |||||
16.11.1999 | Ankara | 1200 | K: | 8 | 1.29.97 | 56,5 | KG | A.YILMAZ | 7 | C Gr Arap | 1 | Handikap 15 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 59 | 10 | |||||
26.10.1999 | Ankara | 1200 | K: | 10 | 1.28.43 | 57,5 | KG | C.KOÇAK | 6 | C Gr Arap | 5 | Handikap 14 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 59 | 11 | |||||
12.10.1999 | Ankara | 1600 | Ç: | 6 | 1.55.07 | 58,5 | KG | C.KOÇAK | 5 | C Gr Arap | 1 - ÇAYYOLU | AÇIK | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 59 | 12 | |||||
26.09.1999 | Ankara | 1400 | K: | 1 | 1.43.71 | 55,5 | KG | C.KOÇAK | 6 | C Gr Arap | 4 | Handikap 15 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 49 | 6.700 | 5 | ||||
10.09.1999 | Ankara | 1400 | Ç: | 9 | 1.37.90 | 58 | KG | C.KOÇAK | 6 | C Gr Arap | 3 - AYAŞ | AÇIK | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 51 | 6 | |||||
05.09.1999 | Ankara | 1300 | K: | 5 | 1.39.97 | 59 | KG | Y.TUNÇ | 5 | C Gr Arap | 2 | Handikap 14 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 51 | 7 | |||||
12.08.1999 | Bursa | 1400 | Ç: | 16 | 1.40.01 | 56 | KG | Y.TUNÇ | 16 | C Gr Arap | 7 | Handikap 15 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 51 | 8 | |||||
23.07.1999 | Bursa | 1400 | Ç: | 10 | 1.37.57 | 58 | KG | Y.TUNÇ | 3 | C Gr Arap | 1 - BEHRE | AÇIK | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 56 | 9 | |||||
06.07.1999 | Bursa | 1600 | Ç: | 8 | 1.53.17 | 57 | KG | S.EREN | 1 | C Gr Arap | 3 | Handikap 14 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 56 | 10 | |||||
10.06.1999 | Bursa | 1600 | Ç: | 12 | 1.54.67 | 58,5 | KG | B.GÖKÇE | 7 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 56 | 11 | |||||
28.05.1999 | Bursa | 1200 | K: | 14 | 1.31.64 | 56,5 | KG | C.KOÇAK | 12 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 56 | 12 | |||||
13.05.1999 | Bursa | 1200 | Ç: | 3 | 1.19.94 | 52 | KG | B.GÖKÇE | 2 | C Gr Arap | 5 | Handikap 15 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 56 | 950 | 13 | ||||
27.04.1999 | Bursa | 2100 | K: | 7 | 2.45.19 | 57,5 | KG | S.EREN | 1 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 56 | 14 | |||||
16.04.1999 | Bursa | 1400 | K: | 2 | 1.45.17 | 49 | KG | C.KOÇAK | 2 | C Gr Arap | 4 | Handikap 16 | Y.İŞGÜZAR | YAŞAR KAYA | 56 | 2.120 | 15 | ||||
27.03.1999 | Adana | 1900 | Ç: | 8 | 2.19.65 | 60 | KG | S.KAYA | 8 | C Gr Arap | 3 | Handikap 14 | ALİ GÜNEŞ | YAŞAR KAYA | 60 | 16 | |||||
09.03.1999 | Adana | 1900 | Ç: | 10 | 2.18.78 | 59 | KG | Y.TUNÇ | 5 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | ALİ GÜNEŞ | YAŞAR KAYA | 60 | 17 | |||||
23.02.1999 | Adana | 1300 | Ç: | 7 | 1.31.19 | 54,5 | KG | Y.TUNÇ | 9 | C Gr Arap | 3 | Handikap 15 | ALİ GÜNEŞ | YAŞAR KAYA | 60 | 18 | |||||
17.02.1999 | Adana | 1500 | K: | 6 | 1.52.38 | 57,5 | KG | S.EREN | 2 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 4 | ALİ GÜNEŞ | YAŞAR KAYA | 60 | 19 | |||||
Toplam 102 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|