... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 37 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 t |
Çim | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 t |
Kum | 25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.1994 | Bursa | 1600 | Ç: | 10 | 1.53.15 | 59,5 | A.KARAKUŞ | 1 | 18 | C Gr Arap | 2 | Handikap 14 | A.CENGİZ ARIKAN | ||||||||
19.08.1994 | Bursa | 1400 | Ç: | 13 | 1.39.58 | 55,5 | A.KARAKUŞ | 13 | 7,15 | C Gr Arap | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | A.CENGİZ ARIKAN | ||||||||
05.08.1994 | Bursa | 1600 | Ç: | 3 | 1.52.59 | 58,5 | A.KARAKUŞ | 16 | 12 | C Gr Arap | 5 | ŞARTLI 3 | A.CENGİZ ARIKAN | 6 | |||||||
29.07.1994 | Bursa | 1600 | Ç: | 11 | 1.54.87 | 56 | A.KARAKUŞ | 15 | 8,15 | C Gr Arap | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | A.CENGİZ ARIKAN | ||||||||
08.07.1994 | Bursa | 1600 | Ç: | 3 | 1.52.97 | 56,5 | R.MANAV | 10 | 30 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | A.CENGİZ ARIKAN | 6 | |||||||
23.06.1994 | Bursa | 1600 | Ç: | 9 | 1.57.70 | 58,5 | O.OK | 9 | 33 | C Gr Arap | 3 - YEŞİL | AÇIK | A.CENGİZ ARIKAN | ||||||||
16.06.1994 | Bursa | 1400 | Ç: | 12 | 1.43.10 | 58 | A.BİRDAL | 4 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | A.CENGİZ ARIKAN | |||||||||
27.05.1994 | Bursa | 1400 | Ç: | 9 | 1.38.33 | 58 | A.BİRDAL | 10 | 13 | C Gr Arap | 3 - ÇEKİRGE | AÇIK | A.CENGİZ ARIKAN | ||||||||
12.05.1994 | Bursa | 1400 | Ç: | 4 | 1.39.85 | 58 | H.KARATAŞ | 2 | 5,2 | C Gr Arap | 2 - KAPLICALAR | AÇIK | A.CENGİZ ARIKAN | 5 | |||||||
28.04.1994 | Bursa | 1400 | Ç: | 9 | 1.39.04 | 58,5 | E.SEVİNDİK | 16 | 8,25 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 2 | A.CENGİZ ARIKAN | ||||||||
10.04.1994 | İzmir | 1400 | K: | 1 | 1.40.97 | 53,5 | İ.AKKILIÇ | 2 | 4,85 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | A.CENGİZ ARIKAN | 32 | |||||||
03.04.1994 | İzmir | 1400 | K: | 6 | 1.42.87 | 63 | M.BAYRAM | 2 | 6,5 | C Gr Arap | 6 | Handikap 15 | A.CENGİZ ARIKAN | ||||||||
28.03.1994 | İzmir | 1400 | K: | 5 | 1.40.82 | 56,5 | M.BAYRAM | 5 | 1,6 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 2 | A.CENGİZ ARIKAN | ||||||||
24.03.1994 | İzmir | 1400 | K: | 4 | 1.41.75 | 60,5 | İ.AKKILIÇ | 9 | 10,8 | C Gr Arap | 3 | Handikap 15 | A.CENGİZ ARIKAN | 4 | |||||||
10.03.1994 | İzmir | 1400 | K: | 9 | 1.42.90 | 59 | İ.AKKILIÇ | 4 | 36 | C Gr Arap | 4 | Handikap 14 | A.CENGİZ ARIKAN | ||||||||
03.03.1994 | İzmir | 1400 | K: | 10 | 1.44.61 | 54,5 | M.BAYRAM | 11 | 99 | C Gr Arap | 5 | ŞARTLI 4 | A.CENGİZ ARIKAN | ||||||||
17.02.1994 | İzmir | 1400 | K: | 2 | 1.40.32 | 55 | İ.AKKILIÇ | 7 | 8,25 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 2 | A.CENGİZ ARIKAN | 12 | |||||||
03.02.1994 | İzmir | 1400 | K: | 17 | 1.45.48 | 60 | M.BAYRAM | 16 | 45 | C Gr Arap | 3 | Handikap 15 | A.CENGİZ ARIKAN | ||||||||
09.01.1994 | İzmir | 1600 | K: | 7 | 1.57.26 | 55,5 | M.BAYRAM | 4 | 15 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 4 | A.CENGİZ ARIKAN | ||||||||
30.12.1993 | İzmir | 1400 | K: | 1 | 1.39.43 | 56,5 | M.BAYRAM | 1 | 1,3 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 4 | A.CENGİZ ARIKAN | 23 | |||||||
23.12.1993 | İzmir | 1600 | K: | 2 | 1.54.36 | 54,5 | M.BAYRAM | 4 | 5,95 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 4 | A.CENGİZ ARIKAN | 9 | |||||||
12.12.1993 | İzmir | 1900 | K: | 7 | 2.30.87 | 56,5 | M.BAYRAM | 1 | 17 | C Gr Arap | 1 - BAĞYURDU | AÇIK | A.CENGİZ ARIKAN | ||||||||
09.12.1993 | İzmir | 1200 | K: | 5 | 1.26.75 | 63 | M.BAYRAM | 7 | 12 | C Gr Arap | 1 | Handikap 15 | A.CENGİZ ARIKAN | ||||||||
18.03.1993 | İzmir | 1400 | K: | 5 | 1.44.11 | 62 | HÜS.KARATAŞ | 3 | 18 | C Gr Arap | 3 | Handikap 15 | A.CENGİZ ARIKAN | ||||||||
11.03.1993 | İzmir | 2000 | K: | 9 | 2.29.88 | 56 | A.BİRDAL | 2 | 20,85 | C Gr Arap | 4 - BALÇOVA | AÇIK | A.CENGİZ ARIKAN | ||||||||
25.02.1993 | İzmir | 1400 | K: | 8 | 1.42.76 | 56,5 | H.YÜCE | 4 | 6 | C Gr Arap | 4 - ALTINOVA | AÇIK | A.CENGİZ ARIKAN | ||||||||
04.02.1993 | İzmir | 1600 | K: | 10 | 2.01.00 | 56,5 | H.YÜCE | 11 | 19,95 | C Gr Arap | 1 - GAZİEMİR | AÇIK | A.CENGİZ ARIKAN | ||||||||
28.01.1993 | İzmir | 1400 | K: | 1 | 1.39.57 | 56,5 | H.YÜCE | 6 | 1,9 | C Gr Arap | 1 | Handikap 15 | A.CENGİZ ARIKAN | 15 | |||||||
14.01.1993 | İzmir | 1400 | K: | 9 | 1.43.44 | 56,5 | H.YÜCE | 10 | 6,4 | C Gr Arap | 2 - ÇAMDİBİ | AÇIK | A.CENGİZ ARIKAN | ||||||||
07.01.1993 | İzmir | 1400 | K: | 1 | 1.41.10 | 52 | H.YÜCE | 7 | 11,35 | C Gr Arap | 5 | Handikap 15 | A.CENGİZ ARIKAN | 15 | |||||||
31.12.1992 | İzmir | 1600 | K: | 7 | 2.01.63 | 51,5 | H.YÜCE | 1 | 39,75 | 3A | 5 | ŞARTLI 4 | A.CENGİZ ARIKAN | ||||||||
20.12.1992 | İzmir | 1600 | K: | 6 | 2.00.79 | 54,5 | H.YÜCE | 3 | 19,9 | 3A | 4 | Maiden | A.CENGİZ ARIKAN | ||||||||
13.12.1992 | İzmir | 1200 | K: | 10 | 1.25.90 | 51 | H.YÜCE | 12 | 43,25 | 3A | 4 - HİDE | Handikap 15 | A.CENGİZ ARIKAN | ||||||||
06.12.1992 | İzmir | 1400 | K: | 8 | 1.45.15 | 54,5 | D.AKDI | 3 | 3,45 | 3A | 4 | Maiden | A.CENGİZ ARIKAN | ||||||||
26.11.1992 | İzmir | 1400 | K: | 2 | 1.42.53 | 54,5 | D.AKDI | 3 | 5,2 | 3A | 5 | Maiden | A.CENGİZ ARIKAN | 6 | |||||||
27.08.1992 | Bursa | 1200 | Ç: | 8 | 1.24.88 | 54,5 | A.R.YILDIZ | 12 | 8,9 | 3A | 2 | Maiden | A.CENGİZ ARIKAN | ||||||||
30.07.1992 | Bursa | 1400 | Ç: | 10 | 1.40.66 | 54,5 | H.YÜCE | 14 | 68,55 | 3A | 2 | Maiden | A.CENGİZ ARIKAN | ||||||||
Toplam 37 sonuçtan 37 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|