... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 129 | 24 | 11 | 18 | 15 | 19 | 214.284 t |
Çim | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 t |
Kum | 115 | 24 | 11 | 18 | 13 | 15 | 214.284 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.12.2001 | İzmir | 2400 | K: | 6 | 2.55.31 | 53 | K | E.YALÇIN | 3 | 6,85 | A Gr Arap | 4 | Handikap 16 | HÜS.DEMİRKIRAN | FİKRET KANMAN | 67 | 15 | ||||
30.11.2001 | Bursa | 2200 | K: | 5 | 2.42.17 | 59,5 | K | A.ATCI | 8 | 5,45 | A Gr Arap | 3 | ŞARTLI 5 | HÜS.DEMİRKIRAN | FİKRET KANMAN | 71 | 16 | ||||
23.11.2001 | Bursa | 1900 | K: | 7 | 2.20.58 | 55,5 | K | Y.TUNÇ | 10 | 6,65 | A Gr Arap | 8 | Handikap 16 | HÜS.DEMİRKIRAN | FİKRET KANMAN | 71 | 17 | ||||
19.11.2001 | Bursa | 2100 | K: | 3 | 2.35.54 | 62,5 | K | Y.TUNÇ | 6 | 2,7 | A Gr Arap | 5 | ŞARTLI 3 | HÜS.DEMİRKIRAN | FİKRET KANMAN | 71 | 2.730 | 18 | |||
02.11.2001 | Bursa | 1900 | K: | 4 | 2.20.70 | 59,5 | K | S.BOYRAZ | 13 | 2,9 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 11 | HÜS.DEMİRKIRAN | FİKRET KANMAN | 71 | 2.210 | 15 | |||
22.10.2001 | Bursa | 1700 | K: | 5 | 2.05.77 | 60 | K | A.YILMAZ | 6 | 3,95 | A Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | HÜS.DEMİRKIRAN | FİKRET KANMAN | 71 | 16 | ||||
08.10.2001 | Bursa | 1900 | K: | 1 | 2.18.51 | 56 | K | A.YILMAZ | 4 | 9,9 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 5 | HÜS.DEMİRKIRAN | FİKRET KANMAN | 65 | 22.100 | 1 | |||
24.09.2001 | Bursa | 2200 | K: | 7 | 2.42.68 | 50,5 | K | M.KAYA | 5 | 9,7 | A Gr Arap | 9 | Handikap 16 | HÜS.DEMİRKIRAN | FİKRET KANMAN | 65 | 2 | ||||
10.09.2001 | Bursa | 2000 | K: | 5 | 2.26.77 | 59 | K | S.KAYA | 9 | 4,55 | A Gr Arap | 5 | Handikap 15 | HÜS.DEMİRKIRAN | FİKRET KANMAN | 68 | 3 | ||||
03.09.2001 | Bursa | 2000 | K: | 10 | 2.30.62 | 49,5 | K | N.ŞEN | 13 | 5,35 | A Gr Arap | 8 | Handikap 17 | HÜS.DEMİRKIRAN | FİKRET KANMAN | 68 | 4 | ||||
20.08.2001 | Bursa | 1900 | K: | 4 | 2.17.67 | 56 | K | N.ŞEN | 17 | 4,95 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 5 | HÜS.DEMİRKIRAN | FİKRET KANMAN | 68 | 2.210 | 5 | |||
20.07.2001 | Bursa | 1900 | K: | 5 | 2.20.27 | 60 | K | A.ÖZDENİZ | 13 | 2,35 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 11 | HÜS.DEMİRKIRAN | FİKRET KANMAN | 65 | 6 | ||||
13.07.2001 | Bursa | 2000 | K: | 2 | 2.27.13 | 56 | K | A.ÖZDENİZ | 13 | 8,4 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 4 | HÜS.DEMİRKIRAN | FİKRET KANMAN | 65 | 5.640 | 5 | |||
02.07.2001 | Bursa | 2200 | K: | 6 | 2.43.32 | 57 | K | C.DURSUN | 10 | 4,85 | A Gr Arap | 5 | ŞARTLI 2 | HÜS.DEMİRKIRAN | FİKRET KANMAN | 68 | 6 | ||||
18.05.2001 | Bursa | 1900 | K: | 8 | 2.17.64 | 57 | K | Y.AKAĞAÇ | 16 | 8,05 | A Gr Arap | 5 | ŞARTLI 3 | S.TOPAK | FİKRET KANMAN | 72 | 7 | ||||
23.04.2001 | Bursa | 1900 | K: | 9 | 2.20.73 | 56,5 | K | E.YAVUZ | 2 | 4,45 | A Gr Arap | 4 - YALOVA | KV-7 | S.TOPAK | FİKRET KANMAN | 75 | 8 | ||||
20.04.2001 | Bursa | 1800 | K: | 7 | 2.09.32 | 59 | K | Y.AKAĞAÇ | 9 | 2 | A Gr Arap | 6 | Handikap 16 | S.TOPAK | FİKRET KANMAN | 75 | 9 | ||||
13.04.2001 | Bursa | 1800 | K: | 2 | 2.08.78 | 57,5 | K | Y.AKAĞAÇ | 14 | 5,3 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 2 | S.TOPAK | FİKRET KANMAN | 75 | 3.640 | 10 | |||
25.03.2001 | İzmir | 2000 | K: | 6 | 2.25.92 | 62 | K | A.ÖZDENİZ | 12 | 11,1 | A Gr Arap | 8 | Handikap 16 | Ü.BÖLEK | FİKRET KANMAN | 75 | 11 | ||||
15.03.2001 | İzmir | 2400 | K: | 5 | 2.57.81 | 56,5 | K | A.R.YILDIZ | 3 | 9,25 | A Gr Arap | 6 - ATAHAN | KV-7 | Ü.BÖLEK | FİKRET KANMAN | 80 | 12 | ||||
04.03.2001 | İzmir | 1900 | K: | 12 | 2.20.83 | 54 | K | E.YAVUZ | 13 | 11,75 | A Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | Ü.BÖLEK | FİKRET KANMAN | 80 | 13 | ||||
24.12.2000 | İzmir | 1600 | K: | 9 | 1.55.15 | 61,5 | K | A.R.YILDIZ | 3 | 9,55 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 5 | Ü.BÖLEK | FİKRET KANMAN | 87 | 14 | ||||
17.12.2000 | İzmir | 2000 | K: | 14 | 2.25.88 | 57 | K | A.R.YILDIZ | 2 | 7,65 | A Gr Arap | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | Ü.BÖLEK | FİKRET KANMAN | 91 | 15 | ||||
08.10.2000 | Ankara | 2200 | K: | 13 | 2.46.02 | 62 | K | S.KAYA | 8 | 5,5 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 5 | Ü.BÖLEK | FİKRET KANMAN | 91 | 16 | ||||
15.09.2000 | Ankara | 2100 | K: | 4 | 2.29.22 | 62 | K | B.GÖKÇE | 6 | 3,5 | A Gr Arap | 5 | ŞARTLI 5 | M.AKKUŞ | FİKRET KANMAN | 94 | 1.850 | 17 | |||
08.09.2000 | Ankara | 2400 | K: | 9 | 2.55.73 | 61,5 | K | S.BOYRAZ | 2 | 4,35 | A Gr Arap | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.AKKUŞ | FİKRET KANMAN | 94 | 18 | ||||
29.08.2000 | Ankara | 2100 | K: | 2 | 2.27.37 | 60 | K | A.ATCI | 2 | 3,95 | A Gr Arap | 4 | ŞARTLI 5 | M.AKKUŞ | FİKRET KANMAN | 94 | 7.400 | 18 | |||
15.08.2000 | Ankara | 2100 | K: | 9 | 2.34.53 | 59 | K | G.OKER | 6 | 3,6 | A Gr Arap | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.AKKUŞ | FİKRET KANMAN | 94 | 19 | ||||
31.07.2000 | Bursa | 1900 | K: | 1 | 2.16.84 | 62 | K | S.KAYA | 4 | 1,45 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | Ü.BÖLEK | FİKRET KANMAN | 90 | 10.000 | 18 | |||
06.07.2000 | Bursa | 2000 | K: | 3 | 2.24.48 | 60 | K | S.KAYA | 3 | 1,75 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | Ü.BÖLEK | FİKRET KANMAN | 90 | 2.000 | 17 | |||
30.05.2000 | Bursa | 2100 | K: | 6 | 2.33.53 | 60 | K | Y.TUNÇ | 4 | A Gr Arap | 5 | ŞARTLI 5 | Ü.BÖLEK | FİKRET KANMAN | 90 | 18 | |||||
19.05.2000 | Bursa | 1800 | K: | 1 | 2.10.37 | 62 | K | H.KARATAŞ | 12 | A Gr Arap | 10 | ŞARTLI 3 | Ü.BÖLEK | FİKRET KANMAN | 89 | 8.000 | 13 | ||||
27.04.2000 | Bursa | 1800 | K: | 11 | 2.14.88 | 58,5 | K | E.YAVUZ | 7 | A Gr Arap | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | Ü.BÖLEK | FİKRET KANMAN | 89 | 14 | |||||
21.04.2000 | Bursa | 1600 | K: | 4 | 1.56.98 | 60,5 | K | E.YAVUZ | 6 | A Gr Arap | 6 - KARACABEY | KV-8 | Ü.BÖLEK | FİKRET KANMAN | 93 | 2.300 | 15 | ||||
11.04.2000 | Bursa | 2000 | K: | 5 | 2.27.85 | 62,5 | K | B.GÖKÇE | 1 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | Ü.BÖLEK | FİKRET KANMAN | 98 | 16 | |||||
02.04.2000 | İzmir | 1900 | K: | 4 | 2.13.12 | 60,5 | K | A.ATCI | 2 | A Gr Arap | 1 | G 3 | Ü.BÖLEK | FİKRET KANMAN | 98 | 3.200 | 17 | ||||
30.03.2000 | İzmir | 2100 | K: | 2 | 2.27.71 | 57,5 | K | H.KARATAŞ | 5 | A Gr Arap | 1 | ŞARTLI 5 | Ü.BÖLEK | FİKRET KANMAN | 98 | 5.000 | 18 | ||||
09.03.2000 | İzmir | 2000 | K: | 6 | 2.20.60 | 57,5 | K | A.ATCI | 2 | A Gr Arap | 5 | ŞARTLI 5 | HÜS.DEMİRKIRAN | FİKRET KANMAN | 98 | 19 | |||||
25.02.2000 | İzmir | 2100 | K: | 3 | 2.28.32 | 58 | K | A.ATCI | 0 | A Gr Arap | 3 | ŞARTLI 5 | HÜS.DEMİRKIRAN | FİKRET KANMAN | 98 | 2.500 | 18 | ||||
13.02.2000 | İzmir | 1900 | K: | 1 | 2.12.96 | 58 | K | H.KARATAŞ | 2 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | HÜS.DEMİRKIRAN | FİKRET KANMAN | 98 | 6.500 | 16 | ||||
06.01.2000 | İzmir | 2000 | K: | 5 | 2.24.36 | 63 | K | A.ÖZDENİZ | 3 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | HÜS.DEMİRKIRAN | FİKRET KANMAN | 98 | 17 | |||||
26.12.1999 | İzmir | 2000 | K: | 3 | 2.22.84 | 59,5 | K | H.KARATAŞ | 4 | A Gr Arap | 3 - UMUT | KV-8 | HÜS.DEMİRKIRAN | FİKRET KANMAN | 105 | 4.150 | 18 | ||||
17.12.1999 | İzmir | 2000 | K: | 4 | 2.22.22 | 63 | K | H.KARATAŞ | 5 | A Gr Arap | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | HÜS.DEMİRKIRAN | FİKRET KANMAN | 105 | 1.190 | 18 | ||||
03.12.1999 | İzmir | 1600 | K: | 8 | 1.57.85 | 62 | K | Z.KURT | 8 | A Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | HÜS.DEMİRKIRAN | FİKRET KANMAN | 105 | 19 | |||||
13.11.1999 | İstanbul | 2400 | K: | 1 | 2.52.74 | 62,5 | K | S.KAYA | 4 | A Gr Arap | 2 - NAZIM MUTLU | KV-7 | HÜS.DEMİRKIRAN | FİKRET KANMAN | 101 | 17.800 | 19 | ||||
19.10.1999 | Ankara | 2400 | K: | 4 | 2.52.02 | 62 | K | S.KAYA | 4 | A Gr Arap | 7 - ENVER AKDOĞAN | KV-24 | HÜS.DEMİRKIRAN | FİKRET KANMAN | 98 | 2.075 | 18 | ||||
12.10.1999 | Ankara | 2100 | K: | 1 | 2.30.10 | 62 | K | S.KAYA | 4 | 1,65 | A Gr Arap | 5 - KIZILCAHAMAM | KV-6 | HÜS.DEMİRKIRAN | FİKRET KANMAN | 98 | 14.800 | 14 | |||
02.10.1999 | İstanbul | 2200 | Ç: | 7 | 2.32.15 | 63 | K | Z.KURT | 10 | A Gr Arap | 7 - İHSAN ATÇI | KV-22 | HÜS.DEMİRKIRAN | FİKRET KANMAN | 98 | 15 | |||||
15.09.1999 | İstanbul | 2000 | K: | 2 | 2.21.42 | 63 | K | S.KAYA | 16 | A Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | HÜS.DEMİRKIRAN | FİKRET KANMAN | 97 | 4.760 | 16 | ||||
06.09.1999 | İstanbul | 2100 | K: | 5 | 2.31.89 | 60 | K | B.GÖKÇE | 1 | A Gr Arap | 4 - KAMURAN KARAMAN | KV-8 | HÜS.DEMİRKIRAN | FİKRET KANMAN | 97 | 17 | |||||
Toplam 129 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|