... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 125 | 19 | 15 | 17 | 20 | 23 | 0 t |
Çim | 34 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 t |
Kum | 91 | 16 | 12 | 14 | 14 | 17 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.07.1984 | İstanbul | 1800 | K: | 7 | ..0 | 63 | İ.ÇAK | 7 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
24.06.1984 | İstanbul | 1800 | K: | 7 | ..0 | 59 | M.GÜNEŞ | 7 | A Gr Arap | 7 | Handikap 15 | ||||||||||
03.06.1984 | İstanbul | 2000 | K: | 7 | ..0 | 52 | HÜS.KARATAŞ | 7 | A Gr Arap | 8 - TUNCA | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
15.04.1984 | İstanbul | 1600 | K: | 6 | ..0 | 49,5 | E.CANKILIÇ | 6 | A Gr Arap | 5 - ANBER | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
22.03.1984 | Adana | 2000 | K: | 7 | ..0 | 61 | M.GÜNEŞ | 7 | A Gr Arap | 6 - ALTIN | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
03.03.1984 | Adana | 1600 | K: | 5 | ..0 | 63 | A.KADİR ALTINÖZ | 5 | A Gr Arap | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
16.02.1984 | Adana | 1800 | K: | 5 | ..0 | 63 | M.GÜNEŞ | 5 | A Gr Arap | 7 - CEYHANLI | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
09.02.1984 | Adana | 2000 | K: | 1 | 2.27.00 | 57,5 | M.GÜNEŞ | 1 | 4,4 | A Gr Arap | 7 | Handikap 15 | |||||||||
02.02.1984 | Adana | 1400 | K: | 2 | ..0 | 57 | M.GÜNEŞ | 2 | A Gr Arap | 7 - BARBAROS | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
26.01.1984 | Adana | 1600 | K: | 3 | ..0 | 60,5 | M.GÜNEŞ | 3 | A Gr Arap | 6 | Handikap 14 | ||||||||||
19.01.1984 | Adana | 1800 | K: | 1 | 2.13.00 | 55,5 | M.GÜNEŞ | 1 | 2,75 | A Gr Arap | 5 | Handikap 13 | |||||||||
08.01.1984 | Adana | 1600 | K: | 1 | 1.57.00 | 56 | M.GÜNEŞ | 1 | 6,55 | A Gr Arap | 7 - EFE | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
01.01.1984 | Adana | 1400 | K: | 3 | ..0 | 58 | K.ÇELİK | 3 | A Gr Arap | 2 | Handikap 13 | ||||||||||
03.12.1983 | İstanbul | 2200 | K: | 4 | ..0 | 57,5 | M.GÜNEŞ | 4 | A Gr Arap | 5 - SAVAŞ 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
12.11.1983 | İstanbul | 2200 | K: | 9 | ..0 | 59,5 | M.GÜNEŞ | 9 | A Gr Arap | 5 | ŞARTLI 5 | ||||||||||
30.10.1983 | İstanbul | 2400 | Ç: | 7 | ..0 | 57 | M.GÜNEŞ | 7 | A Gr Arap | 8 - MAHMUDİYE | KV-6 | ||||||||||
23.10.1983 | İstanbul | 2800 | Ç: | 9 | ..0 | 52,5 | İ.ÇAK | 9 | A Gr Arap | 7 | Handikap 15 | ||||||||||
09.10.1983 | İstanbul | 2600 | Ç: | 2 | ..0 | 48,5 | E.CANKILIÇ | 2 | A Gr Arap | 8 - ENVER AKDOĞAN | Handikap 16 | ||||||||||
05.10.1983 | İstanbul | 1600 | K: | 8 | ..0 | 57,5 | M.GÜNEŞ | 8 | A Gr Arap | 8 - BAŞAK | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
11.09.1983 | İstanbul | 2400 | Ç: | 1 | 2.46.27 | 56,5 | M.GÜNEŞ | 1 | 6,5 | A Gr Arap | 7 | Handikap 14 | |||||||||
24.08.1983 | İstanbul | 2200 | K: | 3 | ..0 | 51 | M.GÜNEŞ | 3 | A Gr Arap | 5 | Handikap 15 | ||||||||||
13.08.1983 | İstanbul | 1400 | K: | 4 | ..0 | 62,5 | C.GÜVEN | 4 | A Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
03.08.1983 | İstanbul | 2400 | K: | 7 | ..0 | 57,5 | T.KOLCUOĞLU | 7 | A Gr Arap | 4 - KULUTLU | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
24.07.1983 | İstanbul | 2100 | K: | 2 | ..0 | 53 | T.KOLCUOĞLU | 2 | A Gr Arap | 7 | Handikap 14 | ||||||||||
18.06.1983 | İstanbul | 2000 | K: | 6 | ..0 | 59 | M.BAYRAM | 6 | A Gr Arap | 4 | Handikap 14 | ||||||||||
04.06.1983 | İstanbul | 2000 | Ç: | 3 | ..0 | 54 | C.GÜVEN | 3 | A Gr Arap | 1 | ŞARTLI 5 | ||||||||||
25.05.1983 | İstanbul | 2000 | K: | 4 | ..0 | 63 | A.ÖZDENİZ | 4 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
14.05.1983 | İstanbul | 1800 | Ç: | 6 | ..0 | 59 | M.GÜNEŞ | 6 | A Gr Arap | 7 | Handikap 14 | ||||||||||
23.04.1983 | İstanbul | 2000 | K: | 3 | ..0 | 63,5 | M.ÖZBAY | 3 | A Gr Arap | 2 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
07.04.1983 | Adana | 1600 | K: | 5 | ..0 | 54 | M.GÜNEŞ | 5 | A Gr Arap | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
03.04.1983 | Adana | 1800 | K: | 4 | ..0 | 55 | R.TETİK | 4 | A Gr Arap | 7 | Handikap 14 | ||||||||||
30.03.1983 | Adana | 2000 | K: | 4 | ..0 | 55 | R.TETİK | 4 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
26.03.1983 | Adana | 2400 | K: | 2 | ..0 | 61 | C.GÜVEN | 2 | A Gr Arap | 2 - İBRAHİM ÖZEKİCİ | Handikap 15 | ||||||||||
20.03.1983 | Adana | 2200 | K: | 3 | ..0 | 63,5 | T.KOLCUOĞLU | 3 | A Gr Arap | 5 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
12.03.1983 | Adana | 2000 | K: | 3 | ..0 | 61,5 | T.KOLCUOĞLU | 3 | A Gr Arap | 5 - HÜSEYİN BOROĞLU | ŞARTLI 5 | ||||||||||
27.02.1983 | Adana | 1800 | K: | 4 | ..0 | 55 | T.KOLCUOĞLU | 4 | A Gr Arap | 6 | Handikap 15 | ||||||||||
26.02.1983 | Adana | 2000 | K: | 6 | ..0 | 61,5 | C.GÜVEN | 6 | A Gr Arap | 6 - TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI | G 3 | ||||||||||
16.02.1983 | Adana | 1800 | K: | 2 | ..0 | 59 | A.ÖZKAN | 2 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
02.02.1983 | Adana | 1800 | K: | 5 | ..0 | 56 | M.GÜNEŞ | 5 | A Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
30.01.1983 | Adana | 2000 | K: | 3 | ..0 | 64,5 | Y.TEMELTAŞ | 3 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
19.01.1983 | Adana | 1400 | K: | 4 | ..0 | 66 | Y.TEMELTAŞ | 4 | A Gr Arap | 3 | Handikap 14 | ||||||||||
09.01.1983 | Adana | 1600 | K: | 5 | ..0 | 65 | M.GÜNEŞ | 5 | A Gr Arap | 6 | Handikap 14 | ||||||||||
05.01.1983 | Adana | 1400 | K: | 5 | ..0 | 66 | SAİM H.BAŞI | 5 | A Gr Arap | 5 | Handikap 13 | ||||||||||
03.10.1982 | İstanbul | 2400 | K: | 4 | ..0 | 60 | A.ÖZKAN | 4 | A Gr Arap | 7 - BÜLENT EDİZ | KV-7 | ||||||||||
18.09.1982 | İstanbul | 1600 | Ç: | 5 | ..0 | 64 | A.ÖZDENİZ | 5 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 5 | ||||||||||
08.09.1982 | İstanbul | 1400 | K: | 3 | ..0 | 59,5 | A.ÖZKAN | 3 | A Gr Arap | 3 | ŞARTLI 11 | ||||||||||
06.09.1982 | İstanbul | 2000 | Ç: | 2 | ..0 | 68 | A.ÖZKAN | 2 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
22.08.1982 | İstanbul | 2100 | K: | 4 | ..0 | 66 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | A Gr Arap | 3 | Handikap 17 | ||||||||||
18.08.1982 | İstanbul | 1600 | K: | 1 | 1.58.40 | 65 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 3,1 | A Gr Arap | 7 | Handikap | |||||||||
08.08.1982 | İstanbul | 2800 | Ç: | 11 | ..0 | 60 | T.ADIŞEN | 11 | A Gr Arap | 5 - VELİEFENDİ | G 2 | ||||||||||
Toplam 125 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|