... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Çim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2018 | Adana | 1500 | K:Normal | 10 | 1.46.03 | 53 | K | R.BAYRAM | 8 | 24,85 | 2İ | 3 | Maiden/Dişi | A.GÜVEN | SERHAN LÜTFİ ERDAL | 13 | 18 | ||||
17.09.2018 | Adana | 1200 | K:Normal | 9 | 1.22.06 | 55 | K | F.R.BEBEK | 4 | 16,05 | 2İ | 3 | Maiden | A.GÜVEN | SERHAN LÜTFİ ERDAL | 19 | |||||
28.07.2018 | Ankara | 1200 | K:Normal | 7 | 1.22.13 | 55 | K | S.ERKUŞ | 4 | 12,7 | 2İ | 3 | ŞARTLI 1 | A.GÜVEN | SERHAN LÜTFİ ERDAL | 20 | |||||
Toplam 3 sonuçtan 3 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|