Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: ALKAN.1

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
03.05.1981 ŞARARA* İstanbul 1400 Ç: 4 ..0 54 B.KONUK 4 A Gr Arap 5 ŞARTLI 2
26.04.1981 ŞARARA* İstanbul 1800 Ç: 4 ..0 54 H.YÜCE 4 A Gr Arap 5 ŞARTLI 5
25.04.1981 ŞARARA* İstanbul 1400 Ç: 3 ..0 53,5 H.YÜCE 3 A Gr Arap 4 ŞARTLI 3
24.12.1980 ŞARARA* İstanbul 2600 Ç: 1 3.19.34 56 K.ÇELİK 1 6,1 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5
20.12.1980 ŞARARA* İstanbul 2000 Ç: 6 ..0 58 H.KAYA 6 A Gr Arap 6 ŞARTLI 3
06.12.1980 ŞARARA* İstanbul 3000 Ç: 4 ..0 56 K.ÇELİK 4 A Gr Arap 1 ŞARTLI 5
18.10.1980 ŞARARA* İstanbul 1400 Ç: 3 ..0 58 K.YILDIZ 3 A Gr Arap 3 ŞARTLI 3
15.10.1980 ŞARARA* İstanbul 2000 Ç: 1 2.21.29 56,5 K.YILDIZ 1 2,5 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4
28.09.1980 ŞARARA* İstanbul 2000 Ç: 2 ..0 53,5 K.YILDIZ 2 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5
22.06.1980 ŞARARA* İstanbul 1600 Ç: 4 ..0 54,5 A.ÖZDENİZ 4 A Gr Arap 2 - HADİD KV-7
15.06.1980 ŞARARA* İstanbul 2000 Ç: 5 ..0 65 A.ÖZDENİZ 5 A Gr Arap 9 - İHSAN ATLI Handikap 14
08.06.1980 ŞARARA* İstanbul 2000 Ç: 4 ..0 54,5 A.ÖZDENİZ 4 A Gr Arap 2 KV-7
25.05.1980 ŞARARA* İstanbul 1200 Ç: 4 ..0 59 K.YILDIZ 4 A Gr Arap 1 - CEMİL AKOK G 3
18.05.1980 ŞARARA* İstanbul 1600 Ç: 2 ..0 56,5 A.KADİR ALTINÖZ 2 A Gr Arap 9 ŞARTLI 3
10.05.1980 ŞARARA* İstanbul 1400 K: 1 1.32.55 58 M.ÇILGIN 1 2,6 A Gr Arap 8 ŞARTLI 1
09.11.1979 ŞARARA* İstanbul 3000 Ç: 3 ..0 59,5 A.ÖZDENİZ 3 A Gr Arap 5 - İSTANBUL VALİ G 3
26.09.1979 ŞARARA* İstanbul 2000 Ç: 5 ..0 58,5 A.ÖZDENİZ 5 A Gr Arap 6 - RIDVAN LÜY G 3
01.09.1979 ŞARARA* İstanbul 2000 Ç: 1 2.20.14 62,5 S.AKDI 1 1,3 A Gr Arap 5 KV-7
05.08.1979 ŞARARA* İstanbul 2400 Ç: 1 2.47.97 62,5 S.AKDI 1 1,6 A Gr Arap 3 KV-7
15.07.1979 ŞARARA* İstanbul 1600 Ç: 4 ..0 60 A.ÖZDENİZ 4 A Gr Arap 2 - EMİN AYBAR G 3
07.07.1979 ŞARARA* İstanbul 1400 Ç: 4 ..0 59,5 A.ÖZDENİZ 4 A Gr Arap 3 - CEMİL AKOK G 3
24.06.1979 ŞARARA* Ankara 2200 Ç: 4 ..0 60 C.GÜVEN 4 A Gr Arap 7 - ANKARA KALESİ G 3
03.06.1979 ŞARARA* Ankara 2200 Ç: 3 ..0 62,5 A.ÖZDENİZ 3 A Gr Arap 4 KV-7
19.05.1979 ŞARARA* Ankara 1800 Ç: 5 ..0 58,5 A.ÖZDENİZ 5 A Gr Arap 3 - ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3
09.05.1979 ŞARARA* Ankara 2000 Ç: 1 2.17.60 60,5 A.ÖZDENİZ 1 3,45 A Gr Arap 6 - ÇANKAYA KV-7
05.05.1979 ŞARARA* Ankara 1400 Ç: 1 1.33.39 56 A.ÖZDENİZ 1 1,95 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
21.04.1979 ŞARARA* Ankara 1600 Ç: 4 ..0 62,5 K.YILDIZ 4 A Gr Arap 2 ŞARTLI 4
15.04.1979 ŞARARA* Ankara 1800 Ç: 1 2.07.22 59 K.YILDIZ 1 1,65 A Gr Arap 3 ŞARTLI 2
25.11.1978 ŞARARA* İstanbul 2000 K: 5 ..0 65,5 K.YILDIZ 5 A Gr Arap 5 - ENVER AKDOĞAN Handikap 14
22.10.1978 ŞARARA* İstanbul 2400 Ç: 2 ..0 55,5 K.YILDIZ 2 A Gr Arap 4 KV-6
27.09.1978 ŞARARA* İstanbul 2000 Ç: 3 ..0 58,5 A.ÖZDENİZ 3 A Gr Arap 6 - RIDVAN LÜY G 3
27.08.1978 ŞARARA* İstanbul 2000 Ç: 4 ..0 64 SAİM H.BAŞI 4 A Gr Arap 8 - İHSAN ATLI Handikap 14
13.08.1978 ŞARARA* İstanbul 2400 Ç: 1 2.45.27 54,5 K.YILDIZ 1 2,2 A Gr Arap 9 - HADİD KV-7
06.08.1978 ŞARARA* İstanbul 2000 Ç: 2 ..0 53,5 K.YILDIZ 2 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5
25.06.1978 ŞARARA* Ankara 2000 Ç: 3 ..0 53,5 K.YILDIZ 3 A Gr Arap 4 ŞARTLI 5
10.06.1978 ŞARARA* Ankara 1800 Ç: 2 ..0 53,5 C.GÜVEN 2 A Gr Arap 2 KV-6
04.06.1978 ŞARARA* Ankara 2000 Ç: 4 ..0 58,5 C.GÜVEN 4 A Gr Arap 6 - ANKARA VALİ G 3
21.05.1978 ŞARARA* Ankara 1800 Ç: 4 ..0 58,5 C.GÜVEN 4 A Gr Arap 6 - ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3
13.11.1977 ŞARARA* İstanbul 3000 Ç: 4 ..0 58 E.KURT 4 A Gr Arap 5 - İSTANBUL VALİ G 3
19.10.1977 ŞARARA* İstanbul 2000 Ç: 3 ..0 58,5 E.KURT 3 A Gr Arap 4 - İHSAN ATÇI G 3
28.09.1977 ŞARARA* İstanbul 2000 Ç: 3 ..0 58,5 E.KURT 3 A Gr Arap 1 - RIDVAN LÜY G 3
11.09.1977 ŞARARA* İstanbul 1600 Ç: 3 ..0 58,5 E.KURT 3 A Gr Arap 2 - MALAZGİRT G 3
04.09.1977 ŞARARA* İstanbul 2000 Ç: 2 ..0 54,5 M.ÇILGIN 2 A Gr Arap 2 - İHSAN AKHUN KV-7
06.08.1977 ŞARARA* İstanbul 2200 Ç: 2 ..0 58,5 E.KURT 2 A Gr Arap 1 - AKBATUR G 3
17.07.1977 ŞARARA* İstanbul 1600 Ç: 3 ..0 58,5 M.ÇILGIN 3 A Gr Arap 2 - EMİN AYBAR G 3
10.07.1977 ŞARARA* İstanbul 1400 Ç: 3 ..0 58 M.ÇILGIN 3 A Gr Arap 1 - CEMİL AKOK G 3
25.06.1977 ŞARARA* Ankara 2200 Ç: 2 ..0 58,5 K.YILDIZ 2 A Gr Arap 4 - ANKARA KALESİ G 3
11.06.1977 ŞARARA* Ankara 2000 Ç: 3 ..0 58,5 S.OKUMUŞ 3 A Gr Arap 7 - ANKARA VALİ G 3
15.05.1977 ŞARARA* Ankara 1800 Ç: 4 ..0 60 A.ATCI 4 A Gr Arap 5 - ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3
26.12.1976 ŞARARA* İstanbul 2000 Ç: 5 ..0 58 E.KURT 5 A Gr Arap 7 - TAYYAR G 3
Toplam 88 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...