Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: ARASGÜLÜ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
22.04.2024 YÜREKLİ GÜLÜ Şanlıurfa 1400 K:Normal 7 1.45.60 57 DBSK
M.DOĞAN 3 9,55 4A 9 Handikap 14 RES.KAYA SELİM KAYA 38 20 Video
14.04.2024 YÜREKLİ GÜLÜ Adana 1400 K:Normal 1 1.39.70 56 DBSK
V.DEMİR 1 3,45 4A 8 Maiden RES.KAYA SELİM KAYA 38 217.000 19 Video
07.04.2024 YÜREKLİ GÜLÜ Adana 1900 K:Normal 2 2.25.56 58 KGDB
SK
V.DEMİR 7 3,25 4A 1 Maiden/Dişi RES.KAYA SELİM KAYA 33 86.800 18 Video
29.03.2024 YÜREKLİ GÜLÜ Adana 1300 K:Normal 2 1.33.61 56 KGDB
SK
V.DEMİR 7 18,35 4A 8 Maiden Y.TUNCAY SELİM KAYA 32 86.800 16 Video
04.03.2024 YÜREKLİ GÜLÜ Şanlıurfa 1400 K:Normal 6 1.46.37 56 KGDB
SK
F.YARDIMCI 8 3,15 4A 2 Maiden RES.KAYA SELİM KAYA 25 17 Video
26.02.2024 YÜREKLİ GÜLÜ Şanlıurfa 1700 K:Normal 2 2.08.28 58 DBSK
F.YARDIMCI 2 3,85 4A 6 Maiden/Dişi RES.KAYA SELİM KAYA 25 64.000 18 Video
19.02.2024 SON MAHSÜL Şanlıurfa 1900 K:Normal 10 2.25.87 61 DB Y.CENGİZ 5 9,7 4+A 3 ŞARTLI 3 OSM.DEMİR ALİ ŞEKER 43 13 Video
14.02.2024 YÜREKLİ GÜLÜ Şanlıurfa 1300 K:Sulu 8 1.38.64 54 KGDB
SKGKR
L.TAPTIK 11 34,2 4A 4 Maiden RES.KAYA SELİM KAYA 19 Video
11.02.2024 SON MAHSÜL Adana 2100 K:Normal 4 2.34.77 59,5 DB V.DEMİR 9 6,9 4+A 6 Handikap 14 OSM.DEMİR ALİ ŞEKER 46 16.300 14 Video
05.02.2024 SON MAHSÜL Şanlıurfa 2100 K:Nemli 7 2.42.80 63 KGDB
M.DOĞAN 9 23,7 4+A 6 ŞARTLI 3 OSM.DEMİR ALİ ŞEKER 46 15 Video
05.02.2024 YÜREKLİ GÜLÜ Şanlıurfa 1400 K:Nemli 8 1.53.47 58 KGSK
GKR
H.ALTUNDAĞ 7 35,3 4A 3 Maiden/Dişi RES.KAYA SELİM KAYA 20 Video
29.01.2024 SON MAHSÜL Şanlıurfa 1700 K:Normal 7 2.10.76 61 KGDB
Y.CENGİZ 6 13,3 4+A 4 ŞARTLI 3 OSM.DEMİR ALİ ŞEKER 46 16 Video
14.01.2024 SON MAHSÜL Adana 2000 K:Normal 2 2.25.92 59 KGDB
V.DEMİR 7 12 4+A 4 Handikap 14 OSM.DEMİR ALİ ŞEKER 46 65.200 13 Video
Toplam 13 sonuçtan 13 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...