Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.1993 | SA-SA | İstanbul | 1900 | Ç: | 6 | 2.01.00 | 51,5 | K.MELİKE | 8 | 18 | 4+İ | 3 | Handikap 15 | SIDIKA ŞAHİN | |||||||
14.10.1993 | SA-SA | İstanbul | 1400 | K: | 12 | 1.31.03 | 55,5 | İ.GÜR | 1 | 25 | 4+İ | 4 | Handikap 14 | SIDIKA ŞAHİN | |||||||
26.09.1993 | SA-SA | İstanbul | 2000 | K: | 8 | 2.11.62 | 60,5 | Y.TUNÇ | 6 | 36 | 3+İ | 7 - NESLİHAN | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | SIDIKA ŞAHİN | |||||||
22.09.1993 | SA-SA | İstanbul | 1600 | K: | 8 | 1.42.18 | 46 | K.MELİKE | 5 | 69 | 4+İ | 7 | Handikap 16 | SIDIKA ŞAHİN | |||||||
10.09.1993 | SA-SA | İstanbul | 2100 | K: | 7 | 2.18.05 | 51 | İ.GÜR | 3 | 14 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 3 | SIDIKA ŞAHİN | |||||||
28.07.1993 | SA-SA | İstanbul | 1900 | Ç: | 8 | 2.02.31 | 63 | A.BİRDAL | 4 | 39 | 3+İ | 7 - GOLDEN ROCK | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | SIDIKA ŞAHİN | |||||||
25.07.1993 | SA-SA | İstanbul | 1200 | Ç: | 12 | 1.13.83 | 55 | A.BİRDAL | 1 | 22 | 4+İ | 6 | Handikap 15 | SIDIKA ŞAHİN | |||||||
20.07.1993 | SA-SA | İstanbul | 1700 | Ç: | 13 | 1.49.03 | 61 | Z.TEMUÇİN | 10 | 13 | 4+İ | 6 | Handikap 14 | SIDIKA ŞAHİN | |||||||
03.07.1993 | SA-SA | İstanbul | 1900 | Ç: | 10 | 2.01.71 | 60 | Y.TUNÇ | 12 | 80 | 4+İ | 4 - VARADİN | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | SIDIKA ŞAHİN | |||||||
23.06.1993 | SA-SA | İstanbul | 1400 | Ç: | 13 | 1.26.62 | 55 | Z.TEMUÇİN | 1 | 74 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 3 | SIDIKA ŞAHİN | |||||||
13.05.1993 | SA-SA | Bursa | 1900 | Ç: | 11 | 2.04.12 | 56,5 | H.CAN | 6 | 11 | 4+İ | 5 | Handikap 15 | SIDIKA ŞAHİN | |||||||
02.05.1993 | SA-SA | İstanbul | 2100 | Ç: | 12 | 2.17.18 | 58 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | 9,6 | 3+İ | 6 | Handikap 15 | SIDIKA ŞAHİN | |||||||
17.04.1993 | SA-SA | İstanbul | 2000 | Ç: | 3 | 2.06.98 | 55 | H.CAN | 3 | 22,65 | 3+İ | 4 | Handikap 15 | SIDIKA ŞAHİN | 6 | ||||||
08.04.1993 | SA-SA | İstanbul | 2000 | K: | 2 | 2.13.76 | 59 | H.CAN | 3 | 4,1 | 4+İ | 5 | Handikap 14 | SIDIKA ŞAHİN | 8 | ||||||
13.01.1993 | SA-SA | Adana | 1900 | K: | 11 | 2.20.34 | 56 | F.KILIÇ | 3 | 87,5 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 3 | NİHAT TEMELOĞLU | |||||||
30.12.1992 | SA-SA | Adana | 2200 | K: | 7 | 2.42.82 | 58 | K.MELİKE | 1 | 15,25 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 3 | NİHAT TEMELOĞLU | |||||||
19.12.1992 | SA-SA | Adana | 2000 | K: | 9 | 2.28.33 | 53,5 | T.KOLCUOĞLU | 6 | 3+İ | 7 | Handikap 15 | HAŞİM GÜNEY | ||||||||
16.12.1992 | SA-SA | Adana | 1500 | K: | 11 | 1.46.26 | 50 | K.MELİKE | 3 | 16,45 | 3+İ | 5 - YAVUZ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | HAŞİM GÜNEY | |||||||
05.12.1992 | SA-SA | Adana | 1400 | K: | 4 | 1.36.67 | 55 | K.MELİKE | 3 | 5,55 | 4+İ | 5 | Handikap 15 | HAŞİM GÜNEY | 2 | ||||||
02.12.1992 | SA-SA | Adana | 1400 | K: | 5 | 1.36.67 | 60 | K.MELİKE | 7 | 3 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 3 | HAŞİM GÜNEY | |||||||
28.11.1992 | SA-SA | Adana | 1900 | K: | 2 | 2.13.08 | 55 | K.MELİKE | 4 | 2,9 | 3+İ | 4 | Handikap 14 | HAŞİM GÜNEY | 7 | ||||||
21.11.1992 | SA-SA | Adana | 1900 | K: | 2 | 2.16.92 | 58 | K.MELİKE | 3 | 1,6 | 4+İ | 3 | ŞARTLI 2 | HAŞİM GÜNEY | 6 | ||||||
11.11.1992 | SA-SA | İstanbul | 1600 | Ç: | 4 | 1.37.56 | 55 | A.BİRDAL | 3 | 13,7 | 3+İ | 6 - COUP DE ROI | Handikap 16 | HAŞİM GÜNEY | 3 | ||||||
08.11.1992 | SA-SA | İstanbul | 2100 | Ç: | 4 | 2.12.87 | 56,5 | Z.TEMUÇİN | 5 | 18 | 3+İ | 4 | ŞARTLI 3 | HAŞİM GÜNEY | 2 | ||||||
28.10.1992 | SA-SA | İstanbul | 1400 | K: | 3 | 1.30.13 | 57 | Z.TEMUÇİN | 15 | 4,9 | 3+İ | 3 | ŞARTLI 2 | HAŞİM GÜNEY | 3 | ||||||
18.10.1992 | SA-SA | İstanbul | 1700 | Ç: | 8 | 1.47.32 | 48 | Z.TEMUÇİN | 3 | 28,55 | 3+İ | 3 - NESLİHAN | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | HAŞİM GÜNEY | |||||||
15.10.1992 | SA-SA | İstanbul | 2000 | K: | 4 | 2.12.98 | 58 | A.KADİR ALTINÖZ | 5 | 4,3 | 4+İ | 3 | ŞARTLI 12 | HAŞİM GÜNEY | 2 | ||||||
11.10.1992 | SA-SA | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | 1.37.89 | 46 | Z.TEMUÇİN | 8 | 22,35 | 4+İ | 1 | Handikap 14 | HAŞİM GÜNEY | 4 | ||||||
07.10.1992 | SA-SA | İstanbul | 1300 | K: | 11 | 1.22.96 | 55,5 | S.İBİŞ | 2 | 30,15 | 3+İ | 8 | ŞARTLI 3 | HAŞİM GÜNEY | |||||||
13.09.1992 | SA-SA | İstanbul | 1400 | K: | 4 | 1.26.33 | 49 | S.İBİŞ | 4 | 19,5 | 3+İ | 4 - KONCA | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | HAŞİM GÜNEY | 2 | ||||||
02.09.1992 | SA-SA | İstanbul | 1600 | K: | 16 | 1.44.26 | 47 | R.MANAV | 16 | 18,25 | 4+İ | 6 | Handikap 15 | HAŞİM GÜNEY | |||||||
23.08.1992 | SA-SA | İstanbul | 1900 | Ç: | 8 | 2.00.06 | 55 | Z.MUTLU | 3 | 43,25 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 3 | HAŞİM GÜNEY | |||||||
19.08.1992 | SA-SA | İstanbul | 1900 | Ç: | 8 | 1.59.95 | 52,5 | A.BİRDAL | 7 | 20,5 | 3+İ | 6 - GOLDEN ROCK | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | HAŞİM GÜNEY | |||||||
02.08.1992 | SA-SA | İstanbul | 1600 | K: | 13 | 1.44.20 | 53,5 | K.MELİKE | 6 | 16 | 3+İ | 7 - TORAMAN | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | HAŞİM GÜNEY | |||||||
19.07.1992 | SA-SA | İstanbul | 2100 | K: | 10 | 2.19.92 | 51 | C.AYDOĞAN | 11 | 35 | 4+İ | 4 - VARADİN | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | HAŞİM GÜNEY | |||||||
29.02.1992 | SA-SA | Adana | 1400 | K: | 12 | 1.37.71 | 53 | A.BİRDAL | 7 | 3,15 | 3+İ | 7 | Handikap 13 | HAŞİM GÜNEY | |||||||
22.02.1992 | SA-SA | Adana | 1400 | K: | 5 | 1.33.83 | 59 | A.BİRDAL | 3 | 15,25 | 3+İ | 3 | ŞARTLI 2 | HAŞİM GÜNEY | |||||||
19.02.1992 | SA-SA | Adana | 1400 | K: | 5 | 1.36.62 | 58,5 | Y.TUNÇ | 9 | 4,2 | 3+İ | 7 - ÇAY | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | HAŞİM GÜNEY | |||||||
15.01.1992 | SA-SA | Adana | 1400 | K: | 13 | 1.38.46 | 51 | A.ARICI | 11 | 11,15 | 3+İ | 6 - ANTEP | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | HALİS ATEŞ | |||||||
08.01.1992 | SA-SA | Adana | 1600 | K: | 5 | 1.51.90 | 60 | H.CAN | 7 | 16,4 | 3+İ | 2 | ŞARTLI 3 | HALİS ATEŞ | |||||||
21.12.1991 | SA-SA | Adana | 2000 | K: | 8 | 2.24.93 | 61 | D.MUTLU | 11 | 3+İ | 5 - YILDIZ | Handikap 15 | HALİS ATEŞ | ||||||||
14.12.1991 | SA-SA | Adana | 1400 | K: | 4 | 1.37.25 | 63 | T.KOLCUOĞLU | 4 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 2 | HALİS ATEŞ | 2 | |||||||
07.12.1991 | SA-SA | Adana | 1400 | K: | 4 | 1.37.74 | 59 | K.YILDIZ | 7 | 4+İ | 5 | Handikap 15 | HALİS ATEŞ | 2 | |||||||
23.11.1991 | SA-SA | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.37.41 | 58 | A.BİRDAL | 5 | 1,15 | 3+İ | 2 | Handikap 13 | HALİS ATEŞ | 14 | ||||||
07.11.1991 | SA-SA | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | 1.25.76 | 55 | A.KADİR ALTINÖZ | 8 | 4+İ | 3 | ŞARTLI 4 | HALİS ATEŞ | 7 | |||||||
02.11.1991 | SA-SA | İstanbul | 1600 | Ç: | 2 | 1.40.96 | 47 | K.MELİKE | 8 | 3+İ | 7 | Handikap 15 | HALİS ATEŞ | 7 | |||||||
27.10.1991 | SA-SA | İstanbul | 1400 | Ç: | 4 | 1.26.38 | 58 | Y.TUNÇ | 7 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 2 | HALİS ATEŞ | 2 | |||||||
24.10.1991 | SA-SA | Bursa | 1400 | Ç: | 6 | 1.29.79 | 50 | H.YILDIZ | 5 | 4+İ | 4 - İNEGÖL | Handikap 16 | HALİS ATEŞ | ||||||||
13.10.1991 | SA-SA | İstanbul | 1700 | Ç: | 3 | 1.47.92 | 53 | H.KARATAŞ | 3 | 3+İ | 8 - SERPİL | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | HALİS ATEŞ | 4 | |||||||
21.09.1991 | SA-SA | İstanbul | 1600 | Ç: | 9 | 1.42.06 | 55,5 | A.BİRDAL | 3 | 3+İ | 8 | ŞARTLI 5 | HALİS ATEŞ | ||||||||
Toplam 86 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|