Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: MÜNTEHA.9

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
23.12.1972 VOLKAN.2 Ankara 2200 Ç: 4 ..0 59,5 M.E.ÖZDEKLİ 4 B Gr Arap 5 Handikap
17.12.1972 VOLKAN.2 Ankara 1800 Ç: 3 ..0 58 M.E.ÖZDEKLİ 3 B Gr Arap 7 - SİNCAN AÇIK
03.12.1972 VOLKAN.2 Ankara 2000 Ç: 3 ..0 58 Ş.KARAGÖZ 3 B Gr Arap 4 - KÖY AÇIK
25.11.1972 VOLKAN.2 Ankara 1600 Ç: 4 ..0 60 K.YILDIZ 4 B Gr Arap 4 Şartlı
18.11.1972 VOLKAN.2 Ankara 1400 Ç: 5 ..0 58 A.ARICI 5 B Gr Arap 6 - NECATİ ZİLELİ AÇIK
12.11.1972 VOLKAN.2 Ankara 2200 Ç: 1 2.35.08 60 A.ARICI 1 6,15 B Gr Arap 2 ŞARTLI 5
04.11.1972 VOLKAN.2 Ankara 1800 Ç: 5 ..0 55 Ş.KARAGÖZ 5 B Gr Arap 2 Handikap
22.10.1972 VOLKAN.2 Ankara 1600 Ç: 10 ..0 55 Ş.KARAGÖZ 10 B Gr Arap 7 Handikap
19.10.1972 VOLKAN.2 Ankara 2200 Ç: 1 2.40.06 51,5 Ş.KARAGÖZ 1 2,65 B Gr Arap 2 Handikap
07.10.1972 VOLKAN.2 Ankara 2200 Ç: 3 ..0 58 R.TETİK 3 B Gr Arap 3 ŞARTLI 5
23.09.1972 VOLKAN.2 İstanbul 1600 K: 1 2.07.24 46 TUFAN ADIŞEN 1 2,15 B Gr Arap 3 Handikap
21.09.1972 VOLKAN.2 İstanbul 1400 K: 4 ..0 58 K.YILDIZ 4 B Gr Arap 3 ŞARTLI 2
16.09.1972 VOLKAN.2 İstanbul 1600 K: 1 2.04.30 43 TUFAN ADIŞEN 1 2,9 B Gr Arap 4 Handikap
13.09.1972 VOLKAN.2 İstanbul 2000 K: 3 ..0 53 H.YÜCE 3 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3
09.09.1972 VOLKAN.2 İstanbul 1400 K: 7 ..0 47 Ş.KARAGÖZ 7 B Gr Arap 4 Handikap
06.09.1972 VOLKAN.2 İstanbul 2100 K: 3 ..0 47 Ş.KARAGÖZ 3 B Gr Arap 6 Handikap
24.08.1972 VOLKAN.2 İstanbul 1400 K: 1 1.50.44 53 Ş.KARAGÖZ 1 25,8 C Gr Arap 8 Handikap
10.08.1972 VOLKAN.2 İstanbul 1400 K: 5 ..0 56,5 H.YÜCE 5 C Gr Arap 4 Handikap
15.07.1972 VOLKAN.2 İstanbul 1400 K: 4 ..0 58 H.YÜCE 4 C Gr Arap 3 - EYÜP AÇIK
08.07.1972 VOLKAN.2 İstanbul 1600 K: 9 ..0 58 H.YÜCE 9 C Gr Arap 3 - ÇÖL AÇIK
02.07.1972 VOLKAN.2 İstanbul 1600 Ç: 5 ..0 57 H.YÜCE 5 C Gr Arap 2 Handikap
24.06.1972 VOLKAN.2 İstanbul 2000 K: 3 ..0 58 H.YÜCE 3 C Gr Arap 2 - ATMACA AÇIK
08.06.1972 VOLKAN.2 İstanbul 1400 K: 5 ..0 55 H.YÜCE 5 C Gr Arap 3 Handikap
27.05.1972 VOLKAN.2 İstanbul 1200 K: 6 ..0 55,5 H.YÜCE 6 C Gr Arap 2 Handikap
24.05.1972 VOLKAN.2 İstanbul 1600 K: 3 ..0 58 H.YÜCE 3 C Gr Arap 6 - ŞİŞLİ AÇIK
11.05.1972 VOLKAN.2 İstanbul 1600 K: 3 ..0 58 H.YÜCE 3 C Gr Arap 3 - TAKSİM AÇIK
30.04.1972 VOLKAN.2 İstanbul 1400 Ç: 3 ..0 53 Ş.KARAGÖZ 3 C Gr Arap 2 Handikap
23.04.1972 VOLKAN.2 İstanbul 1600 Ç: 2 ..0 51 Ş.KARAGÖZ 2 C Gr Arap 1 Handikap
06.04.1972 VOLKAN.2 İstanbul 1600 K: 3 ..0 55 T.ADIŞEN 3 C Gr Arap 2 Handikap
11.03.1972 VOLKAN.2 İstanbul 1400 K: 4 ..0 60 T.ADIŞEN 4 C Gr Arap 2 ŞARTLI 3
05.03.1972 VOLKAN.2 İstanbul 2000 K: 4 ..0 55 H.YÜCE 4 C Gr Arap 1 Handikap
27.02.1972 VOLKAN.2 İstanbul 1400 K: 2 ..0 55 H.YÜCE 2 C Gr Arap 1 Handikap
20.02.1972 VOLKAN.2 İstanbul 2000 K: 4 ..0 58 H.YÜCE 4 C Gr Arap 1 - GAZİEMİR AÇIK
10.02.1972 VOLKAN.2 İstanbul 2000 K: 1 2.40.00 49 H.YÜCE 1 2,45 C Gr Arap 1 Handikap
06.02.1972 VOLKAN.2 İstanbul 1200 K: 3 ..0 58 Y.ATÇI 3 C Gr Arap 2 Maiden
30.01.1972 VOLKAN.2 İstanbul 1400 K: 2 ..0 48 H.YÜCE 2 C Gr Arap 4 Handikap
22.01.1972 VOLKAN.2 İstanbul 1200 K: 3 ..0 58 Y.ATÇI 3 C Gr Arap 3 Maiden
20.01.1972 VOLKAN.2 İstanbul 1600 K: 4 ..0 48,5 Ş.KARAGÖZ 4 C Gr Arap 4 Handikap
15.01.1972 VOLKAN.2 İstanbul 1400 K: 3 ..0 58 Y.ATÇI 3 C Gr Arap 2 Maiden
06.01.1972 VOLKAN.2 İstanbul 1400 K: 6 ..0 54 S.KERESTECİ 6 C Gr Arap 2 ŞARTLI 3
02.01.1972 VOLKAN.2 İstanbul 1200 K: 2 ..0 58 S.KERESTECİ 2 C Gr Arap 1 Maiden
Toplam 41 sonuçtan 41 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...