Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12.2001 | RÜKENTAY | Adana | 2000 | K: | 11 | 2.33.80 | 58 | KG | O.ÖZTÜRK | 9 | 3,25 | A Gr Arap | 4 - SAVATLI | KV-7 | Ö.ALTIN | ABDULLAH ALTIN | 83 | 19 | |||
08.12.2001 | RÜKENTAY | Adana | 1900 | K: | 2 | 2.16.19 | 58 | KG | O.ÖZTÜRK | 5 | 5,85 | A Gr Arap | 5 - ÖMER CAF | KV-8 | Ö.ALTIN | ABDULLAH ALTIN | 73 | 15.600 | 19 | ||
01.12.2001 | RÜKENTAY | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.47.10 | 55,5 | KG | O.ÖZTÜRK | 2 | 1,5 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | Ö.ALTIN | ABDULLAH ALTIN | 73 | 16.250 | 18 | ||
06.11.2001 | RÜKENTAY | Ankara | 1900 | K: | 1 | 2.18.87 | 56 | KG | O.ÖZTÜRK | 8 | 1,8 | A Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | Ö.ALTIN | ABDULLAH ALTIN | 66 | 14.950 | 14 | ||
30.10.2001 | RÜKENTAY | Ankara | 1600 | Ç: | 6 | 1.50.54 | 52,5 | KG | O.ÖZTÜRK | 6 | 3,9 | A Gr Arap | 2 | ŞARTLI 5 | Ö.ALTIN | ABDULLAH ALTIN | 66 | 15 | |||
21.10.2001 | RÜKENTAY | Ankara | 1500 | Ç: | 2 | 1.41.40 | 52 | KG | O.ÖZTÜRK | 9 | 4,3 | A Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | Ö.ALTIN | ABDULLAH ALTIN | 64 | 7.280 | 10 | ||
09.10.2001 | RÜKENTAY | Ankara | 1900 | Ç: | 2 | 2.09.85 | 55,5 | KG | F.ÇAKAR | 10 | 6,05 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | Ö.ALTIN | ABDULLAH ALTIN | 60 | 7.280 | 6 | ||
18.09.2001 | RÜKENTAY | Ankara | 1400 | Ç: | 7 | 1.35.43 | 58 | KG | Ü.TAŞ | 14 | 9,2 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 2 | Ö.ALTIN | ABDULLAH ALTIN | 60 | 7 | |||
21.08.2001 | RÜKENTAY | Ankara | 1600 | Ç: | 14 | 1.50.09 | 52 | KG | K.TOKAÇOĞLU | 7 | 9,95 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | Ö.ALTIN | ABDULLAH ALTIN | 63 | 8 | |||
07.08.2001 | RÜKENTAY | Ankara | 1200 | Ç: | 12 | 1.21.93 | 53,5 | KG | Ö.KAYA | 6 | 3,95 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 5 | Ö.ALTIN | ABDULLAH ALTIN | 63 | 9 | |||
31.07.2001 | RÜKENTAY | Ankara | 1900 | Ç: | 2 | 2.09.58 | 59,5 | KG | Ö.KAYA | 13 | 15,55 | A Gr Arap | 8 | Handikap 16 | Ö.ALTIN | ABDULLAH ALTIN | 63 | 7.800 | 9 | ||
10.07.2001 | RÜKENTAY | Ankara | 1500 | K: | 7 | 1.49.19 | 54,5 | KG | Z.MAYDA | 14 | 18,2 | A Gr Arap | 7 | Handikap 16 | Ö.ALTIN | ABDULLAH ALTIN | 69 | 10 | |||
12.06.2001 | RÜKENTAY | Ankara | 1500 | K: | 6 | 1.46.71 | 56,5 | KG | Ö.KAYA | 15 | 7,7 | A Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | Ö.ALTIN | ABDULLAH ALTIN | 69 | 11 | |||
15.05.2001 | RÜKENTAY | Ankara | 1400 | Ç: | 7 | 1.39.46 | 55 | KG | NURİ TAŞ | 7 | 15,5 | A Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | Ö.ALTIN | ABDULLAH ALTIN | 73 | 12 | |||
08.05.2001 | RÜKENTAY | Ankara | 1600 | Ç: | 10 | 1.55.49 | 54 | KG | ERS.YAVUZ | 12 | 12,2 | A Gr Arap | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | Ö.ALTIN | ABDULLAH ALTIN | 73 | 13 | |||
15.04.2001 | RÜKENTAY | Ankara | 1400 | K: | 3 | 1.39.98 | 54 | KG | M.KORKMAZ | 1 | 4,2 | A Gr Arap | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | Ö.ALTIN | ABDULLAH ALTIN | 73 | 3.900 | 8 | ||
15.01.2001 | RÜKENTAY | Şanlıurfa | 1800 | K: | 2 | 2.16.06 | 57 | KG | M.KORKMAZ | 1 | 1,7 | A Gr Arap | 2 | ŞARTLI 4/Dişi | MÜS.YARDIMCI | ABDULLAH ALTIN | 73 | 3.380 | 8 | ||
Toplam 17 sonuçtan 17 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|