Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: SABIKA.60

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
02.11.1993 ÖDÜL İstanbul 1300 Ç: 7 1.31.33 56 E.KABAKÇI 6 14 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 ÜNAL YILDIRIM
30.10.1993 ÖDÜL İstanbul 1400 Ç: 4 1.36.19 52 R.MANAV 6 43 B Gr Arap 4 Handikap 16 ÜNAL YILDIRIM 3
27.10.1993 ÖDÜL İstanbul 1400 K: 8 1.38.85 50 G.OKER 11 79 B Gr Arap 6 Handikap 16 ÜNAL YILDIRIM
20.10.1993 ÖDÜL İstanbul 2000 K: 15 2.25.32 47 G.OKER 3 99 B Gr Arap 7 Handikap 16 ÜNAL YILDIRIM
14.10.1993 ÖDÜL İstanbul 2100 K: 12 2.35.41 57 C.GÜVEN 4 99 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4 ÜNAL YILDIRIM
10.10.1993 ÖDÜL İstanbul 1600 Ç: 14 1.55.77 58 F.ÇELTİK 6 99 B Gr Arap 3 - BAHTİYAR Bölünen Handikap 20 (Grup A) ÜNAL YILDIRIM
12.09.1993 ÖDÜL İstanbul 1400 Ç: 13 1.38.71 57 D.MUTLU 11 95 B Gr Arap 3 - KIZILIRMAK Bölünen Handikap 20 (Grup A) ÜNAL YILDIRIM
01.09.1993 ÖDÜL İstanbul 1400 K: 8 1.38.87 54,5 G.OKER 5 99 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 ÜNAL YILDIRIM
28.08.1993 ÖDÜL İstanbul 1900 Ç: 8 2.13.37 45,5 G.OKER 11 70 B Gr Arap 6 Handikap 15 ÜNAL YILDIRIM
11.08.1993 ÖDÜL İstanbul 2200 K: 8 2.38.51 53 D.MUTLU 3 58 B Gr Arap 4 Handikap 14 ÜNAL YILDIRIM
07.08.1993 ÖDÜL İstanbul 1700 Ç: 9 1.58.85 55 U.GÜVEN 5 31 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 ÜNAL YILDIRIM
28.07.1993 ÖDÜL İstanbul 1600 Ç: 4 1.52.01 63 H.CAN 5 30 B Gr Arap 1 Handikap 13 ÜNAL YILDIRIM 2
15.07.1993 ÖDÜL Bursa 1400 Ç: 10 1.38.75 54,5 Ü.BOZKURT 5 62 B Gr Arap 1 ŞARTLI 2 ÜNAL YILDIRIM
01.07.1993 ÖDÜL Bursa 1400 Ç: 8 1.38.96 58,5 H.MUTLU 10 31 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ÜNAL YILDIRIM
24.06.1993 ÖDÜL Bursa 1800 Ç: 7 2.06.80 58 D.MUTLU 9 78 B Gr Arap 6 Handikap 14 ÜNAL YILDIRIM
17.06.1993 ÖDÜL Bursa 1400 Ç: 11 1.38.02 56,5 C.GÜVEN 2 54 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 ÜNAL YILDIRIM
10.06.1993 ÖDÜL Bursa 2000 Ç: 8 2.23.09 55 HAS.KAYA 11 99 B Gr Arap 5 ŞARTLI 5 ÜNAL YILDIRIM
03.06.1993 ÖDÜL Bursa 1900 Ç: 12 2.14.74 56 HAKAN H.BAŞI 9 99 B Gr Arap 3 Handikap 14 ÜNAL YILDIRIM
20.05.1993 ÖDÜL Bursa 1600 Ç: 16 1.56.83 60 R.TETİK 14 B Gr Arap 4 - YEŞİL BURSA AÇIK ÜNAL YILDIRIM
06.05.1993 ÖDÜL Bursa 1400 Ç: 18 1.43.70 56,5 R.TETİK 14 99 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2 ÜNAL YILDIRIM
25.03.1993 ÖDÜL İzmir 2100 K: 7 2.39.62 61 Y.TALUK 6 99 B Gr Arap 7 Handikap 15 ÜNAL YILDIRIM
21.03.1993 ÖDÜL İzmir 2000 K: 13 2.35.76 56,5 Z.USTAOĞLU 7 99 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 ÜNAL YILDIRIM
04.03.1993 ÖDÜL İzmir 1600 K: 9 1.58.31 47,5 U.GÜVEN 9 78,9 B Gr Arap 3 - SAHRA Bölünen Handikap 20 (Grup A) ÜNAL YILDIRIM
18.02.1993 ÖDÜL İzmir 1400 K: 9 1.44.32 59 U.GÜVEN 12 99 B Gr Arap 5 Handikap 15 ÜNAL YILDIRIM
Toplam 24 sonuçtan 24 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...