Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: SEYYARE.50

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
20.12.2001 KASIMAĞA İzmir 2000 K: 13 2.28.24 58 KG B.GÖKÇE 9 25,85 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) N.KÖÇKEN METİN OĞUZ 46 10
09.12.2001 KASIMAĞA İzmir 2400 K: 9 2.57.91 48 KG Y.BULUT 9 18,9 A Gr Arap 4 Handikap 16 N.KÖÇKEN METİN OĞUZ 46 11
06.12.2001 KASIMAĞA İzmir 1600 K: 9 1.58.13 62 KG E.YAVUZ 8 5,6 A Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) N.KÖÇKEN METİN OĞUZ 46 12
26.11.2001 KASIMAĞA Bursa 1900 K: 1 2.21.37 60 KG E.YAVUZ 8 4,75 A Gr Arap 1 Handikap 13 Y.AYDIN METİN OĞUZ 39 10.800 12
26.11.2001 KUMRU Bursa 1400 K: 7 1.45.86 48,5 KDB
F.İÇSEL 2 3,3 3A 3 Handikap 14 C.SAYIN MUSTAFA ARSLAN 38 3
19.11.2001 KUMRU Bursa 1200 K: 8 1.28.18 49,5 DB O.SEZİK 2 10 3A 3 ŞARTLI 3 C.SAYIN MUSTAFA ARSLAN 38 4
19.11.2001 KASIMAĞA Bursa 2100 K: 5 2.38.75 56,5 KG E.YAVUZ 2 6,15 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3 Y.AYDIN METİN OĞUZ 39 13
05.11.2001 KUMRU Bursa 1400 K: 10 1.46.32 50,5 O.BOLAT 3 28,65 3A 5 ŞARTLI 4 C.SAYIN MUSTAFA ARSLAN 41 5
02.11.2001 KUMRU Bursa 1400 K: 15 1.50.49 52,5 O.SEZİK 12 8,85 3A 9 ŞARTLI 2 C.SAYIN MUSTAFA ARSLAN 41 6
26.10.2001 KASIMAĞA Bursa 1200 K: 11 1.30.00 61,5 KG B.ŞENGEL 8 12,3 A Gr Arap 8 Handikap 13 Y.AYDIN METİN OĞUZ 42 14
22.10.2001 KASIMAĞA Bursa 1700 K: 12 2.14.20 56 KG D.AKDI 12 28,45 A Gr Arap 4 ŞARTLI 4 Y.AYDIN METİN OĞUZ 42 15
22.10.2001 KUMRU Bursa 1700 K: 11 2.11.90 52,5 O.SEZİK 9 12,15 3A 8 ŞARTLI 2 C.SAYIN MUSTAFA ARSLAN 41 7
12.10.2001 KUMRU Bursa 1400 K: 5 1.44.96 54 O.SEZİK 7 4,2 3A 7 ŞARTLI 2/Dişi C.SAYIN MUSTAFA ARSLAN 41 8
01.10.2001 KUMRU Bursa 1400 K: 1 1.43.95 52,5 O.SEZİK 10 7,6 3A 4 Maiden C.SAYIN MUSTAFA ARSLAN 20 10.800 9
24.09.2001 KUMRU Bursa 1200 K: 5 1.27.45 48 KG O.SEZİK 9 19,1 3A 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) C.SAYIN MUSTAFA ARSLAN 20 10
24.09.2001 KASIMAĞA Bursa 2200 K: 16 2.51.18 48 KG E.BAYSAL 4 26,8 A Gr Arap 9 Handikap 16 Y.AYDIN METİN OĞUZ 42 16
14.09.2001 KUMRU Bursa 1400 Ç: 9 1.42.36 54,5 M.KAYA 4 16 3A 4 Maiden C.SAYIN MUSTAFA ARSLAN 20 11
10.09.2001 KASIMAĞA Bursa 2000 K: 11 2.31.22 49 KG T.BAĞCI 10 11,45 A Gr Arap 5 Handikap 15 Y.AYDIN METİN OĞUZ 48 17
03.09.2001 KASIMAĞA Bursa 2000 K: 13 2.33.37 48 KG T.BAĞCI 18 24,95 A Gr Arap 8 Handikap 17 Y.AYDIN METİN OĞUZ 48 18
02.09.2001 KUMRU Ankara 1200 K: 5 1.28.08 54,5 B.SERİNKAYA 4 10,65 3A 5 Maiden A.R.ÖZSÖYLER MUSTAFA ARSLAN 20 12
11.08.2001 KUMRU İstanbul 1400 K: 5 1.42.92 53 KGDB
S.ÇETİN 6 22,15 3A 7 Maiden/Dişi A.R.ÖZSÖYLER MUSTAFA ARSLAN 20 13
03.08.2001 KUMRU Bursa 1200 Ç: 10 1.28.35 52,5 T.BULAMA 2 27,75 3A 5 Maiden A.R.ÖZSÖYLER MUSTAFA ARSLAN 20 14
30.07.2001 KASIMAĞA Bursa 1400 K: 11 1.43.70 59,5 KG Y.TUNÇ 1 7,75 A Gr Arap 8 ŞARTLI 2 N.KÖÇKEN METİN OĞUZ 48 19
20.07.2001 KASIMAĞA Bursa 1900 K: 3 2.19.77 54 KG B.GÖKÇE 3 8,05 A Gr Arap 8 ŞARTLI 11 E.ACER METİN OĞUZ 48 3.720 5
20.07.2001 KUMRU Bursa 1400 K: 5 1.50.35 54 KG T.BULAMA 7 18,75 3A 1 Maiden/Dişi A.R.ÖZSÖYLER MUSTAFA ARSLAN 20 15
02.07.2001 KASIMAĞA Bursa 2200 K: 1 2.41.09 57 KG B.GÖKÇE 15 19,9 A Gr Arap 5 ŞARTLI 2 E.ACER METİN OĞUZ 35 9.100 5
11.06.2001 KASIMAĞA Bursa 2100 K: 5 2.37.24 58,5 KG S.BOYRAZ 14 17,3 A Gr Arap 3 Handikap 13 E.ACER METİN OĞUZ 35 6
21.05.2001 KASIMAĞA Bursa 1200 K: 10 1.25.40 60 KG ERS.YAVUZ 3 16,45 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) E.ACER METİN OĞUZ 35 7
09.04.2001 KASIMAĞA Bursa 1400 K: 7 1.40.29 60 KG F.ÇELTİK 3 15,7 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) N.SAÇDÖKEN METİN OĞUZ 39 8
08.04.2001 KUMRU İzmir 1100 K: 7 1.23.31 51 B.SERİNKAYA 5 20,05 3A 6 ŞARTLI 4/Dişi C.ŞAMLI MUSTAFA ARSLAN 20 16
06.04.2001 KUMRU İzmir 1000 Ç: 7 1.12.63 50,5 B.SERİNKAYA 4 20,9 3A 4 ŞARTLI 3 C.ŞAMLI MUSTAFA ARSLAN 17
30.03.2001 KUMRU İzmir 1200 K: 11 1.34.96 54,5 MU.DEMİR 11 32 3A 7 - M.TURHAN OĞAN KV-8 C.ŞAMLI MUSTAFA ARSLAN 18
29.03.2001 KASIMAĞA İzmir 1200 K: 7 1.27.22 63 A.ÖZDENİZ 9 5,7 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) T.GÜLİDE METİN OĞUZ 39 9
18.03.2001 KUMRU İzmir 1200 Ç: 5 1.29.43 50,5 KG E.TURAN 1 10,6 3A 3 - ÖZGÜN KV-6 P.TOKSAL MUSTAFA ARSLAN 19
04.03.2001 KUMRU İzmir 900 K: 5 1.05.88 56 M.ZELYURT 6 21 3A 4 Maiden/Dişi A.EŞSİZOĞLU MUSTAFA ARSLAN 20
02.02.2001 KASIMAĞA İzmir 2200 K: 9 2.46.39 59,5 KG A.ATCI 1 19,7 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.GÜLİDE METİN OĞUZ 42 10
18.01.2001 KASIMAĞA İzmir 2000 K: 10 2.27.43 59,5 KG A.ATCI 8 19,35 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.GÜLİDE METİN OĞUZ 42 11
12.01.2001 KASIMAĞA İzmir 1400 K: 9 1.42.42 57,5 GÜV.GÖKÇE 3 22,75 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4 M.GÜLİDE METİN OĞUZ 42 12
Toplam 38 sonuçtan 38 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...