Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.1996 | YTUCKY | Adana | 1500 | K: | 11 | 1.45.61 | 54,5 | H.YILDIZ | 1 | 2İ | 3 | Maiden | E.ÇİLEK | N.CÜNEYD MAAÇ | |||||||
18.12.1996 | VETERAN STAR | Adana | 1900 | K: | 4 | 2.10.00 | 58 | S.KAYA | 7 | 4+İ | 3 | ŞARTLI 4 | E.ÇİLEK | N.CÜNEYD MAAÇ | 50 | ||||||
18.12.1996 | HEYBETLİ.2 | Adana | 1500 | K: | 2 | 1.45.20 | 59 | KG | C.GÜVEN | 4 | A Gr Arap | 4 - KARATAŞ (ADANA) | KV-8 | E.ÇİLEK | EMİNE DİZDAR | 480 | |||||
18.12.1996 | KARTALBEY* | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.45.00 | 63 | S.KAYA | 7 | 1,35 | A Gr Arap | 4 - KARATAŞ (ADANA) | KV-8 | E.ÇİLEK | HAYRULLAH PERİNÇEK | 1.200 | |||||
18.12.1996 | MAAÇAĞA | Adana | 2200 | K: | 8 | 2.47.67 | 56,5 | KG | C.GÜVEN | 16 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | E.ÇİLEK | N.CÜNEYD MAAÇ | ||||||
14.12.1996 | MAAÇAĞA | Adana | 1900 | K: | 4 | 2.22.07 | 60,5 | KG | C.GÜVEN | 2 | B Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | E.ÇİLEK | N.CÜNEYD MAAÇ | 40 | |||||
14.12.1996 | KIRHAN.1 | Adana | 1300 | K: | 3 | 1.36.71 | 56 | S.EREN | 4 | 3A | 2 | Maiden | E.ÇİLEK | İBRAHİM ÇELİK | 70 | ||||||
14.12.1996 | KARAKURT* | Adana | 1300 | K: | 1 | 1.34.88 | 56 | KG | S.KAYA | 2 | 1,35 | 3A | 1 | Maiden | E.ÇİLEK | HAYRULLAH PERİNÇEK | 350 | ||||
14.12.1996 | VETERAN STAR | Adana | 1900 | K: | 3 | 2.09.12 | 60 | S.KAYA | 9 | 3+İ | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | E.ÇİLEK | N.CÜNEYD MAAÇ | 90 | ||||||
14.12.1996 | BIDIK | Adana | 1900 | K: | 3 | 2.06.36 | 49 | H.YILDIZ | 1 | 3+İ | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | E.ÇİLEK | EMİNE DİZDAR | 120 | ||||||
14.12.1996 | JOSS COLLINS | Adana | 1900 | K: | 14 | ..0 | 58,5 | B.KONUK | 11 | 3+İ | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | E.ÇİLEK | BEKİR YAĞANAK | |||||||
11.12.1996 | GÜNDEN.1 | Adana | 1500 | K: | 2 | 1.48.91 | 54,5 |
KGK DB |
H.YILDIZ | 5 | 3A | 4 | Handikap 15 | E.ÇİLEK | ÜMİT AKCAN | 200 | |||||
11.12.1996 | HEYBETLİ.4 | Adana | 1500 | K: | 6 | 1.48.78 | 59 | KG | B.KONUK | 11 | A Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | E.ÇİLEK | EMİNE DİZDAR | ||||||
07.12.1996 | HEYBETLİ.2 | Adana | 1400 | K: | 4 | 1.39.48 | 59 | KG | B.KONUK | 10 | A Gr Arap | 7 - RİDANİYE | G 3 | E.ÇİLEK | EMİNE DİZDAR | 150 | |||||
07.12.1996 | KARTALBEY* | Adana | 1400 | K: | 2 | 1.37.86 | 59 | S.KAYA | 5 | A Gr Arap | 7 - RİDANİYE | G 3 | E.ÇİLEK | HAYRULLAH PERİNÇEK | 600 | ||||||
07.12.1996 | DENİZALTI | Adana | 1400 | K: | 7 | 1.43.25 | 56 | O.ÖZELCANAT | 3 | 3A | 4 - GAP | G 3 | E.ÇİLEK | ALİ YILDIZ | |||||||
07.12.1996 | VETERAN STAR | Adana | 1600 | K: | 4 | 1.48.10 | 62 | O.ÖZELCANAT | 8 | 3+İ | 3 | ŞARTLI 3 | E.ÇİLEK | N.CÜNEYD MAAÇ | 45 | ||||||
07.12.1996 | YTUCKY | Adana | 1400 | K: | 8 | 1.39.15 | 54,5 | B.KONUK | 1 | 2İ | 2 | Maiden | E.ÇİLEK | N.CÜNEYD MAAÇ | |||||||
07.12.1996 | JOSS COLLINS | Adana | 1600 | K: | 6 | 1.48.29 | 58 | R.KONUK | 11 | 3+İ | 3 | ŞARTLI 3 | E.ÇİLEK | BEKİR YAĞANAK | |||||||
07.12.1996 | BANUKUŞ | Adana | 1400 | K: | 2 | 1.32.52 | 54,5 | O.ÖZELCANAT | 11 | 2İ | 2 | Maiden | E.ÇİLEK | ZEKERİYA SEZEN | 140 | ||||||
07.12.1996 | BIDIK | Adana | 1400 | K: | 5 | 1.31.66 | 57 | O.ÖZELCANAT | 4 | 4+İ | 5 | Handikap 15 | E.ÇİLEK | EMİNE DİZDAR | |||||||
04.12.1996 | GÜNDEN.1 | Adana | 1200 | K: | 16 | 1.32.43 | 58 |
KDB |
H.YILDIZ | 10 | 3A | 4 | Handikap 15 | E.ÇİLEK | ÜMİT AKCAN | ||||||
04.12.1996 | KARAKURT* | Adana | 1200 | K: | 5 | 1.27.42 | 46,5 | KG | K.MELİKE | 5 | 3A | 4 | Handikap 15 | E.ÇİLEK | HAYRULLAH PERİNÇEK | ||||||
04.12.1996 | KASAPOĞLU | Adana | 1200 | K: | 10 | 1.28.82 | 51,5 | KG | O.ÖZELCANAT | 6 | 3A | 4 | Handikap 15 | E.ÇİLEK | ÖZCAN MATYAR | ||||||
30.11.1996 | HEYBETLİ.4 | Adana | 2100 | K: | 3 | 2.34.50 | 50 | KG | H.YILDIZ | 6 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | E.ÇİLEK | EMİNE DİZDAR | 120 | |||||
30.11.1996 | VETERAN STAR | Adana | 1400 | K: | 9 | 1.34.59 | 63 | O.ÖZELCANAT | 11 | 3+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | E.ÇİLEK | N.CÜNEYD MAAÇ | |||||||
30.11.1996 | BIDIK | Adana | 1400 | K: | 9 | ..0 | 54,5 | S.M.YILMAZ | 4 | 3+İ | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | E.ÇİLEK | EMİNE DİZDAR | |||||||
30.11.1996 | ARGENTINA I | Adana | 1400 | K: | 5 | 1.33.10 | 60 | S.KAYA | 1 | 3+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | E.ÇİLEK | HASAN CEM DOĞAN | |||||||
27.11.1996 | FLUSH I | Adana | 2000 | K: | 4 | 2.13.91 | 58,5 | C.GÜVEN | 8 | 3+İ | 6 | KV-8 | E.ÇİLEK | BEKİR YAĞANAK | 120 | ||||||
27.11.1996 | JOSS COLLINS | Adana | 1900 | K: | 6 | 2.11.25 | 55 | D.MUTLU | 11 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 3 | E.ÇİLEK | BEKİR YAĞANAK | |||||||
27.11.1996 | VETERAN STAR | Adana | 1900 | K: | 7 | 2.11.69 | 60 | S.M.YILMAZ | 6 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 3 | E.ÇİLEK | N.CÜNEYD MAAÇ | |||||||
27.11.1996 | HEYBETLİ.4 | Adana | 1400 | K: | 2 | 1.40.39 | 50 | KG | H.YILDIZ | 5 | A Gr Arap | 8 | KV-21 | E.ÇİLEK | EMİNE DİZDAR | 340 | |||||
27.11.1996 | KARAKURT* | Adana | 1400 | K: | 2 | 1.42.37 | 56 | KG | O.ÖZELCANAT | 5 | 3A | 3 | Maiden | E.ÇİLEK | HAYRULLAH PERİNÇEK | 140 | |||||
27.11.1996 | KIRHAN.1 | Adana | 1400 | K: | 7 | 1.44.38 | 56 | F.ÇAKAR | 4 | 3A | 5 | Maiden | E.ÇİLEK | İBRAHİM ÇELİK | |||||||
27.11.1996 | MAAÇAĞA | Adana | 2000 | K: | 8 | 2.33.98 | 56,5 | KG | O.ÖZELCANAT | 11 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | E.ÇİLEK | N.CÜNEYD MAAÇ | ||||||
23.11.1996 | MAAÇAĞA | Adana | 1900 | K: | 8 | 2.24.08 | 55,5 | KG | O.ÖZELCANAT | 12 | B Gr Arap | 6 | Handikap 14 | E.ÇİLEK | N.CÜNEYD MAAÇ | ||||||
23.11.1996 | KASAPOĞLU | Adana | 1200 | K: | 4 | 1.29.66 | 58 | KG | O.ÖZELCANAT | 10 | 3A | 4 | ŞARTLI 3 | E.ÇİLEK | ÖZCAN MATYAR | 45 | |||||
23.11.1996 | ÇELİKOĞLU.1 | Adana | 1200 | K: | 2 | 1.28.95 | 56 | T.KOLCUOĞLU | 2 | 3A | 4 | ŞARTLI 3 | E.ÇİLEK | İSMAİL ÇELİK | 180 | ||||||
23.11.1996 | JOSS COLLINS | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.38.22 | 55 | B.KONUK | 2 | 5,25 | 4+İ | 2 | ŞARTLI 2 | E.ÇİLEK | BEKİR YAĞANAK | 350 | |||||
23.11.1996 | METEHAN I | Adana | 1500 | K: | 8 | 1.45.89 | 60 | KG | T.KOLCUOĞLU | 8 | 4+İ | 2 | ŞARTLI 2 | E.ÇİLEK | ADNAN KÖSE | ||||||
20.11.1996 | HEYBETLİ.2 | Adana | 1900 | K: | 2 | 2.20.58 | 59,5 | KG | O.ÖZELCANAT | 4 | A Gr Arap | 5 - ÖMER CAF | KV-8 | E.ÇİLEK | EMİNE DİZDAR | 480 | |||||
20.11.1996 | KÜÇÜKMATRA | Adana | 1500 | K: | 2 | 1.53.16 | 58 | G.OKER | 8 | C Gr Arap | 3 | Handikap 14 | E.ÇİLEK | MUSTAFA ERGİN | 124 | ||||||
20.11.1996 | KARTALBEY* | Adana | 1900 | K: | 1 | 2.20.38 | 62,5 | S.KAYA | 1 | 2,45 | A Gr Arap | 5 - ÖMER CAF | KV-8 | E.ÇİLEK | HAYRULLAH PERİNÇEK | 1.200 | |||||
16.11.1996 | KARAKURT* | Adana | 1200 | K: | 2 | 1.28.76 | 56 | KG | O.ÖZELCANAT | 2 | 3A | 3 | Maiden | E.ÇİLEK | HAYRULLAH PERİNÇEK | 140 | |||||
16.11.1996 | MAAÇAĞA | Adana | 1500 | K: | 10 | 1.54.59 | 60 | KG | H.YILDIZ | 5 | B Gr Arap | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | E.ÇİLEK | N.CÜNEYD MAAÇ | ||||||
16.11.1996 | KIRHAN.1 | Adana | 1200 | K: | 3 | 1.32.16 | 56 | F.ÇAKAR | 7 | 3A | 2 | Maiden | E.ÇİLEK | İBRAHİM ÇELİK | 70 | ||||||
16.11.1996 | JOSS COLLINS | Adana | 1500 | K: | 6 | 1.41.08 | 55 | K.MELİKE | 7 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 4 | E.ÇİLEK | BEKİR YAĞANAK | |||||||
13.11.1996 | METEHAN I | Adana | 1400 | K: | 8 | 1.35.06 | 62 | KG | T.KOLCUOĞLU | 3 | 3+İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | E.ÇİLEK | ADNAN KÖSE | ||||||
13.11.1996 | ARGENTINA I | Adana | 1400 | K: | 5 | 1.34.11 | 58 | O.ÖZELCANAT | 8 | 3+İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | E.ÇİLEK | HASAN CEM DOĞAN | |||||||
13.11.1996 | KIRHAN.1 | Adana | 1400 | K: | 6 | 1.47.22 | 56 | Y.KONUK | 4 | 3A | 5 | ŞARTLI 2 | E.ÇİLEK | İBRAHİM ÇELİK | |||||||
Toplam 400 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|