Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: ÖNAL*

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
28.12.1991 ALKIZ.15 Adana 1500 K: 11 2.02.38 54,5 V.BOZTAŞ 12 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 HASAN BOLAT
25.12.1991 KORHANBEY* Adana 1900 K: 4 2.34.94 49 H.GÜNGÖR 2 C Gr Arap 1 - SAİMBEYLİ Bölünen Handikap 20 (Grup A) ENVER BÜKEN 1
25.12.1991 GÖKPINAR.1 Adana 1400 K: 9 1.50.29 54,5 H.CANSU 14 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 OSMAN METO
25.12.1991 BAHARGÜLÜ Adana 1400 K: 13 1.52.65 57,5 T.KOLCUOĞLU 7 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 A.RIZA ÖZSÖYLER
22.12.1991 SÜLO İzmir 1600 K: 1 1.52.99 56 A.KADİR ALTINÖZ 2 1,3 3A 6 Maiden RAMAZAN SANVER 14
18.12.1991 GÖKPINAR.1 Adana 1400 K: 7 1.50.32 51 H.GÜNGÖR 9 B Gr Arap 6 Handikap 14 OSMAN METO
18.12.1991 BAHARGÜLÜ Adana 1400 K: 8 1.52.10 48 İ.GÜR 2 B Gr Arap 5 Handikap 14 A.RIZA ÖZSÖYLER
18.12.1991 KORHANBEY* Adana 1500 K: 4 1.59.49 49 H.GÜNGÖR 5 C Gr Arap 3 - ARA Bölünen Handikap 20 (Grup A) ENVER BÜKEN 1
18.12.1991 ALKIZ.15 Adana 1500 K: 3 1.58.53 51 S.ÖZÖLKE 7 C Gr Arap 2 - ARALIK Bölünen Handikap 20 (Grup A) HASAN BOLAT 1
15.12.1991 AKTOLGALI İzmir 2000 K: 5 2.25.09 59,5 E.CANKILIÇ 13 A Gr Arap 6 - UMUT KV-8 GÜRKAN ERDÖNMEZ
14.12.1991 BAHARGÜLÜ Adana 1200 K: 16 1.37.61 57 A.KARAKUŞ 11 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 A.RIZA ÖZSÖYLER
14.12.1991 GÖKPINAR.1 Adana 1200 K: 9 1.33.89 53,5 H.GÜNGÖR 17 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 OSMAN METO
14.12.1991 ALKIZ.15 Adana 1900 K: 1 2.32.17 51,5 S.ÖZÖLKE 7 5,75 C Gr Arap 1 ŞARTLI 2 HASAN BOLAT 7
11.12.1991 SONKOZ Adana 1900 K: 15 2.43.62 56 İ.GÜR 16 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 YAŞAR KILIÇ
07.12.1991 KORHANBEY* Adana 1400 K: 10 1.59.59 58 H.GÜNGÖR 4 C Gr Arap 2 - EKİM Bölünen Handikap 20 (Grup A) ENVER BÜKEN
04.12.1991 SONKOZ Adana 1400 K: 7 1.49.82 54 A.BİRDAL 3 B Gr Arap 6 - MAVİŞ Bölünen Handikap 20 (Grup A) YAŞAR KILIÇ
04.12.1991 GÖKPINAR.1 Adana 1400 K: 7 1.50.94 52 H.CANSU 10 B Gr Arap 7 - MAVİ Bölünen Handikap 20 (Grup A) OSMAN METO
04.12.1991 ALKIZ.15 Adana 1500 K: 5 1.59.48 51,5 H.CANSU 6 C Gr Arap 2 ŞARTLI 2 HASAN BOLAT
30.11.1991 GÖKPINAR.1 Adana 1900 K: 7 2.35.95 53,5 H.CANSU 10 B Gr Arap 4 ŞARTLI 2 OSMAN METO
23.11.1991 ALKIZ.15 Adana 1200 K: 5 1.35.20 47 S.ÖZÖLKE 3 C Gr Arap 4 Handikap 13 HASAN BOLAT
23.11.1991 KORHANBEY* Adana 1200 K: 7 1.38.12 55 H.GÜNGÖR 1 C Gr Arap 4 Handikap 13 ENVER BÜKEN
17.11.1991 TATLIKIZ İstanbul 1600 Ç: 3 1.47.71 56,5 A.KADİR ALTINÖZ 11 A Gr Arap 5 - CEVAT GÜRKAN KV-8 ŞEVKET TATLITUĞ 8
17.11.1991 AKTOLGALI İstanbul 1600 Ç: 7 1.50.13 59,5 D.MUTLU 9 A Gr Arap 5 - CEVAT GÜRKAN KV-8 GÜRKAN ERDÖNMEZ
13.11.1991 GÖKPINAR.1 İstanbul 1400 Ç: 7 1.37.76 52 H.CANSU 12 B Gr Arap 6 Handikap 16 OSMAN METO
13.11.1991 SONKOZ İstanbul 1400 Ç: 2 1.37.00 54 S.BOYRAZ 2 B Gr Arap 6 Handikap 16 YAŞAR KILIÇ 6
06.11.1991 SONKOZ İstanbul 1900 Ç: 12 2.15.71 58 S.BOYRAZ 7 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 YAŞAR KILIÇ
06.11.1991 GÖKPINAR.1 İstanbul 1900 Ç: 3 2.13.48 54,5 H.CANSU 11 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 OSMAN METO 3
31.10.1991 BAHARGÜLÜ İstanbul 1600 Ç: 11 1.59.13 50,5 S.ÖZÖLKE 9 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ABDULLAH UÇAR
27.10.1991 AKTOLGALI İstanbul 1600 Ç: 2 1.47.30 60 D.MUTLU 6 A Gr Arap 4 - CUMHURİYET G 1 GÜRKAN ERDÖNMEZ 160
27.10.1991 SÜLO İstanbul 1600 Ç: 11 1.48.98 55 A.BİRDAL 9 A Gr Arap 4 - CUMHURİYET G 1 RAMAZAN SANVER
27.10.1991 TATLIKIZ İstanbul 1600 Ç: 4 1.47.42 56,5 A.KADİR ALTINÖZ 1 A Gr Arap 4 - CUMHURİYET G 1 ŞEVKET TATLITUĞ 40
21.10.1991 GÖKPINAR.1 İstanbul 1400 Ç: 1 1.34.92 56,5 H.CANSU 9 3,25 C Gr Arap 1 - KUZGUNCUK AÇIK OSMAN METO 14
19.10.1991 SÜLO İstanbul 1400 Ç: 3 1.32.69 56 A.BİRDAL 2 3A 4 - HARALAR G 1 RAMAZAN SANVER 30
17.10.1991 AKTOLGALI Bursa 1600 Ç: 5 1.50.04 60 D.MUTLU 2 A Gr Arap 5 - ORHANGAZİ G 3 GÜRKAN ERDÖNMEZ
13.10.1991 GÖKPINAR.1 İstanbul 1400 K: 5 1.42.93 56,5 H.CANSU 12 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4 OSMAN METO
12.10.1991 TATLIKIZ İstanbul 1400 Ç: 2 1.36.70 56,5 A.KADİR ALTINÖZ 7 A Gr Arap 5 - NURETTİN ARAL KV-8 ŞEVKET TATLITUĞ 16
09.10.1991 AKTOLGALI İstanbul 2400 Ç: 4 3.00.48 55,5 D.MUTLU 8 A Gr Arap 7 - ENVER AKDOĞAN KV-24 GÜRKAN ERDÖNMEZ 4
06.10.1991 SÜLO İstanbul 1400 Ç: 6 1.39.52 59 A.ÖZDENİZ 8 3A 7 - TUNA KV-7 RAMAZAN SANVER
28.09.1991 SONKOZ İstanbul 1400 Ç: 5 1.33.74 58 S.BOYRAZ 2 B Gr Arap 6 - KINALIADA AÇIK YAŞAR KILIÇ
28.09.1991 AKTOLGALI İstanbul 1600 Ç: 4 1.48.03 62 M.ÇILGIN 8 A Gr Arap 2 ŞARTLI 5 GÜRKAN ERDÖNMEZ 2
28.09.1991 TATLIKIZ İstanbul 1600 Ç: 1 1.46.74 56,5 A.KADİR ALTINÖZ 1 2,85 A Gr Arap 2 ŞARTLI 5 ŞEVKET TATLITUĞ 20
22.09.1991 TATLIKIZ İstanbul 1600 Ç: 1 1.49.83 58,5 A.KADİR ALTINÖZ 3 1,75 A Gr Arap 2 ŞARTLI 3 ŞEVKET TATLITUĞ 16
22.09.1991 GÖKPINAR.1 İstanbul 1600 Ç: 2 1.51.96 56,5 H.CANSU 17 C Gr Arap 6 - KADIKÖY AÇIK OSMAN METO 6
21.09.1991 SÜLO İstanbul 1400 Ç: 4 1.37.11 56,5 A.KADİR ALTINÖZ 6 8,2 3A 3 - İSKENDERUN KV-9 RAMAZAN SANVER 5
21.09.1991 AKTOLGALI İstanbul 1700 Ç: 6 1.57.50 54,5 D.MUTLU 7 A Gr Arap 7 - FULYA Bölünen Handikap 20 (Grup A) GÜRKAN ERDÖNMEZ
15.09.1991 AKTOLGALI İstanbul 1400 Ç: 7 1.33.02 59,5 D.MUTLU 3 37,85 A Gr Arap 6 - MALAZGİRT G 2 GÜRKAN ERDÖNMEZ
15.09.1991 BAHARGÜLÜ İstanbul 1400 Ç: 8 1.36.89 56,5 H.KARATAŞ 5 11 B Gr Arap 4 - SEMİZKUM Bölünen Handikap 20 (Grup A) ABDULLAH UÇAR
15.09.1991 SONKOZ İstanbul 1400 Ç: 3 1.35.27 53,5 S.BOYRAZ 4 3,15 B Gr Arap 4 - SEMİZKUM Bölünen Handikap 20 (Grup A) YAŞAR KILIÇ 2
14.09.1991 GÖKPINAR.1 İstanbul 1600 K: 10 1.55.09 56,5 H.CANSU 15 8,3 C Gr Arap 6 Handikap 15 OSMAN METO
08.09.1991 TATLIKIZ İstanbul 1600 Ç: 3 1.49.29 56,5 A.KADİR ALTINÖZ 9 2,6 A Gr Arap 6 Handikap 15 ŞEVKET TATLITUĞ 4
Toplam 178 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...