Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: BAHADIRHAN.1 yavrularının3. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
14.05.2002 ALBABEY Ankara 2100 K: 3 2.41.10 54,5 E.METİN 8 19 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 M.ATAL H.TARIK ERMAN 30 2.400 12
11.12.2002 ANEMSİN Adana 1400 K: 3 1.43.57 52 KG S.KONUK 10 17,45 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) İ.AKBALI M.ALİ KATI 30 3.400 0
03.05.2002 ANEMSİN Bursa 2000 K: 3 2.29.19 56 KG S.BOYRAZ 1 3,5 C Gr Arap 4 ŞARTLI 3 İ.AKBALI M.ALİ KATI 40 2.060 8
16.01.2002 ANEMSİN Adana 1900 K: 3 2.20.20 49 KG N.KONUK 11 8,5 C Gr Arap 7 Handikap 15 İ.AKBALI M.ALİ KATI 43 2.280 10
21.01.2002 AVAŞA Şanlıurfa 1600 K: 3 2.03.51 48,5 KG R.TAŞDELEN 9 9,3 B Gr Arap 7 Handikap 14 O.İŞYENER NAİF KARAKEÇİ 26 1.680 0
15.10.2002 BABAKADİR Ankara 1000 K: 3 1.10.69 54 KG E.CANKILIÇ 6 7,05 3A 8 ŞARTLI 3 M.GÜNEŞ MURAT ALTIN 48 3.580 18
15.01.2002 BAĞNUZREİS Adana 1900 K: 3 2.18.45 58 S.KAYA 5 2,85 C Gr Arap 5 - TOPRAKLI AÇIK MAH.YARDIMCI MEHMET AKGÜNLÜ 51 4.560 16
28.11.2002 DALAZ Ankara 1200 K: 3 1.26.94 55 KGK
DB
O.ÖZTÜRK 7 2,7 3A 6 ŞARTLI 1 R.YILDIZHAN HASAN GÖRGÜN 28 2.760 15
21.11.2002 DALAZ Ankara 1400 K: 3 1.42.59 55 KGK
DB
O.ÖZTÜRK 9 16,3 3A 2 ŞARTLI 1 R.YILDIZHAN HASAN GÖRGÜN 22 2.760 16
07.12.2002 ECEKIZI Adana 1400 K: 3 1.40.60 56,5 NİYAZİ KONUK 5 8,65 A Gr Arap 6 - ÇELİKER KV-6 M.ATAL M.İZZET KAMIŞLI 77 6.560 18
23.12.2002 EKREMHAN Şanlıurfa 1200 K: 3 1.29.68 58 KG M.KORKMAZ 16 6,5 3A 6 Handikap 15 M.ARSLAN BEDİR ARSLAN 54 3.100 17
29.10.2002 EKREMHAN Ankara 1000 Ç: 3 1.07.70 56 KG M.KAYA 7 9,75 3A 4 Maiden Ü.ARSLAN BEDİR ARSLAN 32 2.760 7
30.09.2002 EKREMHAN Bursa 1400 K: 3 1.43.37 56 KG M.KORKMAZ 1 3,3 3A 4 Maiden Ü.ARSLAN BEDİR ARSLAN 32 2.620 10
16.09.2002 EKREMHAN Bursa 1400 Ç: 3 1.43.11 56 KG M.KORKMAZ 2 1,6 3A 1 Maiden Ü.ARSLAN BEDİR ARSLAN 32 2.620 12
11.03.2002 EMİNELLER Şanlıurfa 1600 K: 3 2.03.31 56 F.YARDIMCI 1 6,1 C Gr Arap 8 ŞARTLI 3 A.YARDIMCI İSA AKYAVUZ 44 1.520 14
26.03.2002 GÜRCİHAN Adana 1900 K: 3 2.21.40 58 KG E.YAVUZ 2 4,35 C Gr Arap 5 AÇIK M.TUZSUZ M.CİHAT GÜRÜZ 53 4.560 19
29.07.2002 İNCEKAYTAN Bursa 1600 Ç: 3 1.50.37 48,5 KG İ.YAKUT 20 9,7 B Gr Arap 2 Handikap 14 H.CANSU M.EMİN ALAK 30 2.280 5
02.12.2002 İSTEGÜNOĞLU Şanlıurfa 1600 K: 3 1.59.38 55 KG F.YARDIMCI 3 5,05 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 S.KONUK HASAN İSTEGÜN 53 1.940 14
30.09.2002 MADUNGÜZELİ Bursa 1400 K: 3 1.43.28 54,5 Ş.GÖKÇE 9 13 3A 1 Maiden E.AKYAVUZ M.NABİ AKSOY 21 2.620 14
13.12.2002 NARİNİM İzmir 1900 K: 3 2.23.20 56,5 KGK
M.GÜNDÜZELİ 5 3,9 C Gr Arap 1 - ALAÇATI AÇIK H.CANSU HASAN İSTEGÜN 53 5.240 17
28.12.2002 ZOZANHATUN Adana 1400 K: 3 1.39.80 56,5 S.KAYA 18 6,1 B Gr Arap 8 - ANTAKYA AÇIK MAH.YARDIMCI MAHMUT YARDIMCI 51 6.560 7
11.12.2002 ZOZANHATUN Adana 1400 K: 3 1.42.65 54 E.YAVUZ 4 5,55 B Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) MAH.YARDIMCI MAHMUT YARDIMCI 48 4.200 6
10.04.2002 ZOZANHATUN Adana 1900 K: 3 2.21.03 56,5 Y.AKAĞAÇ 9 7,3 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 MAH.YARDIMCI MAHMUT YARDIMCI 64 2.280 18
30.03.2002 ZOZANHATUN Adana 1500 K: 3 1.48.66 56,5 H.KARATAŞ 11 3,8 B Gr Arap 5 ŞARTLI 4 MAH.YARDIMCI MAHMUT YARDIMCI 64 2.960 18
05.02.2002 ZOZANHATUN Adana 1500 K: 3 1.47.88 53,5 S.ÇETİN 1 5 B Gr Arap 1 ŞARTLI 2 MAH.YARDIMCI MAHMUT YARDIMCI 51 2.060 10
01.01.2002 ZOZANHATUN Adana 1400 K: 3 1.42.91 54,5 S.KAYA 5 4,55 B Gr Arap 4 ŞARTLI 2 MAH.YARDIMCI MAHMUT YARDIMCI 56 2.060 11
Toplam 26 sonuçtan 26 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...