Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: TULGAD yavrularının2. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
09.05.1992 ALTAY.4 İstanbul 2000 K: 2 2.19.23 50 K.MELİKE 4 3,35 A Gr Arap 7 - ARDA Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.YAŞAR ŞENTAY 11
11.04.1992 ALTAY.4 İstanbul 1900 Ç: 2 2.09.33 57,5 A.ATCI 5 5,15 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2 M.YAŞAR ŞENTAY 7
13.04.1991 ALTAY.4 İstanbul 1900 Ç: 2 2.15.04 57,5 F.ÇELTİK 1 1,75 A Gr Arap 1 ŞARTLI 2 M.YAŞAR ŞENTAY 6
30.01.1991 ALTAY.4 Adana 1400 K: 2 1.39.83 60 SAİM H.BAŞI 6 5,3 A Gr Arap 7 - YONCA Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.YAŞAR ŞENTAY 6
24.10.1990 ALTAY.4 İstanbul 2000 Ç: 2 2.23.35 55 T.ADIŞEN 2 6,85 A Gr Arap 7 - HAMİDİYE Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.YAŞAR ŞENTAY 4
19.09.1990 ALTAY.4 İstanbul 1700 Ç: 2 1.58.60 54 F.ÇELTİK 7 4,7 A Gr Arap 7 - AVCILAR Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.YAŞAR ŞENTAY 4
01.08.1990 ALTAY.4 İstanbul 1400 K: 2 1.33.69 56 A.ÖZDENİZ 4 3,75 A Gr Arap 5 Handikap 15 M.YAŞAR ŞENTAY 3
27.05.1990 ALTAY.4 İstanbul 1600 Ç: 2 1.47.41 46 R.MANAV 1 18 A Gr Arap 6 - KULUTLU Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.YAŞAR ŞENTAY 4
14.04.1990 ALTAY.4 İstanbul 1600 Ç: 2 1.50.00 51,5 F.ÇELTİK 3 6,5 A Gr Arap 5 Handikap 14 M.YAŞAR ŞENTAY 3
17.12.1989 ALTAY.4 İzmir 1600 K: 2 1.55.68 56 A.ÖZDENİZ 5 3A 3 - BEHÇET UZ KV-7
26.06.1989 ALTAY.4 İstanbul 950 K: 2 1.05.46 59 A.ÖZDENİZ 7 3A 7 ŞARTLI 3
12.12.1991 ASRA İzmir 1600 K: 2 1.56.13 56,5 A.ÖZDENİZ 9 B Gr Arap 1 ŞARTLI 3 TUNCAY PELEN 4
01.12.1991 ASRA İzmir 1600 K: 2 1.55.22 58 A.ÖZDENİZ 3 B Gr Arap 6 Handikap 14 TUNCAY PELEN 4
21.10.1991 ASRA İstanbul 1400 Ç: 2 1.35.00 56,5 A.ÖZDENİZ 3 C Gr Arap 1 - KUZGUNCUK AÇIK TUNCAY PELEN 6
02.05.1998 BANAZLI İstanbul 1700 Ç: 2 1.53.51 50 KG B.GÖKÇE 9 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) K.GÜRKEM MUSTAFA ARTAR 78 2.160 18
15.04.1998 BANAZLI İstanbul 2100 Ç: 2 2.24.30 57 KG H.KARATAŞ 3 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 K.GÜRKEM MUSTAFA ARTAR 75 2.160 16
22.06.1996 BANAZLI İstanbul 1600 Ç: 2 2.45.68 60 KG T.ADIŞEN 6 A Gr Arap 3 - CEVAT GÜRKAN KV-8 C.GÜNEŞ MUSTAFA ARTAR 420
25.05.1996 BANAZLI İstanbul 1900 Ç: 2 2.08.41 58 KG H.KARATAŞ 6 A Gr Arap 6 - NEVZAT ZAİMOĞLU KV-7 C.GÜNEŞ MUSTAFA ARTAR 340
11.05.1996 BANAZLI İstanbul 2100 Ç: 2 2.25.15 56 KG H.KARATAŞ 1 A Gr Arap 5 - TULYAR KV-21 C.GÜNEŞ MUSTAFA ARTAR 300
13.04.1996 BANAZLI İstanbul 2100 Ç: 2 2.29.84 56,5 KG H.KARATAŞ 7 A Gr Arap 6 - YAAM DER KV-7 C.GÜNEŞ MUSTAFA ARTAR 340
18.11.1995 BANAZLI İstanbul 1700 Ç: 2 1.56.11 47,5 K.MELİKE 16 4,75 A Gr Arap 6 - NECATİ ÜNSAL KV-22 MUSTAFA ARTAR 120
28.10.1995 BANAZLI İstanbul 1400 Ç: 2 1.38.54 61,5 C.DURSUN 2 14 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 MUSTAFA ARTAR 100
06.08.1995 BANAZLI İstanbul 2400 Ç: 2 2.48.04 62 H.KARATAŞ 5 1,95 A Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) MUSTAFA ARTAR 72
24.06.1995 BANAZLI İstanbul 2400 Ç: 2 2.46.98 60 H.KARATAŞ 4 3,85 B Gr Arap 3 - NİŞANTAŞI AÇIK MUSTAFA ARTAR 88
03.06.1995 BANAZLI İstanbul 2000 Ç: 2 2.18.36 60 E.YALÇIN 10 6,55 B Gr Arap 6 - KINALIADA AÇIK MUSTAFA ARTAR 88
21.05.1995 BANAZLI İstanbul 1900 Ç: 2 2.09.09 57 E.YALÇIN 4 3,85 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 MUSTAFA ARTAR 56
30.10.1994 BANAZLI İstanbul 1600 Ç: 2 1.51.44 58 E.YALÇIN 9 4,1 B Gr Arap 7 - DOLMABAHÇE AÇIK MUSTAFA ARTAR 40
03.08.1994 BANAZLI İstanbul 1600 Ç: 2 1.48.97 58 E.YALÇIN 16 27 C Gr Arap 6 - EDİRNEKAPI AÇIK MUSTAFA ARTAR 28
04.05.1995 BURGAZLI Bursa 1800 Ç: 2 2.03.46 56,5 T.ADIŞEN 8 2,15 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ABİDİN BAĞCI 64
14.04.1995 BURGAZLI Bursa 1800 Ç: 2 2.05.38 55,5 E.ATEŞ 7 2,9 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 ABİDİN BAĞCI 42
30.09.1994 BURGAZLI İstanbul 1900 Ç: 2 2.10.98 53,5 Y.AÇIL 12 4,45 B Gr Arap 6 Handikap 16 ABİDİN BAĞCI 27
16.09.1994 BURGAZLI İstanbul 1400 Ç: 2 1.35.12 56 A.R.YILDIZ 8 7 B Gr Arap 7 ŞARTLI 5 ABİDİN BAĞCI 27
02.07.1994 BURGAZLI İstanbul 1300 Ç: 2 1.27.35 58 A.R.YILDIZ 5 11 C Gr Arap 4 - FLORYA AÇIK ABİDİN BAĞCI 28
19.05.1994 BURGAZLI Bursa 2000 Ç: 2 2.19.40 55,5 A.R.YILDIZ 10 17 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 ABİDİN BAĞCI 14
22.04.1994 BURGAZLI Bursa 2000 Ç: 2 2.21.67 49,5 K.MELİKE 19 2 C Gr Arap 5 Handikap 15 ABİDİN BAĞCI 14
26.06.1988 DİYAR İstanbul 1800 Ç: 2 2.03.63 56,5 A.ALÇİÇEK 6 C Gr Arap 2 - YENİKÖY AÇIK
12.06.1988 DİYAR İstanbul 1600 Ç: 2 1.50.88 51 S.ALMAZ 9 C Gr Arap 2 Handikap 14
19.08.1993 GÜLARAT Bursa 1400 Ç: 2 1.35.76 60 D.MUTLU 1 7,65 A Gr Arap 6 Handikap 14 M.ERDİNÇ DÜZARAT 7
24.10.1992 GÜLARAT İstanbul 1300 Ç: 2 1.29.19 54,5 R.MANAV 3 3,95 3A 5 - TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ KV-6 M.ERDİNÇ DÜZARAT 14
03.10.1992 GÜLARAT İstanbul 1400 Ç: 2 1.32.91 56 R.MANAV 1 7,45 3A 2 - SAVA KV-8/Dişi M.ERDİNÇ DÜZARAT 22
16.09.1992 GÜLARAT İstanbul 1600 K: 2 1.50.19 57 A.ATCI 2 1,6 3A 3 - ÖMÜR Handikap 16/Dişi M.ERDİNÇ DÜZARAT 11
15.07.1992 GÜLARAT İstanbul 1200 Ç: 2 1.20.77 52 D.MUTLU 2 8,95 3A 7 Handikap 15 M.ERDİNÇ DÜZARAT 10
10.01.1993 GÜLAY.3 İzmir 1900 K: 2 2.21.29 45,5 EMİN KARATAŞ 2 6,55 B Gr Arap 1 Handikap 14 YUSUF ERCEM 6
26.02.1992 GÜLAY.3 Adana 1600 K: 2 2.00.48 55 R.TETİK 11 6,1 B Gr Arap 4 - TAŞHAN Bölünen Handikap 20 (Grup A) SEDAT KUMOVA 4
21.03.1991 GÜLAY.3 İzmir 1200 K: 2 1.25.27 56,5 Y.ATÇI 4 4,65 C Gr Arap 3 - ÜÇKUYULAR AÇIK YUSUF ERCEM 5
14.03.1991 GÜLAY.3 İzmir 1400 K: 2 1.41.25 52 T.BARDAKÇI 5 19 C Gr Arap 4 Handikap 14 YUSUF ERCEM 3
23.08.1990 GÜLAY.3 Bursa 1600 Ç: 2 1.52.17 48 A.BİRDAL 1 5,35 3A 7 - UMURBEY Handikap 15 YUSUF ERCEM 2
16.08.1995 HELAL İstanbul 1600 Ç: 2 1.49.03 51 F.ÇAKAR 1 3,55 A Gr Arap 4 ŞARTLI 12 M.CENGİZ ERDOĞAN 56
23.04.1994 HELAL İstanbul 2100 Ç: 2 2.32.68 55 E.YALÇIN 6 19 A Gr Arap 7 Handikap 15 M.CENGİZ ERDOĞAN 27
19.09.1993 HELAL İstanbul 1700 Ç: 2 1.55.55 53,5 Y.TUNÇ 5 12 A Gr Arap 4 - GÖZTEPELİ Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.CENGİZ ERDOĞAN 11
Toplam 152 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...