Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2001 | ULTRAMAR | Adana | 1700 | K: | 1 | 1.51.82 | 52 | 10 | 2,75 | 2İ | 4 | ŞARTLI 5 | V.BOZTAŞ | SADIK ELİYEŞİL | 52 | 22.100 | 17 | ||||
29.12.2001 | KIZILMURAT | Adana | 1500 | K: | 2 | 1.34.54 | 58 | 10 | 1,9 | 3İ | 7 - ÇAKABEY 1 | KV-7 | V.BOZTAŞ | SADIK ELİYEŞİL | 73 | 13.000 | 18 | ||||
29.12.2001 | LITTLE RASCLE | Adana | 1300 | K: | 5 | 1.23.24 | 59 | KG | 5 | 11,85 | 3+İ | 3 | ŞARTLI 5 | S.KONAK | GÜLAY TÜGEL | 66 | 14 | ||||
29.12.2001 | BEYLERBEYİ | Adana | 1500 | K: | 6 | 1.36.52 | 53 | 5 | 10,05 | 4+İ | 2 | Handikap 16 | V.BOZTAŞ | SADIK ELİYEŞİL | 70 | 12 | |||||
29.12.2001 | SEZGİNBEY | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.43.28 | 61 | 2 | 4,4 | A Gr Arap | 5 - KARATAŞ (ADANA) | KV-8 | Ş.OĞUZ | M.ENGİN SEZEN | 108 | 39.000 | 17 | ||||
29.12.2001 | MİZAN | Adana | 1500 | K: | 3 | 1.47.67 | 55 | KG | 17 | 16,75 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | M.GÜNEŞ | ÖMER ALTIN | 51 | 2.730 | 17 | |||
26.12.2001 | KLUBNİKA | Adana | 1500 | K: | 7 | 1.36.83 | 54,5 | 4 | 7,7 | 2İ | 3 - ŞEKERPINAR | G 3 | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | 101 | 18 | |||||
26.12.2001 | YENİCE | Adana | 2000 | K: | 7 | 2.13.34 | 54,5 | 13 | 5,85 | 3İ | 8 | Handikap 15 | V.BOZTAŞ | SADIK ELİYEŞİL | 50 | 19 | |||||
26.12.2001 | HEART BREAKER* | Adana | 1900 | K: | 6 | 2.03.82 | 58,5 | K | 1 | 17,3 | 3+İ | 6 - MİSİS | G 3 | T.KANTARMACI | A.ERİN ATAMAN | 108 | 14 | ||||
26.12.2001 | BABA KURHAN | Adana | 2100 | K: | 2 | 2.18.78 | 55 | KG | 8 | 2,85 | 4+İ | 1 | ŞARTLI 3 | AZ.BOZKURT | E.MURAT KESEBİR | 40 | 5.460 | 6 | |||
26.12.2001 | KAVALYE | Adana | 1200 | Ç: | 13 | 1.38.13 | 58,5 |
KGK |
12 | 25,45 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | NEC.AKOĞUL | Z.AHSEN KURUM | 46 | 11 | ||||
26.12.2001 | AVCIBATUR* | Adana | 1400 | K: | 10 | 1.45.35 | 59 | KG | 2 | 7,45 | B Gr Arap | 5 - ANTAKYA | AÇIK | KEM.DEMİR | NEVZAT TURHAN | 63 | 19 | ||||
26.12.2001 | ALAYBEYİ | Adana | 1500 | K: | 10 | 1.57.48 | 56 | KG | 8 | 5,85 | 3A | 4 | Maiden | Ş.OĞUZ | A.SEVİNÇ SEZEN | 19 | |||||
25.12.2001 | HARİKAGÜZEL | Adana | 1400 | K: | 9 | 1.36.71 | 54,5 | K | 4 | 8,4 | 2İ | 8 | Maiden | T.KANTARMACI | HİKMET ATAMAN | 39 | 14 | ||||
25.12.2001 | BRIGHT HALO | Adana | 1700 | Ç: | 8 | 2.02.49 | 56,5 | 11 | 3,6 | 3İ | 5 | ŞARTLI 5 | V.BOZTAŞ | SADIK ELİYEŞİL | 54 | 16 | |||||
25.12.2001 | BENEKLİKIZ | Adana | 1500 | K: | 10 | 1.39.20 | 58,5 | 4 | 6,35 | 3+İ | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | T.KANTARMACI | HİKMET ATAMAN | 82 | 17 | |||||
25.12.2001 | PRENS ASWAD | Adana | 1500 | K: | 5 | 1.38.40 | 56,5 | 6 | 10,1 | 3+İ | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | M.ATAL | A.ENGİN GICIR | 40 | 12 | |||||
25.12.2001 | KIRFERAT | Adana | 1700 | Ç: | 9 | 2.15.75 | 56 |
SKGSK |
19 | 14,35 | 3A | 7 | ŞARTLI 4 | Ş.HATUNOĞLU | AHMET URAL | 52 | 12 | ||||
25.12.2001 | GÜNAYCAN | Adana | 2000 | K: | 4 | 2.26.51 | 59,5 | KG | 4 | 9,85 | A Gr Arap | 4 - SAVATLI | KV-7 | A.GÜVEN | HALDUN GÜNEŞ | 71 | 3.250 | 18 | |||
25.12.2001 | RAHS | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.49.78 | 58 | KG | 2 | 2,6 | C Gr Arap | 6 - ANAVARZA KALESİ | AÇIK | A.CİĞER | ALİ ŞAHİN | 54 | 20.800 | 13 | |||
23.12.2001 | FLYING BOY | İzmir | 1400 | K: | 10 | 1.30.52 | 56 | 12 | 13,5 | 2İ | 4 - PİRİ REİS | G 3 | R.ARİNÇ | A.CELALETTİN ALKAN | 75 | 18 | |||||
22.12.2001 | MA BELLE FILLE | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.37.54 | 57,5 | K | 2 | 1,9 | 2İ | 2 | ŞARTLI 4 | T.KANTARMACI | F.SERPİL ATAMAN | 66 | 16.250 | 13 | |||
22.12.2001 | GOOD BYE | Adana | 1900 | K: | 8 | 2.07.99 | 58,5 | 4 | 20,75 | 3+İ | 3 - İBRAHİM ÖZEKİCİ | KV-7 | H.UZUN | O.ALİ HOMURLU | 72 | 18 | |||||
22.12.2001 | SUNDAY SURPRISE | Adana | 1900 | Ç: | 12 | 2.20.95 | 58 | 11 | 10,8 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 4 | HÜS.ALTUNBAŞ | AYDOĞAN SAN | 103 | 16 | |||||
22.12.2001 | DAĞHANBEY | Adana | 1400 | K: | 3 | 1.40.61 | 56 | KG | 8 | 7,65 | 3A | 5 | G 3 | H.AHMET GİZ | MUSTAFA ÖZGÜLER | 96 | 11.700 | 18 | |||
22.12.2001 | BOZTEPE | Adana | 1500 | K: | 15 | 1.53.01 | 55,5 | KG | 10 | 18,05 | A Gr Arap | 6 | Handikap 14 | Y.AKDAŞ | MURAT YAZICI | 47 | 15 | ||||
19.12.2001 | BAHRİYELİ | Adana | 1300 | K: | 9 | 1.27.55 | 53,5 | KG | 5 | 3,35 | 2İ | 4 | Handikap 15 | E.DIBLEN | A.RIZA PAKSOY | 53 | 17 | ||||
19.12.2001 | SENCER | Adana | 1700 | Ç: | 6 | 2.25.59 | 56 |
KGK |
6 | 16,15 | 3A | 1 | Maiden | N.KOCAKAPLAN | FUAT ŞİMŞEK | 25 | 11 | ||||
19.12.2001 | CANÇINAR | Adana | 2000 | Ç: | 10 | 2.47.06 | 53 | 7 | 18,5 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | K.ÖZTÜRK | MEHMET ENİŞTEKİN | 37 | 13 | |||||
19.12.2001 | HAVAR | Adana | 1500 | K: | 6 | 1.51.47 | 54,5 | KG | 8 | 7,05 | C Gr Arap | 8 | Handikap 14 | M.GÜNEŞ | İ.HALİL GÜLLÜOĞLU | 41 | 4 | ||||
18.12.2001 | HARİKAGÜZEL | Adana | 1300 | K: | 11 | 1.30.59 | 54,5 | K | 5 | 2,25 | 2İ | 4 | Maiden | T.KANTARMACI | HİKMET ATAMAN | 39 | 15 | ||||
18.12.2001 | BABA KURHAN | Adana | 2200 | K: | 2 | 2.27.35 | 57 | KG | 7 | 15,85 | 3+İ | 3 | ŞARTLI 3 | AZ.BOZKURT | E.MURAT KESEBİR | 33 | 5.460 | 7 | |||
18.12.2001 | KAÇAR | Adana | 1500 | K: | 4 | 1.49.86 | 55,5 |
KGDB |
3 | 22,35 | 3A | 2 | Handikap 15 | C.DEMİR | ABDÜLKADİR ASLAN | 43 | 1.625 | 11 | |||
18.12.2001 | SARAH | Adana | 1500 | K: | 11 | 1.57.53 | 57,5 | KG | 2 | 18,9 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 5 | M.ATAL | HALUK Z.ERKAL | 68 | 10 | ||||
18.12.2001 | ARSLANTAY | Adana | 1900 | K: | 10 | 2.26.40 | 59,5 | 9 | 12,3 | B Gr Arap | 8 - YILANLIKALE | AÇIK | M.H.ESİN | VEDAT SÖYLEMEZ | 61 | 9 | |||||
15.12.2001 | TOROS FIRTINASI | Adana | 1400 | K: | 2 | 1.30.98 | 58 | 3 | 3,65 | 2İ | 1 | ŞARTLI 4 | A.GÜVEN | Y.DEMİR TOKDEMİR | 65 | 6.500 | 17 | ||||
15.12.2001 | BULAKBEYİ | Adana | 1900 | K: | 2 | 2.04.86 | 51 | 6 | 23,45 | 3İ | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | U.YOĞURTCU | CEMAL BULAKOĞLU | 68 | 8.840 | 18 | ||||
15.12.2001 | ERMANHAN | Adana | 1900 | K: | 9 | 2.12.14 | 60,5 | KG | 2 | 4,55 | 3İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | H.ÇİPE | KADİR DELİL | 45 | 14 | ||||
15.12.2001 | OVERBLACK | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.35.02 | 57,5 | K | 7 | 1,25 | 3+İ | 2 - ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KV-8 | T.KANTARMACI | M.ALİ ATAMAN | 106 | 39.000 | 18 | |||
15.12.2001 | ÖZÜMKIZ | Adana | 1300 | K: | 7 | 1.35.39 | 52,5 | 3 | 18 | 3A | 6 | ŞARTLI 5 | T.KANTARMACI | ENVER YILDIZ | 55 | 18 | |||||
15.12.2001 | İLBEY | Adana | 2100 | Ç: | 11 | 2.48.54 | 54,5 | 2 | 11,9 | A Gr Arap | 4 | KV-21 | A.SERBEST | İLYAS İLBEY | 75 | 15 | |||||
15.12.2001 | HAVAR | Adana | 1900 | Ç: | 3 | 2.28.93 | 58 | KG | 6 | 10,05 | C Gr Arap | 3 - KOZAN | AÇIK | M.GÜNEŞ | İ.HALİL GÜLLÜOĞLU | 41 | 4.160 | 5 | |||
12.12.2001 | ILION | Adana | 1200 | Ç: | 4 | 1.22.35 | 53,5 | 11 | 6,05 | 2İ | 6 | KV-6 | A.SERBEST | İLYAS İLBEY | 2.048 | 19 | |||||
12.12.2001 | BARBARKIZ | Adana | 1300 | Ç: | 6 | 1.29.35 | 56,5 | KG | 3 | 6,85 | 3İ | 1 | ŞARTLI 5 | A.SERBEST | İLYAS İLBEY | 66 | 17 | ||||
12.12.2001 | PRINCE CELAL | Adana | 1200 | K: | 10 | 1.19.37 | 55 |
KGDB |
4 | 8,35 | 3+İ | 5 | Handikap 14 | M.YİĞİTER | HASAN ADALI | 45 | 0 | ||||
12.12.2001 | NOVANDA | Adana | 1500 | K: | 3 | 1.35.39 | 58 | KG | 2 | 8,6 | 4+İ | 3 | ŞARTLI 5 | A.SERBEST | NİKO ATANASYADİS | 66 | 4.420 | 11 | |||
12.12.2001 | SEZENBEY | Adana | 1500 | K: | 11 | 1.50.90 | 53,5 | KG | 3 | 4,95 | A Gr Arap | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | Ş.OĞUZ | M.ENGİN SEZEN | 78 | 16 | ||||
12.12.2001 | SEYFULLAH | Adana | 1500 | K: | 11 | 1.51.60 | 59 | 8 | 3,85 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | K.ÖZTÜRK | BAHADIR GÖDEK | 46 | 4 | |||||
12.12.2001 | SAÇAN | Adana | 1500 | K: | 4 | 1.51.16 | 54,5 | 2 | 3,2 | 3A | 4 | Maiden | M.KILIÇSEREN | CELAL TUMBUL | 38 | 1.080 | 4 | ||||
11.12.2001 | KIZILMURAT | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.34.67 | 58 | 7 | 3,05 | 3İ | 6 | KV-6 | V.BOZTAŞ | SADIK ELİYEŞİL | 63 | 27.300 | 17 | ||||
Toplam 676 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|