Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.1998 | ALAPAÇA | Adana | 1400 | K: | 5 | 1.44.32 | 56 | 5 | 3A | 2 | Maiden | X | HATİCE GÜNEŞ | 34 | 16 | ||||||
23.12.1998 | ALAPAÇA | Adana | 1400 | K: | 4 | 1.46.68 | 56 | 7 | 3A | 3 | Maiden | Y.DEMİR | HATİCE GÜNEŞ | 34 | 335 | 17 | |||||
05.12.1998 | HAN TULUY | Adana | 1300 | K: | 8 | 1.39.05 | 54,5 | 3 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | F.DEMİR | DAVUT KORKMAZ | 41 | 8 | ||||||
28.11.1998 | ALAPAÇA | Adana | 1300 | K: | 10 | 1.41.72 | 56 | 2 | 3A | 4 | Maiden | Y.DEMİR | HATİCE GÜNEŞ | 19 | |||||||
25.11.1998 | HAN TULUY | Adana | 1900 | K: | 9 | 2.33.46 | 57,5 | 7 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 2 | F.DEMİR | DAVUT KORKMAZ | 41 | 9 | ||||||
21.10.1998 | KARADUL | İstanbul | 1500 | K: | 8 | 1.43.98 | 56,5 | 1 | 3İ | 1 | Maiden | S.DIŞKAYA | AHMET DIŞKAYA | 33 | 15 | ||||||
19.09.1998 | KARADUL | İstanbul | 1900 | Ç: | 12 | 2.05.08 | 56,5 | 8 | 3İ | 3 | Maiden | S.DIŞKAYA | AHMET DIŞKAYA | 33 | 17 | ||||||
02.09.1998 | KARADUL | İstanbul | 1200 | K: | 14 | 1.21.12 | 56,5 | 4 | 3İ | 6 | Maiden | S.DIŞKAYA | AHMET DIŞKAYA | 18 | |||||||
15.08.1998 | ALBATROS | İstanbul | 1200 | Ç: | 6 | 1.13.97 | 55 | 7 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 4 | İ.ÇELİK | İSMAİL ÇELİK | 69 | 6 | ||||||
06.08.1998 | ÇELİKOĞLU.1 | Bursa | 1800 | K: | 8 | 2.17.62 | 58 | 16 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | H.ÖZMERGEN | DAVUT KORKMAZ | 52 | 0 | ||||||
23.07.1998 | GÜRYEL | Bursa | 1400 | Ç: | 14 | 1.41.52 | 55 | KG | 14 | C Gr Arap | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | MÜS.YARDIMCI | M.CİHAT GÜRÜZ | 35 | 10 | |||||
16.07.1998 | SAFİYEHANIM | Bursa | 1200 | Ç: | 7 | 1.34.00 | 54,5 | KG | 7 | 3A | 1 | Maiden | MÜS.YARDIMCI | M.ALİ YARDIMCI | 30 | 13 | |||||
03.07.1998 | GÜRYEL | Bursa | 1900 | K: | 15 | 2.28.63 | 54,5 | KG | 4 | C Gr Arap | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | MÜS.YARDIMCI | M.CİHAT GÜRÜZ | 35 | 12 | |||||
12.06.1998 | OCEAN WIND | Bursa | 1200 | Ç: | 5 | 1.17.63 | 58 | 2 | 2İ | 1 | ŞARTLI 2 | L.BERKOL | ŞÜKRÜ KEKLİKOĞLU | 62 | 18 | ||||||
05.06.1998 | GÜRYEL | Bursa | 1600 | Ç: | 11 | 1.53.12 | 54 | KG | 5 | C Gr Arap | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | MÜS.YARDIMCI | M.CİHAT GÜRÜZ | 35 | 13 | |||||
29.05.1998 | ÖZKANBEY | Bursa | 2000 | Ç: | 17 | 2.24.85 | 57,5 | 13 | B Gr Arap | 6 - İZNİK | AÇIK | MÜS.YARDIMCI | AHMET ÖZKAN | 60 | 7 | ||||||
28.05.1998 | SAFİYEHANIM | Bursa | 1200 | Ç: | 12 | 1.30.50 | 56 | KG | 11 | 3A | 2 | Maiden/Dişi | MÜS.YARDIMCI | M.ALİ YARDIMCI | 30 | 15 | |||||
15.05.1998 | SAFİYEHANIM | Bursa | 1200 | K: | 7 | 1.37.86 | 54,5 | KG | 7 | 3A | 2 | Maiden | MÜS.YARDIMCI | M.ALİ YARDIMCI | 30 | 16 | |||||
14.05.1998 | TEPECİK GÜZELİ | Bursa | 1400 | Ç: | 15 | 1.47.22 | 58 | 5 | C Gr Arap | 3 - ÇEKİRGE | AÇIK | C.SAYIN | A.FERHAT KÜÇÜKER | 57 | 10 | ||||||
14.05.1998 | ÖZKANBEY | Bursa | 1400 | Ç: | 11 | 1.41.01 | 57,5 | 5 | B Gr Arap | 6 | Handikap 14 | MÜS.YARDIMCI | AHMET ÖZKAN | 60 | 8 | ||||||
07.05.1998 | TEPECİK GÜZELİ | Bursa | 1800 | Ç: | 16 | 2.10.86 | 54,5 | 10 | C Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | L.TAŞ | A.FERHAT KÜÇÜKER | 57 | 11 | ||||||
14.02.1998 | ALOŞ.3 | Adana | 1400 | K: | 14 | 1.51.39 | 57,5 | 9 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 2 | S.KONUK | M.HANEFİ ŞAHİN | 32 | 17 | ||||||
31.01.1998 | İDA.3 | Adana | 1400 | K: | 11 | 1.55.52 | 59 | 5 | C Gr Arap | 8 | Maiden | N.GÜVEN | M.SABRİ AKIL | 34 | 17 | ||||||
28.01.1998 | ASTON VILLA | Adana | 1500 | K: | 11 | 1.41.84 | 63 | 7 | 3+İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | O.KANDUR | ALİ AYTAR | 60 | 0 | ||||||
Toplam 24 sonuçtan 24 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|