Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2007 | KHARTOUM | İzmir | 1600 | K: | 12 | 1.52.40 | 58 | SK | Y.BULUT | 5 | 30,2 | 3İ | 7 | ŞARTLI 2 | O.TOPALOĞLU | 45 | 8 | ||||
28.06.2007 | KHARTOUM | İzmir | 1400 | K: | 11 | 1.33.89 | 57,5 | DB | KEMAL KURT | 8 | 24,45 | 3İ | 9 | Handikap 13 | S.H.BARUT | 47 | 9 | ||||
14.06.2007 | KHARTOUM | İzmir | 1700 |
Ç:Normal 3.3 |
12 | 1.49.40 | 50 | DB | G.YILDIZ | 6 | 16,95 | 3İ | 9 | Handikap 15 | S.H.BARUT | 47 | 10 | ||||
18.05.2007 | KHARTOUM | Bursa | 1700 |
Ç:Normal 3.2 |
9 | 1.45.53 | 54 | DB | N.ŞEN | 5 | 19 | 3İ | 6 | ŞARTLI 5 | S.H.BARUT | 47 | 11 | ||||
19.04.2007 | KHARTOUM | İzmir | 1700 |
Ç:Normal 3.2 |
15 | 1.51.97 | 48 | S.AKBULAT | 11 | 13,35 | 3İ | 6 | Handikap 15 | S.H.BARUT | 47 | 12 | |||||
05.04.2007 | KHARTOUM | İzmir | 1400 |
Ç:Normal 3.2 |
1 | 1.27.59 | 56 | S.AKBULAT | 8 | 27,7 | 3İ | 9 | Maiden | S.H.BARUT | 47 | 12.500 | 10 | ||||
15.03.2007 | KHARTOUM | İzmir | 1800 |
Ç:Normal 3.18 |
11 | 1.58.23 | 58 | G.YILDIZ | 4 | 40,8 | 3İ | 1 | Maiden | S.H.BARUT | 35 | 11 | |||||
15.02.2007 | KHARTOUM | İzmir | 1400 | K: | 13 | 1.39.00 | 58 | KG | G.YILDIZ | 9 | 29,2 | 3İ | 2 | Maiden | S.H.BARUT | 35 | 12 | ||||
04.02.2007 | KHARTOUM | İzmir | 1400 | K: | 8 | 1.34.62 | 56 | GÖKH.GÖKÇE | 11 | 44,3 | 3İ | 8 | Maiden | S.H.BARUT | 35 | 13 | |||||
07.01.2007 | KHARTOUM | İzmir | 1400 | K: | 12 | 1.36.06 | 56 | GÖKH.GÖKÇE | 1 | 34,2 | 3İ | 5 | Maiden | S.H.BARUT | 35 | 14 | |||||
30.11.2006 | KHARTOUM | İzmir | 1400 | K: | 10 | 1.40.52 | 56 | K.TOKAÇOĞLU | 1 | 11,65 | 2İ | 4 | Maiden | M.ÖZ | 35 | 15 | |||||
03.11.2006 | KHARTOUM | Bursa | 1200 | K: | 10 | 1.19.58 | 56 | Y.AKAĞAÇ | 7 | 2,75 | 2İ | 3 | Maiden | M.ÖZ | 35 | 16 | |||||
20.10.2006 | KHARTOUM | Bursa | 1200 |
Ç:Biraz Ağır 3.8 |
12 | 1.18.36 | 56 | KG | M.GÜNDÜZELİ | 11 | 8,5 | 2İ | 8 | Maiden | M.ÖZ | 35 | 17 | ||||
14.07.2006 | KHARTOUM | Bursa | 1200 | K: | 3 | 1.18.46 | 52 | A.SÖZEN | 1 | 6,9 | 2İ | 4 | ŞARTLI 4 | M.ÖZ | 35 | 3.260 | 18 | ||||
03.07.2006 | KHARTOUM | Bursa | 1200 | K: | 6 | 1.20.33 | 53 | N.ŞEN | 9 | 18,25 | 2İ | 5 | ŞARTLI 2 | M.ÖZ | 19 | ||||||
23.06.2006 | KHARTOUM | Bursa | 1200 |
Ç:Biraz Yumuşak 3.5 |
6 | 1.15.97 | 56 | E.ÇAKIROĞLU | 5 | 3,5 | 2İ | 3 | Maiden | M.ÖZ | 20 | ||||||
Toplam 16 sonuçtan 16 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|