Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2023 | YAMAN EDAOĞLU | İzmir | 1200 | Ç:Çim | 5 | 1.21.69 | 57 |
KGDB SK |
E.AKTUĞ | 2 | 3A | 2 | Maiden | Ü.AYBOĞA | MEHMET FELHAN | 25 | 5.400 | 10 | |||
16.09.2023 | YAMAN EDAOĞLU | İzmir | 1600 | K:Kum | 5 | 1.59.15 | 53 |
KGDB SK |
BERK.GÖKÇE | 10 | 3A | 1 | Maiden | Ü.AYBOĞA | MEHMET FELHAN | 25 | 5.400 | 11 | |||
12.08.2023 | YAMAN EDAOĞLU | İzmir | 1200 | Ç:Çim | 5 | 1.22.01 | 54 |
DBSK |
M.KAYİŞ | 11 | 3A | 2 | Maiden | Ü.AYBOĞA | MEHMET FELHAN | 19 | 5.400 | 14 | |||
24.12.2019 | EDATORUNU | Şanlıurfa | 1700 | K:Kum | 5 | 2.16.80 | 50 |
KGDB SK |
Y.ÇELİKBAŞ | 1 | 4A | 5 | Handikap 15/Dişi | A.E.KARAKURT | MEHMET FELHAN | 15 | 3 | ||||
10.12.2019 | EDATORUNU | Şanlıurfa | 1200 | K:Kum | 5 | 1.31.06 | 50 |
KGSK |
Y.ÇELİKBAŞ | 13 | 4+A | 4 | Handikap 15 | A.E.KARAKURT | MEHMET FELHAN | 13 | 1.375 | 5 | |||
09.10.2019 | EDATORUNU | Elazığ | 1800 | K:Kum | 5 | 2.17.93 | 58 |
KGDB SK |
M.DOĞAN | 9 | 4A | 2 | ŞARTLI 3 | M.KARALI | MEHMET FELHAN | 12 | 9 | ||||
02.10.2019 | EDATORUNU | Elazığ | 1200 | K:Kum | 5 | 1.26.05 | 50 |
KGDB SK |
A.ÇANKAYA | 2 | 4A | 5 | Handikap 15 | M.KARALI | MEHMET FELHAN | 12 | 1.375 | 10 | |||
27.06.2019 | EDATORUNU | Ankara | 1500 | K:Kum | 5 | 1.51.45 | 53 |
KGDB SK |
M.KESKİN | 5 | 4A | 2 | ŞARTLI 4 | A.E.KARAKURT | MEHMET FELHAN | 18 | 15 | ||||
25.02.2019 | EDATORUNU | Şanlıurfa | 1400 | K:Kum | 5 | 1.49.31 | 58 |
KGDB SK |
F.YARDIMCI | 6 | 4A | 6 | Maiden/Dişi | A.E.KARAKURT | MEHMET FELHAN | 21 | 15 | ||||
31.12.2018 | EDATORUNU | Şanlıurfa | 1400 | K:Kum | 5 | 1.47.65 | 55 |
KGDB SK |
H.POLAT | 13 | 3A | 5 | Maiden | A.E.KARAKURT | MEHMET FELHAN | 29 | 13 | ||||
20.11.2018 | EDATORUNU | Şanlıurfa | 1300 | K:Kum | 5 | 1.40.96 | 53 |
KGDB SK |
F.FELHAN | 6 | 3A | 1 | Maiden/Dişi | A.E.KARAKURT | MEHMET FELHAN | 30 | 7 | ||||
10.11.2018 | EDATORUNU | İzmir | 1200 | Ç:Çim | 5 | 1.21.38 | 55 |
KGDB SK |
S.ÖZEN | 2 | 3A | 7 | Maiden | A.C.ATAR | MEHMET FELHAN | 33 | 8 | ||||
08.11.2018 | EDADÜLÜLE | İzmir | 1200 | Ç:Çim | 5 | 1.19.25 | 50 |
KGSK |
MER.ÇELİK | 8 | 4+A | 9 | ŞARTLI 4 | A.C.ATAR | MEHMET FELHAN | 19 | 4 | ||||
27.10.2018 | EDATORUNU | İzmir | 1300 | Ç:Çim | 5 | 1.27.61 | 55 |
KGDB SK |
B.KURDU | 1 | 3A | 8 | Maiden | A.C.ATAR | MEHMET FELHAN | 35 | 9 | ||||
11.10.2018 | EDATORUNU | İzmir | 1200 | Ç:Çim | 5 | 1.21.81 | 55 |
KGDB SK |
A.C. İNAN | 6 | 3A | 8 | Maiden | A.C.ATAR | MEHMET FELHAN | 35 | 11 | ||||
31.08.2018 | EDATORUNU | İzmir | 1300 | Ç:Çim | 5 | 1.29.27 | 57 |
KGDB SK |
A.C. İNAN | 6 | 3A | 8 | Maiden/Dişi | A.C.ATAR | MEHMET FELHAN | 14 | 15 | ||||
24.11.2017 | EDADÜLÜLE | İzmir | 1400 | K:Kum | 5 | 1.42.89 | 52 |
KGSK |
B.ULUKAN | 5 | 4+A | 3 | ŞARTLI 4/Dişi | A.C.ATAR | MEHMET FELHAN | 34 | 12 | ||||
01.10.2017 | EDADÜLÜLE | İzmir | 1400 | Ç:Çim | 5 | 1.34.38 | 54,5 |
KGSK |
S.ÖZEN | 1 | 4+A | 2 | ŞARTLI 4 | A.C.ATAR | MEHMET FELHAN | 40 | 16 | ||||
07.09.2017 | EDADÜLÜLE | İzmir | 1400 | Ç:Çim | 5 | 1.35.07 | 50 |
KGSK |
M.KESKİN | 7 | 4+A | 8 | Handikap 15 | A.C.ATAR | MEHMET FELHAN | 40 | 18 | ||||
24.10.2016 | EDADÜLÜLE | Adana | 1400 | K:Kum | 5 | 1.40.97 | 51 |
KGSK |
Ç.CANPOLAT | 8 | 4A | 1 | ŞARTLI 4/Dişi | E.HAZAL ŞEKER | MEHMET FELHAN | 41 | 20 | ||||
24.09.2016 | ARAP EDA | Adana | 1200 | Ç:Çim | 5 | 1.21.04 | 55 |
KGSK |
F.R.BEBEK | 8 | 3A | 4 | ŞARTLI 4/Dişi | E.HAZAL ŞEKER | MEHMET FELHAN | 45 | 19 | ||||
07.11.2011 | BAKIRAĞA | Şanlıurfa | 1900 | K:Kum | 5 | 2.34.08 | 54 |
KGDB |
M.GENEŞ | 6 | 4+A | 6 | Handikap 13 | A.E.KARAKURT | MEHMET FELHAN | 32 | 10 | ||||
20.10.2010 | BAKIRAĞA | Şanlıurfa | 1700 | K:Kum | 5 | 2.14.20 | 63 |
KGDB |
AHMET TAŞ | 9 | 4A | 2 | Handikap 13 | B.C.AĞAOĞLU | MEHMET FELHAN | 40 | 20 | ||||
19.01.2009 | BAŞAKSOYLU | Şanlıurfa | 1700 | K:Kum | 5 | 2.11.62 | 63 | KG | MEM.GÜNEŞ | 9 | 4A | 2 | Handikap 13 | M.YÜCEDAĞ | MEHMET FELHAN | 50 | 15 | ||||
26.12.2008 | BAŞAKSOYLU | Şanlıurfa | 1600 | K:Kum | 5 | 2.02.80 | 49 | KG | MEM.GÜNEŞ | 2 | 3A | 9 | ŞARTLI 4/Dişi | M.YÜCEDAĞ | MEHMET FELHAN | 49 | 16 | ||||
10.10.2008 | USTANINKIZI | Elazığ | 1200 | K:Kum | 5 | 1.26.94 | 50,5 | B.VATANSEVER | 8 | 3A | 7 | ŞARTLI 5 | M.YÜCEDAĞ | MEHMET FELHAN | 45 | 11 | |||||
16.05.2008 | BAŞAKSOYLU | Elazığ | 1000 | K:Kum | 5 | 1.21.55 | 52,5 | A.TEKİN | 5 | 3A | 3 | Maiden | M.YÜCEDAĞ | MEHMET FELHAN | 20 | ||||||
20.11.2006 | ÇAVUŞKIZI | Şanlıurfa | 1000 | K:Kum | 5 | 1.16.26 | 50,5 | Ö.ELĞAÇ | 9 | 3A | 1 | Maiden | S.ÇELİK | MEHMET FELHAN | 27 | 15 | |||||
23.09.2006 | BAŞAKKIZI | Ankara | 1200 | Ç:Çim | 5 | 1.23.55 | 56 | M.AKBULUT | 2 | 3A | 1 | Maiden/Dişi | S.ÇELİK | MEHMET FELHAN | 14 | 16 | |||||
27.03.2006 | NEŞECANOĞLU | Şanlıurfa | 2100 | K:Kum | 5 | 2.32.51 | 56,5 | C.İŞGÜZAR | 1 | 4+A | 1 | ŞARTLI 2 | S.ÇELİK | MEHMET FELHAN | 63 | 19 | |||||
28.03.2005 | NEŞECANOĞLU | Şanlıurfa | 2000 | K:Kum | 5 | 2.24.83 | 60,5 | İ.AKKILIÇ | 6 | 4+A | 6 - ŞANLIURFA VALİ | KV-8 | S.ÇELİK | MEHMET FELHAN | 70 | 18 | |||||
29.03.2004 | EDAOĞLU | Şanlıurfa | 1200 | K:Kum | 5 | 1.17.05 | 54 | C.AVLİ | 8 | 3İ | 3 | ŞARTLI 5 | B.C.AĞAOĞLU | MEHMET FELHAN | 42 | 14 | |||||
19.01.2004 | EDAOĞLU | Şanlıurfa | 1200 | K:Kum | 5 | 1.22.02 | 55 | MU.DEMİR | 7 | 3İ | 7 | ŞARTLI 3 | B.C.AĞAOĞLU | MEHMET FELHAN | 32 | 19 | |||||
18.11.2003 | EDAOĞLU | Ankara | 1500 | K:Kum | 5 | 1.42.89 | 56 | F.YARDIMCI | 4 | 2İ | 1 | Maiden | Y.İŞGÜZAR | MEHMET FELHAN | 20 | 10 | |||||
23.09.2003 | EDAOĞLU | Ankara | 1200 | K:Kum | 5 | 1.18.38 | 53 | A.TOPRAK | 5 | 2İ | 1 | Maiden | MÜS.YARDIMCI | MEHMET FELHAN | 17 | 13 | |||||
10.06.2003 | EDAOĞLU | Ankara | 1200 | Ç:Çim | 5 | 1.18.32 | 53 | F.YARDIMCI | 1 | 2İ | 3 | ŞARTLI 2 | MÜS.YARDIMCI | MEHMET FELHAN | 19 | ||||||
27.05.2003 | EDAOĞLU | Ankara | 1000 | K:Kum | 5 | 1.08.24 | 56 | F.YARDIMCI | 4 | 2İ | 2 | Maiden | MÜS.YARDIMCI | MEHMET FELHAN | 20 | ||||||
24.05.2003 | NEŞECANOĞLU | Ankara | 1200 | Ç:Çim | 5 | 1.22.38 | 56 | Y.AKAĞAÇ | 4 | 3A | 4 | Maiden | MÜS.YARDIMCI | MEHMET FELHAN | 20 | ||||||
13.05.2003 | BABILEBİR | Ankara | 1900 | Ç:Çim | 5 | 2.00.32 | 56 | F.YARDIMCI | 3 | 3İ | 2 | Handikap 14 | MÜS.YARDIMCI | MEHMET FELHAN | 52 | 18 | |||||
12.03.2003 | BABILEBİR | Adana | 1600 | K:Kum | 5 | 1.47.51 | 56 | F.YARDIMCI | 7 | 3İ | 4 | Maiden | MÜS.YARDIMCI | MEHMET FELHAN | 37 | 7 | |||||
13.08.2002 | BABILEBİR | Ankara | 1200 | Ç:Çim | 5 | 1.13.89 | 52 | C.AVLİ | 4 | 2İ | 1 | ŞARTLI 5 | N.GÜVEN | MEHMET FELHAN | 38 | 11 | |||||
20.07.2002 | BABILEBİR | Ankara | 1200 | Ç:Çim | 5 | 1.14.65 | 56 | C.AVLİ | 9 | 2İ | 1 | Maiden | N.GÜVEN | MEHMET FELHAN | 35 | 15 | |||||
18.06.2002 | BABILEBİR | Ankara | 1000 | K:Kum | 5 | 1.05.90 | 56 | E.METİN | 5 | 2İ | 2 | Maiden | N.GÜVEN | MEHMET FELHAN | 35 | 17 | |||||
08.06.2002 | BABILEBİR | Ankara | 1000 | Ç:Çim | 5 | 1.02.26 | 56 | C.AVLİ | 4 | 2İ | 2 | Maiden | N.GÜVEN | MEHMET FELHAN | 18 | ||||||
30.04.2002 | EDAKIZI | Ankara | 1200 | K:Kum | 5 | 1.26.20 | 55,5 | KG | C.AVLİ | 12 | B Gr Arap | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | N.GÜVEN | MEHMET FELHAN | 33 | 4 | ||||
25.03.2002 | EDA FELHAN | Şanlıurfa | 1200 | K:Kum | 5 | 1.31.70 | 58,5 | KG | F.TAŞ | 6 | C Gr Arap | 1 | Maiden | M.MEHMET İNAL | MEHMET FELHAN | 20 | 0 | ||||
23.03.2002 | EDAKIZI | Adana | 1200 | K:Kum | 5 | 1.27.55 | 48 | KG | A.POLAT | 2 | B Gr Arap | 6 | Handikap 15 | M.MEHMET İNAL | MEHMET FELHAN | 38 | 6 | ||||
17.12.2001 | EDAKIZI | Şanlıurfa | 1200 | K:Kum | 5 | 1.31.47 | 56 | KG | R.TAŞDELEN | 10 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | M.MEHMET İNAL | MEHMET FELHAN | 46 | 13 | ||||
20.05.2001 | EDAKIZI | Ankara | 1800 | Ç:Çim | 5 | 2.12.70 | 61,5 | KG | C.KOÇAK | 8 | C Gr Arap | 1 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | A.YARDIMCI | MEHMET FELHAN | 38 | 6 | ||||
01.05.2001 | EDAKIZI | Ankara | 1400 | K:Kum | 5 | 1.41.33 | 53,5 | KG | N.KONUK | 7 | C Gr Arap | 5 | Handikap 15 | A.YARDIMCI | MEHMET FELHAN | 41 | 8 | ||||
Toplam 67 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|