Mikrofon Sende
 
 
 
 

OTHAN BAYKARA

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
21.12.1995 TORUNTAY I İzmir 1400 K:Kum 5 1.29.37 60 E.ATEŞ 7 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.FUAT KALSIN
17.12.1995 AKÇAGELİN İzmir 2000 K:Kum 5 2.11.91 47 K.DURSUN 12 3+İ 4 Handikap 16 M.ATA ESER
02.11.1995 TORUNTAY I İstanbul 1900 K:Kum 5 2.07.22 55 D.AKDI 6 3+İ 3 ŞARTLI 10 M.FUAT KALSIN
25.10.1995 AYKUTALP İstanbul 1900 K:Kum 5 2.04.82 58 A.BİRDAL 1 4+İ 5 - K.SAHİR KURUTLUOĞLU KV-8 NURİ DİKENCİK
18.10.1995 ALPBÖRÜ İstanbul 1600 K:Kum 5 1.44.25 55 A.BİRDAL 10 6 Handikap 13 ALİ SÜLÜN
05.10.1995 ALPBÖRÜ İstanbul 1900 Ç:Çim 5 2.00.34 52 A.ÖZDENİZ 2 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ SÜLÜN
01.10.1995 DANDANAKAN İstanbul 2400 Ç:Çim 5 2.34.52 58,5 H.KARATAŞ 9 4+İ 2 - RUMELİ HİSARI KV-21 ALPASLAN GÜVEN
02.09.1995 ALPBÖRÜ İstanbul 1700 Ç:Çim 5 1.45.52 54 M.ZELYURT 6 4 Maiden ALİ SÜLÜN
01.09.1995 YORGAYUBAN Bursa 1400 K:Kum 5 1.29.31 58,5 B.KONUK 6 4+İ 5 ŞARTLI 4 SIDIKA ŞAHİN
27.08.1995 ERTUNGA İstanbul 1900 Ç:Çim 5 1.57.17 51,5 C.DURSUN 3 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) AZİZ TEPE
12.08.1995 KUTLUMELEK İstanbul 1600 K:Kum 5 1.41.19 56,5 D.MUTLU 4 3+İ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) SIDIKA ŞAHİN
15.07.1995 BURLAHATUN İstanbul 1400 Ç:Çim 5 1.26.90 56,5 H.KARATAŞ 5 5 - KOCATEPE G 3 YAMAN ZİNGAL
13.07.1995 YORGAYUBAN Bursa 1400 Ç:Çim 5 1.25.86 56 H.KAYA 1 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) SIDIKA ŞAHİN
12.07.1995 HÜR AZER İstanbul 1900 Ç:Çim 5 2.02.61 50,5 Y.GÜNDÜZ 1 4+İ 2 ŞARTLI 5 ALİ SÜLÜN
09.07.1995 ALPBÖRÜ İstanbul 2400 Ç:Çim 5 2.38.09 56 A.ATCI 3 4 ŞARTLI 5 ALİ SÜLÜN
07.07.1995 TORUNTAY I Bursa 2000 Ç:Çim 5 2.06.53 52,5 D.MUTLU 1 4+İ 5 Handikap 16 M.FUAT KALSIN
02.07.1995 HÜR AZER İstanbul 2200 Ç:Çim 5 2.20.95 48 Y.GÜNDÜZ 1 3+İ 3 Handikap 16 ALİ SÜLÜN
28.06.1995 ALPBÖRÜ İstanbul 1900 Ç:Çim 5 2.03.73 55 S.KAYA 3 2 ŞARTLI 4 ALİ SÜLÜN
24.06.1995 BURLAHATUN İstanbul 1900 Ç:Çim 5 1.57.95 58 H.KARATAŞ 5 4 - NENE HATUN G 3/Dişi YAMAN ZİNGAL
16.06.1995 TORUNTAY I Bursa 2000 Ç:Çim 5 2.06.83 56,5 C.DURSUN 5 3+İ 5 - FEHMİ KOZBA KV-6 M.FUAT KALSIN
09.06.1995 KUTLUMELEK Bursa 1600 Ç:Çim 5 1.40.32 58,5 A.KADİR ALTINÖZ 6 3+İ 3 ŞARTLI 5 SIDIKA ŞAHİN
27.04.1995 ULUĞBEY Bursa 1800 K:Kum 5 2.10.52 58 T.ADIŞEN 3 1 Maiden OGÜN SOYSAL
09.04.1995 AKÇAGELİN İzmir 1600 K:Kum 5 1.43.05 58,5 B.GÖKÇE 1 3+İ 4 - EMNİYET TEŞKİLATININ 150.KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ŞARTLI 4 M.ATA ESER
04.03.1995 KUTLUMELEK Adana 1500 K:Kum 5 1.36.28 58,5 O.ÖZELCANAT 4 4+İ 4 ŞARTLI 5 SIDIKA ŞAHİN
22.02.1995 ERTUNGA Adana 2000 K:Kum 5 2.14.74 51 K.MELİKE 4 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) AZİZ TEPE
16.02.1995 DANDANAKAN İzmir 1400 K:Kum 5 1.31.19 56 A.ÖZDENİZ 7 3+İ 2 ŞARTLI 5 ALPASLAN GÜVEN
15.02.1995 KARABAĞ Adana 1900 K:Kum 5 2.08.13 58 HAKAN H.BAŞI 1 3+İ 3 ŞARTLI 5 HÜSEYİN ERDEM
04.02.1995 KARABAĞ Adana 1500 K:Kum 5 1.42.26 59 HAKAN H.BAŞI 1 4+İ 5 - ALİ KARABUCAK KV-8 HÜSEYİN ERDEM
25.01.1995 YORGAYUBAN Adana 2200 K:Kum 5 2.31.12 58,5 O.ÖZELCANAT 1 3+İ 5 ŞARTLI 3 SIDIKA ŞAHİN
07.01.1995 BANU ÇİÇEK Adana 2000 K:Kum 5 2.18.62 58,5 S.KAYA 1 4+İ 2 ŞARTLI 3 SIDIKA ŞAHİN
Toplam 30 sonuçtan 30 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...