Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.12.2003 | BALLICAN | Adana | 1500 | K:Kum | 12 | 1.58.76 | 58 | KG | O.ÖZTÜRK | 12 | 5+A | 9 | Handikap 14 | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 46 | 14 | ||||
17.12.2003 | BALLICAN | Adana | 1200 | K:Kum | 11 | 1.29.59 | 58,5 | KG | O.SEZİK | 2 | 4+A | 9 | Handikap 14 | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 46 | 15 | ||||
17.12.2003 | AYBEYAZ | Adana | 1200 | K:Kum | 10 | 1.28.85 | 55 | KG | O.ÖZTÜRK | 12 | 4+A | 7 | Handikap 16 | Y.TOPÇU | ABDULLAH KAPLAN | 60 | 17 | ||||
02.12.2003 | BALLICAN | Adana | 1300 | K:Kum | 6 | 1.32.88 | 57 | KG | O.SEZİK | 1 | 5+A | 6 | ŞARTLI 4/Dişi | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 49 | 16 | ||||
24.11.2003 | LIGHT HOPE | Bursa | 1200 | K:Kum | 9 | 1.18.65 | 51 |
KGK |
F.İÇSEL | 10 | 3+İ | 3 | Handikap 14 | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 31 | 0 | ||||
21.11.2003 | LIGHT HOPE | Bursa | 1600 | Ç:Çim | 18 | 1.50.09 | 49 |
KGK |
Ö.YILDIRIM | 18 | 3+İ | 8 | Handikap 14 | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 31 | 0 | ||||
18.11.2003 | AYBEYAZ | Ankara | 1500 | Ç:Çim | 10 | 1.45.50 | 61 | KG | O.ÖZTÜRK | 5 | 4+A | 7 - AYŞE | KV-6/Dişi | Y.TOPÇU | ABDULLAH KAPLAN | 60 | 18 | ||||
16.11.2003 | BALLICAN | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 9 | 1.58.01 | 50,5 | KG | Ş.AKDUMAN | 5 | 5+A | 4 | Handikap 16/Dişi | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 49 | 17 | ||||
14.11.2003 | LIGHT HOPE | Bursa | 1500 | Ç:Çim | 9 | 1.41.99 | 48 |
KGK |
R.TAŞDELEN | 15 | 4+İ | 5 | Handikap 15 | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 31 | 0 | ||||
08.11.2003 | AYBEYAZ | Ankara | 1400 | Ç:Çim | 12 | 1.39.08 | 60 | KG | O.ÖZTÜRK | 7 | 4+A | 4 | Handikap 15 | Y.TOPÇU | ABDULLAH KAPLAN | 60 | 19 | ||||
31.10.2003 | LIGHT HOPE | Bursa | 1900 | Ç:Çim | 14 | 2.15.35 | 55 | S.EREN | 5 | 4+İ | 10 | ŞARTLI 3 | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 31 | 0 | |||||
28.10.2003 | AYBEYAZ | Ankara | 1600 | K:Kum | 1 | 1.56.23 | 61,5 | KG | O.ÖZTÜRK | 12 | 5+A | 10 | Handikap 14 | Y.TOPÇU | ABDULLAH KAPLAN | 46 | 18.000 | 14 | |||
23.10.2003 | BALLICAN | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 11 | 1.50.10 | 54 | KG | Ş.AKDUMAN | 19 | 4+A | 8 | Handikap 15 | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 49 | 18 | ||||
21.10.2003 | AYBEYAZ | Ankara | 1200 | Ç:Çim | 1 | 1.20.98 | 53 | KG | O.ÖZTÜRK | 6 | 4+A | 8 | Handikap 15 | Y.TOPÇU | ABDULLAH KAPLAN | 46 | 23.000 | 14 | |||
16.10.2003 | BALLICAN | İstanbul | 1500 | Ç:Çim | 2 | 1.43.47 | 57,5 | KG | O.SEZİK | 6 | 5+A | 3 | Handikap 14 | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 46 | 7.200 | 18 | |||
13.10.2003 | LIGHT HOPE | Bursa | 1500 | Ç:Çim | 18 | 1.40.46 | 57 | S.EREN | 5 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 2 | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 35 | 1 | |||||
12.10.2003 | AYBEYAZ | Ankara | 1500 | Ç:Çim | 8 | 1.43.94 | 53 | KG | AHMET TAŞ | 10 | 4+A | 5 | Handikap 15/Dişi | Y.TOPÇU | ABDULLAH KAPLAN | 50 | 15 | ||||
06.10.2003 | LIGHT HOPE | Bursa | 1300 | Ç:Çim | 10 | 1.23.91 | 54 |
KGK |
S.EREN | 9 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 4 | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 35 | 2 | ||||
29.09.2003 | LIGHT HOPE | Bursa | 1700 | K:Kum | 14 | 1.55.33 | 57 | S.EREN | 18 | 4+İ | 9 | Handikap 13 | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 35 | 3 | |||||
25.09.2003 | BALLICAN | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 5 | 1.22.05 | 57,5 | KG | O.ÖZELCANAT | 13 | 4+A | 2 | Handikap 14 | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 46 | 19 | ||||
21.09.2003 | AYBEYAZ | Ankara | 1200 | Ç:Çim | 5 | 1.20.29 | 57,5 | KG | AHMET TAŞ | 11 | 5+A | 2 | ŞARTLI 4 | Y.TOPÇU | ABDULLAH KAPLAN | 50 | 16 | ||||
18.09.2003 | BALLICAN | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 1 | 1.20.84 | 52,5 | KG | O.ÖZELCANAT | 3 | 5+A | 9 | Handikap 14 | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 36 | 18.000 | 8 | |||
09.09.2003 | AYBEYAZ | Ankara | 1300 | Ç:Çim | 13 | 1.30.65 | 55 | KG | O.ÖZTÜRK | 1 | 4+A | 5 | Handikap 15 | Y.TOPÇU | ABDULLAH KAPLAN | 50 | 17 | ||||
31.08.2003 | AYBEYAZ | Ankara | 1100 | Ç:Çim | 6 | 1.13.92 | 57,5 | KG | O.ÖZTÜRK | 15 | 5+A | 2 | ŞARTLI 5 | Y.TOPÇU | ABDULLAH KAPLAN | 50 | 18 | ||||
30.08.2003 | ZEHİR | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 11 | 1.23.44 | 54,5 | KG | V.KANTARMACI | 1 | 4+A | 7 | Handikap 16 | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 63 | 16 | ||||
30.08.2003 | BALLICAN | İstanbul | 1900 | Ç:Çim | 3 | 2.14.00 | 56 | KG | O.ÖZELCANAT | 3 | 5+A | 2 | ŞARTLI 2/Dişi | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 36 | 2.800 | 8 | |||
21.08.2003 | BALLICAN | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 7 | 1.50.97 | 56 | KG | O.ÖZELCANAT | 9 | 4+A | 5 | ŞARTLI 5/Dişi | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 36 | 9 | ||||
29.07.2003 | AYBEYAZ | Ankara | 1400 | Ç:Çim | 14 | 1.44.61 | 52 | KG | O.ÖZTÜRK | 4 | 4+A | 6 | Handikap 16 | Y.TOPÇU | ABDULLAH KAPLAN | 50 | 19 | ||||
04.07.2003 | LIGHT HOPE | Bursa | 1600 | Ç:Çim | 19 | 1.59.28 | 52 |
KGK |
O.SEZİK | 20 | 4+İ | 4 | Handikap 14 | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 35 | 4 | ||||
17.06.2003 | AYBEYAZ | Ankara | 1900 | Ç:Çim | 3 | 2.12.18 | 50 | KG | O.ÖZTÜRK | 3 | 5+A | 3 | Handikap 16/Dişi | Y.TOPÇU | ABDULLAH KAPLAN | 51 | 5.600 | 19 | |||
06.06.2003 | LIGHT HOPE | Bursa | 2200 | Ç:Çim | 18 | 2.34.37 | 54,5 |
KGK |
S.EREN | 11 | 4+İ | 7 | Handikap 14 | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 38 | 5 | ||||
31.05.2003 | AYBEYAZ | Ankara | 1600 | Ç:Çim | 1 | 1.49.50 | 57,5 | KG | O.ÖZTÜRK | 3 | 5+A | 7 | Handikap 14 | Y.TOPÇU | ABDULLAH KAPLAN | 41 | 18.000 | 10 | |||
24.05.2003 | AYBEYAZ | Ankara | 1400 | Ç:Çim | 2 | 1.33.93 | 50,5 | KG | O.ÖZTÜRK | 12 | 5+A | 2 | Handikap 15 | Y.TOPÇU | ABDULLAH KAPLAN | 41 | 9.200 | 10 | |||
17.05.2003 | AYBEYAZ | Ankara | 1400 | K:Kum | 4 | 1.39.21 | 57 | KG | O.ÖZTÜRK | 7 | 5+A | 3 | ŞARTLI 4/Dişi | Y.TOPÇU | ABDULLAH KAPLAN | 41 | 2.300 | 11 | |||
16.05.2003 | LIGHT HOPE | Bursa | 2000 | Ç:Çim | 5 | 2.07.57 | 54,5 |
KGK |
S.EREN | 19 | 4+İ | 8 | Handikap 14 | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 38 | 6 | ||||
10.05.2003 | AYBEYAZ | Ankara | 1300 | K:Kum | 3 | 1.31.96 | 50 | KG | O.ÖZTÜRK | 17 | 5+A | 8 | Handikap 15 | Y.TOPÇU | ABDULLAH KAPLAN | 41 | 4.600 | 12 | |||
26.04.2003 | AYBEYAZ | Ankara | 1200 | K:Kum | 4 | 1.24.14 | 56,5 | KG | R.TAŞDELEN | 10 | 5+A | 1 | Handikap 14 | Y.TOPÇU | ABDULLAH KAPLAN | 41 | 1.800 | 13 | |||
19.04.2003 | AYBEYAZ | Ankara | 1200 | K:Kum | 5 | 1.25.80 | 57,5 | KG | R.TAŞDELEN | 2 | 4+A | 4 | Handikap 14 | Y.TOPÇU | ABDULLAH KAPLAN | 41 | 14 | ||||
26.03.2003 | LIGHT HOPE | Adana | 1700 | K:Kum | 17 | Drcsz | 46 |
KGK |
S.A.TARAK | 13 | 3+İ | 8 | Handikap 15 | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 38 | 7 | ||||
26.03.2003 | BALLICAN | Adana | 1200 | K:Kum | 6 | 1.30.21 | 53,5 | KG | H.GÖKÇE | 4 | 5+A | 1 | ŞARTLI 5 | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 39 | 10 | ||||
18.03.2003 | AYBEYAZ | Adana | 1600 | Ç:Çim | 9 | 2.07.36 | 60 | KG | Ü.TAŞ | 11 | 4+A | 6 | ŞARTLI 2 | Y.TOPÇU | ABDULLAH KAPLAN | 44 | 15 | ||||
15.03.2003 | AYBEYAZ | Adana | 1600 | K:Kum | 5 | 1.58.12 | 58 | KG | S.ALKAN | 7 | 4+A | 3 | Handikap 13/Dişi | Y.TOPÇU | ABDULLAH KAPLAN | 44 | 16 | ||||
11.03.2003 | LIGHT HOPE | Adana | 2400 | Ç:Çim | 7 | 2.49.74 | 56 |
KGK |
S.EREN | 17 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 5 | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 41 | 8 | ||||
05.03.2003 | AYBEYAZ | Adana | 1600 | Ç:Çim | 11 | 2.00.58 | 57 | KG | O.ÖZTÜRK | 13 | 5+A | 7 | Handikap 14 | Y.TOPÇU | ABDULLAH KAPLAN | 44 | 17 | ||||
26.02.2003 | AYBEYAZ | Adana | 1200 | K:Kum | 6 | 1.25.59 | 57 | KG | H.KARATAŞ | 8 | 5+A | 8 | Handikap 14 | Y.TOPÇU | ABDULLAH KAPLAN | 44 | 18 | ||||
26.02.2003 | BALLICAN | Adana | 1200 | K:Kum | 10 | 1.26.90 | 55 | KG | Ş.AKDUMAN | 7 | 5+A | 8 | Handikap 14 | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 42 | 11 | ||||
19.02.2003 | BALLICAN | Adana | 1200 | Ç:Çim | 8 | 1.28.59 | 55,5 | KG | R.TAŞDELEN | 13 | 4+A | 8 | ŞARTLI 3 | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 42 | 12 | ||||
05.02.2003 | AYBEYAZ | Adana | 1700 | K:Kum | 3 | 2.05.49 | 61 | KG | O.ÖZTÜRK | 5 | 5+A | 1 | ŞARTLI 2/Dişi | H.ERGİN | ABDULLAH KAPLAN | 37 | 2.660 | 19 | |||
29.01.2003 | LIGHT HOPE | Adana | 1500 | K:Kum | 17 | Drcsz | 48 |
KGK |
Ö.YILDIRIM | 6 | 3+İ | 8 | Handikap 16 | TUR.KANTARMACI | ÜMİT AKCAN | 41 | 9 | ||||
28.01.2003 | AYBEYAZ | Adana | 1300 | K:Kum | 2 | 1.32.72 | 60 | KG | K.TOKAÇOĞLU | 4 | 4+A | 2 | ŞARTLI 2/Dişi | Y.TOPÇU | ABDULLAH KAPLAN | 25 | 5.320 | 19 | |||
Toplam 54 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|