Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAILINGINFORTHEWIN (USA) | 2025 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.000,00 |
SAILINGINFORTHEWIN (USA) | 2024 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 488.750,00 |
SAILINGINFORTHEWIN (USA) | 2023 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 9 | 0 | 378.925,00 |
SAILINGINFORTHEWIN (USA) | 2022 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 26 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 35 | 15 | 0 | 374.210,00 |
SAILINGINFORTHEWIN (USA) | 2021 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 72.967,50 |
SAILINGINFORTHEWIN (USA) | 2020 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 55.330,00 |
SAILINGINFORTHEWIN (USA) | 2019 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 12 | 12 | 18 | 106.370,00 |
SAILINGINFORTHEWIN (USA) | 2018 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
SAILINGINFORTHEWIN (USA) | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 5 | 77 | 9 | 5 | 12 | 8 | 5 | 12 | 6 | 16 | 10 | 6 | 1.818.552,50 |
Toplam 9 sonuçtan 9 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|