Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAYDAY DİDAY DAY | 2025 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 187.200,00 |
DAYDAY DİDAY DAY | 2024 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 21 | 337.812,50 |
DAYDAY DİDAY DAY | 2023 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 29 | 115.172,50 |
DAYDAY DİDAY DAY | 2022 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 245.467,50 |
DAYDAY DİDAY DAY | 2021 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 83.720,00 |
DAYDAY DİDAY DAY | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 61 | 3 | 5 | 9 | 2 | 9 | 5 | 8 | 15 | 3 | 15 | 969.372,50 |
Toplam 6 sonuçtan 6 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|