... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 39 | 20 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1.231.820 t |
Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 34 | 18 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1.019.820 t |
Sentetik | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 212.000 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2009 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 17 | 2.09.14 | 60 | N.ŞEN | 2 | 8,1 | 3+İ | 9 - BYERLEY TURK | G 1 | H.HARMANBAŞI | YUSUF ATLI | 124 | 19 | |||||
10.06.2009 | İstanbul | 1500 | S: | 3 | 1.32.45 | 58 | A.BİRDAL | 6 | 2,35 | 4+İ | 5 - YAVUZ SULTAN SELİM | G 1 | H.HARMANBAŞI | YUSUF ATLI | 124 | 36.000 | 19 | ||||
20.05.2009 | İstanbul | 2000 | S: | 1 | 2.04.53 | 59,5 | A.BİRDAL | 5 | 2,7 | 4+İ | 6 - 19 MAYIS | G 2 | H.HARMANBAŞI | YUSUF ATLI | 124 | 120.000 | 19 | ||||
13.05.2009 | İstanbul | 1500 | S: | 1 | 1.32.32 | 59,5 | H.KARATAŞ | 4 | 1,45 | 4+İ | 5 - ATTİLA MİDİLLİLİ | KV-8 | H.HARMANBAŞI | YUSUF ATLI | 122 | 56.000 | 19 | ||||
25.04.2009 | Adana | 1900 | K: | 2 | 2.03.42 | 59,5 | H.KARATAŞ | 5 | 1,55 | 4+İ | 6 - AKDENİZ DERBİSİ | KV-11 | M.GÜNEŞ | YUSUF ATLI | 122 | 38.800 | 19 | ||||
14.04.2009 | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.27.41 | 62 | A.BİRDAL | 5 | 1,2 | 4+İ | 5 | KV-7 | M.GÜNEŞ | YUSUF ATLI | 122 | 39.000 | 19 | ||||
28.03.2009 | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.32.62 | 59 | H.KARATAŞ | 5 | 1,05 | 4+İ | 5 - GALİP EKENLER | KV-8 | M.GÜNEŞ | YUSUF ATLI | 120 | 48.000 | 19 | ||||
10.03.2009 | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.33.78 | 59 | A.BİRDAL | 3 | 1,1 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 5 | M.GÜNEŞ | YUSUF ATLI | 120 | 26.000 | 19 | ||||
12.02.2009 | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.32.60 | 55 | A.BİRDAL | 3 | 1,3 | 4+İ | 6 - ALİ KARABUCAK | KV-7 | M.GÜNEŞ | YUSUF ATLI | 120 | 39.000 | 19 | ||||
20.01.2009 | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.26.70 | 55 | A.BİRDAL | 3 | 1,85 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 5 | M.GÜNEŞ | YUSUF ATLI | 120 | 26.000 | 19 | ||||
15.11.2008 | Ankara | 1900 | K: | 1 | 2.05.21 | 57 | H.KARATAŞ | 6 | 1,35 | 3+İ | 6 | KV-7 | A.KARAKUŞ | YUSUF ATLI | 120 | 45.500 | 18 | ||||
30.10.2008 | Ankara | 1500 | K: | 1 | 1.34.50 | 54 | A.SÖZEN | 1 | 1,65 | 4+İ | 5 | KV-7 | A.KARAKUŞ | YUSUF ATLI | 120 | 45.500 | 17 | ||||
08.10.2008 | İstanbul | 1500 | K: | 5 | 1.32.67 | 60 | S.BOYRAZ | 7 | 2,15 | 3+İ | 4 - M.ALPAY ÖZOĞUL | KV-8 | F.GEZİCİ | YUSUF ATLI | 120 | 18 | |||||
20.09.2008 | Ankara | 1500 | K: | 2 | 1.35.55 | 58 | S.BOYRAZ | 6 | 2,95 | 4+İ | 3 | KV-8 | A.KARAKUŞ | YUSUF ATLI | 120 | 22.400 | 18 | ||||
09.09.2008 | Ankara | 1400 | K: | 7 | 1.30.59 | 54 | B.SAV | 9 | 1,7 | 4+İ | 8 | ŞARTLI 4 | A.KARAKUŞ | YUSUF ATLI | 120 | 19 | |||||
06.10.2007 | Ankara | 2200 | K: | 1 | 2.21.47 | 60 | S.KAYA | 7 | 1,95 | 3+İ | 7 - YILDIRIM BAYEZID | G 3 | F.GEZİCİ | YUSUF ATLI | 120 | 80.000 | 19 | ||||
12.09.2007 | İstanbul | 1400 | K: | 1 | 1.26.59 | 58 | S.KAYA | 6 | 1,2 | 4+İ | 7 - NAİL AVUNDUK | G 3 | F.GEZİCİ | YUSUF ATLI | 118 | 80.000 | 18 | ||||
14.08.2007 | Ankara | 1500 | K: | 2 | 1.33.12 | 60 | S.KAYA | 5 | 3,7 | 3+İ | 6 | G 2 | F.GEZİCİ | YUSUF ATLI | 118 | 40.400 | 19 | ||||
14.07.2007 | İstanbul | 1500 | K: | 2 | 1.34.05 | 58 | H.KARATAŞ | 1 | 3 | 4+İ | 6 - BURHAN KARAMEHMET | G 3 | F.GEZİCİ | YUSUF ATLI | 116 | 32.000 | 19 | ||||
17.05.2007 | İstanbul | 2000 | K: | 1 | 2.07.56 | 58 | H.KARATAŞ | 4 | 1,05 | 4+İ | 6 - 19 MAYIS | G 2 | F.GEZİCİ | YUSUF ATLI | 116 | 101.000 | 18 | ||||
25.04.2007 | İstanbul | 1400 | K: | 2 | 1.26.02 | 59 | H.KARATAŞ | 4 | 1,4 | 4+İ | 6 - ATTİLA MİDİLLİLİ | KV-8 | F.GEZİCİ | YUSUF ATLI | 111 | 20.400 | 19 | ||||
31.03.2007 | Adana | 1900 | K: | 2 | 2.03.61 | 58 | H.KARATAŞ | 9 | 1,95 | 4+İ | 4 | G 2 | A.C.ŞEN | YUSUF ATLI | 111 | 34.600 | 19 | ||||
10.03.2007 | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.33.46 | 58 | M.KAYA | 4 | 1,95 | 4+İ | 5 - GALİP EKENLER | KV-8 | A.C.ŞEN | YUSUF ATLI | 109 | 43.500 | 19 | ||||
13.02.2007 | Adana | 1500 | K: | 2 | 1.33.46 | 56 | G.YILDIZ | 4 | 1,45 | 4+İ | 3 - ALİ KARABUCAK | KV-6 | A.C.ŞEN | YUSUF ATLI | 105 | 11.800 | 19 | ||||
22.01.2007 | Adana | 1300 | K: | 1 | 1.19.56 | 54 | G.YILDIZ | 7 | 1,05 | 4+İ | 3 | ŞARTLI 5 | A.C.ŞEN | YUSUF ATLI | 105 | 22.500 | 19 | ||||
02.01.2007 | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.33.30 | 54 | G.YILDIZ | 5 | 1,3 | 4+İ | 2 | ŞARTLI 4 | A.C.ŞEN | YUSUF ATLI | 104 | 17.500 | 17 | ||||
02.12.2006 | Adana | 1500 | K: | 2 | 1.32.58 | 59 | H.KARATAŞ | 8 | 1,85 | 3+İ | 5 - ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KV-8 | A.C.ŞEN | YUSUF ATLI | 104 | 15.240 | 18 | ||||
29.10.2006 | İstanbul | 1500 | K: | 4 | 1.32.88 | 57,5 | G.YILDIZ | 14 | 16,55 | 3+İ | 9 - BYERLEY TURK | G 1 | F.GEZİCİ | YUSUF ATLI | 104 | 14.000 | 19 | ||||
01.10.2006 | İstanbul | 1500 | K: | 4 | 1.33.01 | 58 | A.SÖZEN | 7 | 7,45 | 3İ | 7 - PANSİYON HARA | G 2 | F.GEZİCİ | YUSUF ATLI | 101 | 8.960 | 19 | ||||
14.09.2006 | İstanbul | 1500 | K: | 1 | 1.36.25 | 50 | A.SÖZEN | 8 | 2,35 | 3İ | 4 - NURULLAH TOLON | KV-22 | F.GEZİCİ | YUSUF ATLI | 98 | 38.400 | 19 | ||||
02.08.2006 | İstanbul | 1500 | K: | 1 | 1.32.78 | 46 | Z.DEMİR | 12 | 2,5 | 3İ | 6 | Handikap 17 | F.GEZİCİ | YUSUF ATLI | 86 | 29.400 | 18 | ||||
05.07.2006 | İstanbul | 1000 | K: | 1 | 1.03.55 | 58 | H.KARATAŞ | 3 | 2,95 | 3İ | 9 | ŞARTLI 5 | F.GEZİCİ | YUSUF ATLI | 79 | 24.300 | 18 | ||||
25.06.2006 | İstanbul | 1900 |
Ç:Çok Yumuşak 3.7 |
15 | 1.59.57 | 58 | S.AKDI | 12 | 17,8 | 3İ | 5 - ANAFARTALAR | G 1 | F.GEZİCİ | YUSUF ATLI | 77 | 19 | |||||
11.06.2006 | İstanbul | 1400 | K: | 2 | 1.28.28 | 55 | Ö.YILDIRIM | 2 | 4,5 | 3İ | 4 - MÜNİR KÖSEOĞLU | KV-7 | F.GEZİCİ | YUSUF ATLI | 77 | 15.360 | 19 | ||||
24.05.2006 | İstanbul | 1500 | K: | 1 | 1.35.53 | 54 | Ö.YILDIRIM | 4 | 7,7 | 3İ | 5 - VİDAR | KV-6 | F.GEZİCİ | YUSUF ATLI | 67 | 32.000 | 18 | ||||
11.05.2006 | İstanbul | 1500 | K: | 3 | 1.34.70 | 48 | Z.DEMİR | 6 | 3,1 | 3İ | 7 | Handikap 16 | F.GEZİCİ | YUSUF ATLI | 50 | 4.860 | 17 | ||||
20.04.2006 | İstanbul | 1400 | K: | 8 | 1.32.30 | 55 | S.AKDI | 3 | 5,1 | 3İ | 8 | Handikap 15 | F.GEZİCİ | YUSUF ATLI | 49 | 18 | |||||
11.08.2005 | İstanbul | 1400 | K: | 1 | 1.29.01 | 48 | Z.DEMİR | 7 | 8,2 | 2İ | 4 | ŞARTLI 5 | F.GEZİCİ | YUSUF ATLI | 52 | 23.400 | 19 | ||||
14.07.2005 | İstanbul | 1200 | K: | 6 | 1.18.79 | 56 | S.AKDI | 1 | 3,35 | 2İ | 5 | ŞARTLI 1 | F.GEZİCİ | YUSUF ATLI | 20 | ||||||
Toplam 39 sonuçtan 39 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|