... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 27 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 495.219 t |
Çim | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.900 t |
Kum | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 419.319 t |
Sentetik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 146.108 t |
2021 Yılı | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 233.536 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2022 | Bursa | 2000 | K:Normal | 7 | 2.17.65 | 60 | Ç.TAŞ | 4 | 26,9 | 4+İ | 1 | ŞARTLI 3 | N.YILDIRIM | ABDULLAH AVCI | 59 | 16 | |||||
31.03.2022 | İzmir | 2000 | K:Normal | 7 | 2.13.31 | 60 | İ.SOYAD | 2 | 24,7 | 4+İ | 4 | Handikap 16 | N.YILDIRIM | ABDULLAH AVCI | 62 | 17 | |||||
14.03.2022 | Bursa | 2000 | K:Normal | 5 | 2.10.70 | 57 | İ.SOYAD | 3 | 10,6 | 4+İ | 7 | Handikap 17 | N.YILDIRIM | ABDULLAH AVCI | 64 | 4.375 | 18 | ||||
05.03.2022 | İstanbul | 2200 | S:Normal | 6 | 2.24.35 | 54,5 | G.YILDIZ | 1 | 31,55 | 4+İ | 1 | Handikap 17 | S.ÇİFTÇİ | ABDULLAH AVCI | 64 | 19 | |||||
15.02.2022 | Kocaeli | 2000 | K:Normal | 10 | 2.12.27 | 56,5 | İ.SOYAD | 1 | 8,05 | 4+İ | 3 | Handikap 17 | N.YILDIRIM | ABDULLAH AVCI | 64 | 20 | |||||
25.01.2022 | Kocaeli | 1800 | K:Nemli | 1 | 1.57.62 | 58,5 | İ.SOYAD | 7 | 5,35 | 4+İ | 3 | Handikap 17 | N.YILDIRIM | ABDULLAH AVCI | 64 | 87.500 | 16 | ||||
21.01.2022 | Antalya | 2000 | K:Normal | 5 | 2.12.80 | 58 | İ.SOYAD | 1 | 4,75 | 4+İ | 2 | Handikap 17 | N.YILDIRIM | ABDULLAH AVCI | 59 | 4.375 | 17 | ||||
07.01.2022 | Kocaeli | 1900 | K:Normal | 2 | 2.03.28 | 59 | İ.SOYAD | 4 | 5,3 | 4+İ | 1 | Handikap 16 | N.YILDIRIM | ABDULLAH AVCI | 59 | 30.800 | 18 | ||||
31.12.2021 | Kocaeli | 2000 | K:Normal | 3 | 2.11.51 | 57 | G.YILDIZ | 2 | 11,3 | 3+İ | 5 | Handikap 16 | N.YILDIRIM | ABDULLAH AVCI | 57 | 13.800 | 19 | ||||
19.12.2021 | İzmir | 1600 | K:Normal | 9 | 1.53.47 | 63 | B.KURDU | 8 | 9,8 | 3+İ | 2 | ŞARTLI 4 | N.YILDIRIM | ABDULLAH AVCI | 57 | 20 | |||||
03.12.2021 | Kocaeli | 1800 | K:Normal | 1 | 1.56.98 | 62 | MAH.TURAN | 4 | 5,7 | 3+İ | 4 | Handikap 15 | N.YILDIRIM | ABDULLAH AVCI | 57 | 54.000 | 17 | ||||
19.11.2021 | Kocaeli | 1900 | K:Normal | 2 | 2.03.37 | 52 | MAH.TURAN | 1 | 3,5 | 3+İ | 4 | Handikap 17 | N.YILDIRIM | ABDULLAH AVCI | 52 | 30.800 | 18 | ||||
08.11.2021 | Kocaeli | 1900 | K:Normal | 7 | 2.07.16 | 60 | İ.SOYAD | 8 | 7,6 | 3+İ | 2 | Handikap 15 | N.YILDIRIM | ABDULLAH AVCI | 50 | 19 | |||||
25.10.2021 | Kocaeli | 1900 | K:Normal | 7 | 2.04.68 | 55,5 | İ.SOYAD | 5 | 7,85 | 3+İ | 7 | Handikap 16 | S.ÇİFTÇİ | ABDULLAH AVCI | 51 | 20 | |||||
11.10.2021 | Kocaeli | 1800 | K:Normal | 1 | 1.56.17 | 53,5 | İ.SOYAD | 2 | 10,85 | 3+İ | 8 | Handikap 15 | N.YILDIRIM | ABDULLAH AVCI | 51 | 54.000 | 19 | ||||
27.09.2021 | Bursa | 1900 | K:Normal | 7 | 2.03.69 | 50 | MAH.TURAN | 4 | 23 | 3+İ | 5 | Handikap 16 | N.YILDIRIM | ABDULLAH AVCI | 41 | 20 | |||||
13.09.2021 | Bursa | 1800 | K:Normal | 1 | 1.58.15 | 60,5 | İ.SOYAD | 9 | 16,3 | 3+İ | 5 | Handikap 14 | N.YILDIRIM | ABDULLAH AVCI | 41 | 45.500 | 14 | ||||
07.09.2021 | Kocaeli | 1500 | K:Normal | 9 | 1.35.33 | 52 | İ.SOYAD | 1 | 11,45 | 3+İ | 5 | Handikap 15 | N.YILDIRIM | ABDULLAH AVCI | 38 | 15 | |||||
26.08.2021 | Kocaeli | 2000 | K:Normal | 5 | 2.11.96 | 52,5 | İ.SOYAD | 1 | 12,85 | 3+İ | 5 | Handikap 15 | N.YILDIRIM | ABDULLAH AVCI | 38 | 2.700 | 15 | ||||
19.08.2021 | Kocaeli | 1500 | K:Normal | 5 | 1.34.67 | 57 | İ.SOYAD | 2 | 33,9 | 3+İ | 8 | ŞARTLI 3 | N.YILDIRIM | ABDULLAH AVCI | 38 | 2.275 | 16 | ||||
01.07.2021 | Kocaeli | 1900 | K:Normal | 11 | 2.16.28 | 56 | A.ASLAN | 1 | 32,9 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 4 | N.YILDIRIM | ABDULLAH AVCI | 38 | 17 | |||||
11.06.2021 | İstanbul | 2100 |
Ç:Normal 3.3 |
10 | 2.14.34 | 50 | D.KAYA | 1 | 46,8 | 4+İ | 4 | Handikap 16 | S.ÇİFTÇİ | ABDULLAH AVCI | 38 | 18 | |||||
26.12.2020 | İzmir | 2200 | K:Normal | 4 | 2.30.26 | 58 | İ.SOYAD | 7 | 4,3 | 3İ | 5 | ŞARTLI 5 | N.YILDIRIM | ABDULLAH AVCI | 38 | 6.900 | 19 | ||||
14.12.2020 | Kocaeli | 2000 | K:Normal | 2 | 2.14.38 | 55 | İ.SOYAD | 1 | 5,65 | 3İ | 5 | ŞARTLI 5 | N.YILDIRIM | ABDULLAH AVCI | 38 | 27.600 | 20 | ||||
25.11.2020 | İstanbul | 1900 |
Ç:Çok Yumuşak 3.8 |
1 | 1.59.18 | 56 | İ.SOYAD | 12 | 66,8 | 3İ | 9 | ŞARTLI 19 | S.ÇİFTÇİ | ABDULLAH AVCI | 35 | 66.000 | 18 | ||||
02.08.2020 | İstanbul | 1200 |
Ç:Normal 3.3 |
7 | 1.14.30 | 58 | G.YILDIZ | 6 | 53,4 | 3İ | 9 | Maiden | S.ÇİFTÇİ | ABDULLAH AVCI | 19 | ||||||
21.07.2020 | Kocaeli | 1700 | K:Normal | 9 | 2.00.75 | 58 | G.YILDIZ | 2 | 41,4 | 3İ | 2 | Maiden | N.YILDIRIM | ABDULLAH AVCI | 20 | ||||||
Toplam 27 sonuçtan 27 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|