... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.990 t |
Çim | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.990 t |
Kum | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2004 | Bursa | 2000 | Ç: | 6 | 2.08.42 | 56,5 | G.OKER | 1 | 34,25 | 3İ | 5 | Maiden | B.ÖZASLAN | ENGİN KARABULUT | 32 | 4 | |||||
13.09.2004 | Bursa | 1600 | Ç: | 10 | 1.42.39 | 54,5 | T.DOĞAN | 1 | 61,85 | 3İ | 2 | Maiden | U.YOĞURTCU | ENGİN KARABULUT | 32 | 5 | |||||
30.08.2004 | Bursa | 1800 | K: | 9 | 2.06.03 | 54,5 | T.DOĞAN | 10 | 61,15 | 3İ | 1 | Maiden | U.YOĞURTCU | ENGİN KARABULUT | 32 | 6 | |||||
21.05.2004 | Bursa | 1800 | Ç: | 8 | 1.52.98 | 56,5 | M.GÜNDÜZELİ | 3 | 32,3 | 3İ | 10 | Maiden | M.TÜRKOĞLU | ENGİN KARABULUT | 32 | 7 | |||||
07.05.2004 | Bursa | 1600 | Ç: | 15 | 1.42.74 | 51,5 | H.AKKILIÇ | 5 | 75,4 | 3İ | 7 | ŞARTLI 2 | M.TÜRKOĞLU | ENGİN KARABULUT | 32 | 8 | |||||
27.01.2004 | Adana | 2000 | K: | 14 | 2.19.92 | 58 | MU.DEMİR | 3 | 31,2 | 3İ | 6 | Maiden/Dişi | U.YOĞURTCU | ENGİN KARABULUT | 32 | 9 | |||||
14.01.2004 | Adana | 2000 | K: | 8 | 2.17.03 | 48 | KEMAL KURT | 5 | 23,1 | 3İ | 2 | Handikap 16 | U.YOĞURTCU | ENGİN KARABULUT | 32 | 10 | |||||
03.01.2004 | Adana | 1200 | K: | 10 | 1.19.24 | 53,5 | B.SERİNKAYA | 4 | 22,9 | 3İ | 7 | ŞARTLI 2 | U.YOĞURTCU | ENGİN KARABULUT | 32 | 11 | |||||
24.12.2003 | Adana | 1400 | Ç: | 4 | 1.33.40 | 54,5 | B.SERİNKAYA | 1 | 8,65 | 2İ | 4 | Maiden | U.YOĞURTCU | ENGİN KARABULUT | 32 | 1.330 | 12 | ||||
28.11.2003 | Bursa | 1400 | Ç: | 3 | 1.29.16 | 56 | M.GÜNDÜZELİ | 1 | 31,45 | 2İ | 6 | Maiden/Dişi | K.TEKDOĞAN | ENGİN KARABULUT | 17 | 2.660 | 13 | ||||
31.10.2003 | Bursa | 1300 | Ç: | 9 | 1.29.99 | 54,5 | DB | S.EREN | 10 | 106 | 2İ | 6 | Maiden | K.TEKDOĞAN | ENGİN KARABULUT | 17 | 14 | ||||
17.10.2003 | Bursa | 1200 | K: | 8 | 1.19.71 | 54,5 | R.TAŞDELEN | 8 | 30,55 | 2İ | 4 | Maiden | K.TEKDOĞAN | ENGİN KARABULUT | 17 | 15 | |||||
03.10.2003 | Bursa | 1500 | Ç: | 5 | 1.35.91 | 55 | E.ÇAKIROĞLU | 5 | 20,5 | 2İ | 4 | Maiden/Dişi | C.ALAK | ENGİN KARABULUT | 17 | 16 | |||||
12.09.2003 | Bursa | 1400 | K: | 9 | 1.39.53 | 55 | S.KONUK | 5 | 26,3 | 2İ | 2 | Maiden/Dişi | B.ÖZASLAN | ENGİN KARABULUT | 17 | 17 | |||||
29.08.2003 | Bursa | 1100 | Ç: | 5 | 1.08.77 | 56 | S.EREN | 6 | 32,45 | 2İ | 2 | Maiden/Dişi | B.ÖZASLAN | ENGİN KARABULUT | 18 | ||||||
01.08.2003 | Bursa | 1400 | Ç: | 6 | 1.31.43 | 54,5 | NİYAZİ KONUK | 5 | 10,05 | 2İ | 1 | Maiden | B.ÖZASLAN | ENGİN KARABULUT | 19 | ||||||
25.07.2003 | Bursa | 1100 | Ç: | 7 | 1.09.82 | 50,5 | M.BERBER | 4 | 12,9 | 2İ | 3 | ŞARTLI 4 | B.ÖZASLAN | ENGİN KARABULUT | 20 | ||||||
Toplam 17 sonuçtan 17 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|