... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Çim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 | İzmir | 1200 |
Ç:Normal 3.3 |
12 | 1.33.53 | 55 |
KGK |
A.CEYLAN | 4 | 67,25 | 3A | 4 | Maiden | Ü.AYBOĞA | BAHAR AYBOĞA YAMAN | 11 | 18 | ||||
19.10.2024 | İzmir | 1200 | K:Normal | 10 | 1.29.29 | 53 |
KGK |
B.BÜLBÜL | 8 | 63,6 | 3A | 2 | Maiden | Ü.AYBOĞA | BAHAR AYBOĞA YAMAN | 19 | |||||
04.10.2024 | İstanbul | 1200 |
Ç:Normal 3.3 |
11 | 1.40.17 | 57 |
KGK |
M.S.ÇELİK | 8 | 38,25 | 3A | 1 - KAFKASLI | ŞARTLI 1 | Ü.AYBOĞA | BAHAR AYBOĞA YAMAN | 20 | |||||
Toplam 3 sonuçtan 3 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|