Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2004 | SABRINOĞLU | Ankara | 1600 | K: | 9 | 1.56.52 | 54 | M.AKBULUT | 1 | 29,25 | 3İ | 4 | ŞARTLI 5 | M.ARSLAN | İSA DİREKLİ | 53 | 2 | ||||
26.10.2004 | SABRINOĞLU | Ankara | 1200 | K: | 11 | 1.17.27 | 55 | KEMAL KURT | 12 | 35,7 | 3İ | 5 | ŞARTLI 3 | M.ARSLAN | İSA DİREKLİ | 53 | 3 | ||||
19.10.2004 | SABRINOĞLU | Ankara | 1600 | Ç: | 20 | 1.53.51 | 55,5 | N.KONUK | 6 | 39,05 | 3İ | 9 | Handikap 14 | M.ARSLAN | İSA DİREKLİ | 53 | 4 | ||||
05.10.2004 | SABRINOĞLU | Ankara | 1600 | K: | 13 | 1.55.37 | 54 | KEMAL KURT | 12 | 97,9 | 3İ | 4 | ŞARTLI 4 | M.ARSLAN | İSA DİREKLİ | 56 | 5 | ||||
10.07.2004 | SABRINOĞLU | Ankara | 2200 | K: | 15 | 2.39.79 | 57,5 | M.KORKMAZ | 10 | 18,85 | 3İ | 6 | Handikap 14 | M.ARSLAN | İSA DİREKLİ | 60 | 6 | ||||
29.06.2004 | SABRINOĞLU | Ankara | 1400 | K: | 6 | 1.35.58 | 54 | KEMAL KURT | 3 | 15,15 | 3İ | 6 - ANADOLU AJANSI | KV-7 | M.ARSLAN | İSA DİREKLİ | 60 | 7 | ||||
19.06.2004 | SABRINOĞLU | Ankara | 1200 | K: | 12 | 1.21.56 | 54 | NİYAZİ KONUK | 13 | 24,4 | 3İ | 3 | ŞARTLI 4 | M.ARSLAN | İSA DİREKLİ | 60 | 8 | ||||
05.06.2004 | SABRINOĞLU | Ankara | 1200 | Ç: | 20 | Drcsz | 56,5 | NİYAZİ KONUK | 10 | 9,25 | 3İ | 7 | Handikap 15 | A.YARDIMCI | İSA DİREKLİ | 60 | 9 | ||||
08.05.2004 | SABRINOĞLU | Ankara | 1600 | Ç: | 10 | 1.46.35 | 58 | O.ÖZTÜRK | 7 | 59,55 | 3İ | 5 | G 3 | M.ARSLAN | İSA DİREKLİ | 63 | 10 | ||||
01.05.2004 | SABRINOĞLU | Ankara | 1900 | Ç: | 13 | 2.04.97 | 48 | B.SERİNKAYA | 14 | 25,8 | 3İ | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | A.YARDIMCI | İSA DİREKLİ | 63 | 11 | ||||
24.04.2004 | SABRINOĞLU | Ankara | 1400 | K: | 4 | 1.32.19 | 54 | O.ÖZTÜRK | 1 | 14,15 | 3İ | 2 - DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ | KV-6 | A.YARDIMCI | İSA DİREKLİ | 67 | 3.500 | 12 | |||
17.04.2004 | SABRINOĞLU | Ankara | 1400 | Ç: | 9 | 1.25.23 | 58 | NİYAZİ KONUK | 2 | 23,3 | 3İ | 7 | KV-8 | A.YARDIMCI | İSA DİREKLİ | 67 | 13 | ||||
13.04.2004 | SABRINOĞLU | Ankara | 1600 | K: | 7 | 1.49.32 | 54 | F.YARDIMCI | 6 | 19,05 | 3İ | 3 | ŞARTLI 4 | A.YARDIMCI | İSA DİREKLİ | 67 | 14 | ||||
29.03.2004 | SABRINOĞLU | Şanlıurfa | 1200 | K: | 9 | 1.17.45 | 49,5 | İ.H.KETME | 6 | 9 | 3+İ | 6 | Handikap 16 | A.YARDIMCI | İSA DİREKLİ | 70 | 15 | ||||
01.03.2004 | SABRINOĞLU | Şanlıurfa | 1900 | K: | 5 | 2.12.39 | 54 | M.KORKMAZ | 11 | 4,65 | 3İ | 6 - GAP | KV-7 | A.YARDIMCI | İSA DİREKLİ | 68 | 16 | ||||
16.02.2004 | SABRINOĞLU | Şanlıurfa | 1200 | K: | 2 | 1.18.43 | 55 | Ö.KAYA | 15 | 3,1 | 3İ | 5 | ŞARTLI 4 | A.YARDIMCI | İSA DİREKLİ | 68 | 5.800 | 16 | |||
02.02.2004 | SABRINOĞLU | Şanlıurfa | 1800 | K: | 11 | 2.13.03 | 54 | K.TOKAÇOĞLU | 9 | 3,7 | 3İ | 6 | KV-6 | A.YARDIMCI | İSA DİREKLİ | 68 | 17 | ||||
26.01.2004 | SABRINOĞLU | Şanlıurfa | 1800 | K: | 9 | 2.11.33 | 59 | K.TOKAÇOĞLU | 2 | 2,5 | 3İ | 2 | Handikap 15 | A.YARDIMCI | İSA DİREKLİ | 68 | 18 | ||||
05.01.2004 | SABRINOĞLU | Şanlıurfa | 1800 | K: | 11 | 2.15.27 | 47 | N.ALTIN | 5 | 4,55 | 3+İ | 4 | ŞARTLI 2 | A.YARDIMCI | İSA DİREKLİ | 68 | 19 | ||||
Toplam 19 sonuçtan 19 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|