Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2016 | BÜYÜK BEREN | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 14 | 1.54.84 | 56,5 | KG | M.F.ASLAN | 2 | 4,1 | 4+A | 8 | Handikap 15 | B.KILIÇ | MEHMET DOĞAN | 61 | 18 | |||
13.12.2016 | BÜYÜK BEREN | Diyarbakır | 1800 | K:Islak | 5 | 2.23.97 | 52 | KG | M.P.DEMİR | 3 | 2,75 | 4A | 6 | Handikap 16 | B.KILIÇ | MEHMET DOĞAN | 61 | 19 | |||
08.12.2016 | BÜYÜK BEREN | Şanlıurfa | 2000 | K:Normal | 2 | 2.32.14 | 53 | KG | MAH.TURAN | 8 | 6,6 | 4+A | 4 | Handikap 16 | B.KILIÇ | MEHMET DOĞAN | 61 | 10.200 | 19 | ||
28.11.2016 | DEVACI | Şanlıurfa | 1300 | K:Normal | 8 | 1.45.77 | 57 | KG | M.DOĞAN | 3 | 4,05 | 3A | 6 | ŞARTLI 2 | S.ARIKAN | HAŞİM DOĞAN | 31 | 20 | |||
28.11.2016 | BÜYÜK BEREN | Şanlıurfa | 1700 | K:Normal | 2 | 2.05.62 | 57 | KG | M.DOĞAN | 3 | 3 | 4A | 1 | Handikap 16 | B.KILIÇ | MEHMET DOĞAN | 59 | 10.200 | 20 | ||
17.11.2016 | BÜYÜK BEREN | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 1 | 1.39.17 | 51,5 | KG | MAH.TURAN | 8 | 3,8 | 4+A | 7 | Handikap 16 | At Sahibi | MEHMET DOĞAN | 57 | 25.500 | 15 | ||
17.11.2016 | DEVACI | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 1 | 1.29.10 | 55 | KG | MAH.TURAN | 8 | 5,1 | 3A | 3 | Maiden | At Sahibi | HAŞİM DOĞAN | 31 | 19.000 | 18 | ||
05.11.2016 | BÜYÜK BEREN | Ankara | 1200 |
Ç:Normal 3.3 |
2 | 1.21.23 | 55 | KG | O.GÖKÇE | 5 | 5,1 | 4A | 2 | ŞARTLI 4 | N.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 53 | 13.400 | 11 | ||
20.10.2016 | BÜYÜK BEREN | Ankara | 1900 |
Ç:Normal 3.3 |
6 | 2.12.88 | 51 | KG | D.YILDIZ | 7 | 3,6 | 4+A | 8 | Handikap 15 | N.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 52 | 12 | |||
13.10.2016 | BÜYÜK BEREN | Ankara | 1400 |
Ç:Yumuşak 3.7 |
12 | 1.44.77 | 50 | KG | M.BAYIR | 9 | 5,15 | 4+A | 5 | Handikap 16 | N.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 54 | 13 | |||
05.10.2016 | BÜYÜK BEREN | İstanbul | 1900 |
Ç:Çok Yumuşak 3.8 |
3 | 2.11.21 | 57 | KG | D.YILDIZ | 2 | 3,9 | 4A | 4 | SATIŞ 3 | Z.FIRAT | MEHMET DOĞAN | 54 | 10.500 | 13 | ||
29.09.2016 | DEVACI | Ankara | 1300 |
Ç:Normal 3.3 |
8 | 1.33.39 | 52 | KG | M.K.KUMBASAR | 4 | 33,75 | 3A | 2 | Maiden/Dişi | AZ.BOZKURT | MEHMET DOĞAN | 19 | ||||
22.09.2016 | BÜYÜK BEREN | Ankara | 1200 |
Ç:Biraz Ağır 4.4 |
3 | 1.23.23 | 57 | KG | Ö.KAYA | 17 | 4,35 | 4+A | 8 | Handikap 14 | AZ.BOZKURT | MEHMET DOĞAN | 53 | 5.200 | 13 | ||
05.09.2016 | BÜYÜK BEREN | Ankara | 1400 |
Ç:Normal 3.3 |
3 | 1.33.68 | 58 | KG | Ö.KAYA | 4 | 6,9 | 4A | 8 | ŞARTLI 3 | AZ.BOZKURT | MEHMET DOĞAN | 53 | 5.200 | 14 | ||
25.08.2016 | DEVACI | Ankara | 1200 |
Ç:Normal 3.3 |
7 | 1.26.77 | 50 | M.IŞIK | 8 | 40,3 | 3A | 1 | ŞARTLI 1 | AZ.BOZKURT | MEHMET DOĞAN | 20 | |||||
23.07.2016 | BÜYÜK BEREN | Ankara | 2200 |
Ç:Normal 3.3 |
5 | 2.37.61 | 56 |
KGSK |
Ö.YILDIRIM | 1 | 2,8 | 4A | 2 | ŞARTLI 4 | AZ.BOZKURT | MEHMET DOĞAN | 53 | 15 | |||
12.07.2016 | BÜYÜK BEREN | Ankara | 1900 |
Ç:Normal 3.3 |
6 | 2.10.77 | 54 |
KGSK |
S.ERKUŞ | 4 | 47,05 | 4A | 7 - İHSAN AKHUN | KV-7 | AZ.BOZKURT | MEHMET DOĞAN | 55 | 16 | |||
23.06.2016 | BÜYÜK BEREN | Ankara | 1400 |
Ç:Normal 3.3 |
9 | 1.35.81 | 58 |
KGSK |
S.AKTAŞ | 3 | 3,95 | 4A | 9 | Handikap 15 | AZ.BOZKURT | MEHMET DOĞAN | 55 | 17 | |||
11.06.2016 | BÜYÜK BEREN | Ankara | 1600 |
Ç:Normal 3.3 |
5 | 1.49.82 | 55,5 | KG | M.K.KUMBASAR | 9 | 4,8 | 4+A | 5 | Handikap 15 | AZ.BOZKURT | MEHMET DOĞAN | 55 | 18 | |||
04.06.2016 | BÜYÜK BEREN | Ankara | 1900 |
Ç:Normal 3.3 |
3 | 2.11.08 | 53 |
KGSK |
G.KOCAKAYA | 1 | 1,85 | 4A | 7 | Handikap 15 | AZ.BOZKURT | MEHMET DOĞAN | 55 | 6.700 | 19 | ||
28.05.2016 | BÜYÜK BEREN | Ankara | 2200 |
Ç:Normal 3.3 |
3 | 2.34.53 | 58 |
KGSK |
D.YILDIZ | 3 | 3,25 | 4A | 4 | ŞARTLI 3 | AZ.BOZKURT | MEHMET DOĞAN | 55 | 5.200 | 20 | ||
10.05.2016 | BÜYÜK BEREN | Ankara | 1600 |
Ç:Normal 3.3 |
1 | 1.47.56 | 51 |
KGSK |
D.YILDIZ | 2 | 5,2 | 4A | 8 | Handikap 15 | AZ.BOZKURT | MEHMET DOĞAN | 54 | 33.500 | 11 | ||
03.05.2016 | BÜYÜK BEREN | Ankara | 1900 |
Ç:Normal 3.3 |
3 | 2.09.63 | 55 |
KGSK |
S.ERKUŞ | 14 | 13 | 4A | 5 | ŞARTLI 2 | AZ.BOZKURT | MEHMET DOĞAN | 50 | 4.300 | 12 | ||
31.03.2016 | BÜYÜK BEREN | Şanlıurfa | 1800 | K:Normal | 7 | 2.21.99 | 55 | KG | D.KORKMAZ | 7 | 4,75 | 4A | 5 | ŞARTLI 3 | SİN.ALTUNDAĞ | MEHMET DOĞAN | 50 | 13 | |||
21.03.2016 | BÜYÜK BEREN | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 7 | 1.46.48 | 55 | KG | D.KORKMAZ | 6 | 5 | 4A | 5 | ŞARTLI 4 | SİN.ALTUNDAĞ | MEHMET DOĞAN | 52 | 14 | |||
14.03.2016 | BÜYÜK BEREN | Şanlıurfa | 2100 | K:Normal | 3 | 2.38.31 | 55 | KG | D.KORKMAZ | 18 | 6,85 | 4A | 3 | Handikap 15 | SİN.ALTUNDAĞ | MEHMET DOĞAN | 52 | 4.000 | 15 | ||
03.03.2016 | BÜYÜK BEREN | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 7 | 1.25.16 | 54,5 | KG | F.YARDIMCI | 13 | 3,35 | 4A | 4 | Handikap 16 | SİN.ALTUNDAĞ | MEHMET DOĞAN | 52 | 16 | |||
25.02.2016 | BÜYÜK BEREN | Şanlıurfa | 1800 | K:Normal | 3 | 2.16.45 | 59 | KG | D.KORKMAZ | 9 | 14,1 | 4A | 3 | Handikap 15 | SİN.ALTUNDAĞ | MEHMET DOĞAN | 52 | 4.000 | 17 | ||
15.02.2016 | BÜYÜK BEREN | Şanlıurfa | 1900 | K:Normal | 6 | 2.24.94 | 55 | KG | F.YARDIMCI | 10 | 9,2 | 4A | 6 | ŞARTLI 4 | SİN.ALTUNDAĞ | MEHMET DOĞAN | 52 | 18 | |||
04.02.2016 | BÜYÜK BEREN | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 10 | 1.32.32 | 55 | KG | F.YARDIMCI | 3 | 26,65 | 4A | 4 - ŞANLIURFA BAROSU | KV-7 | SİN.ALTUNDAĞ | MEHMET DOĞAN | 53 | 19 | |||
11.01.2016 | BÜYÜK BEREN | Şanlıurfa | 1400 | K:Nemli | 12 | 1.50.13 | 58 | KG | O.AKGÖNÜL | 1 | 2,2 | 4A | 4 | Handikap 14 | SİN.ALTUNDAĞ | MEHMET DOĞAN | 55 | 20 | |||
Toplam 31 sonuçtan 31 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|