Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: CASTLE RISING* (GB) yavrularının4. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
19.10.1999 BEAUTY* Ankara 2200 K: 4 2.26.44 59 KG B.GÖKÇE 2 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) F.A.YEŞİLBUDAK ORHAN UZUN 85 1.190 16
24.07.1999 BEAUTY* İstanbul 2400 Ç: 4 2.34.81 54,5 E.CANKILIÇ 3 3+İ 3 - SANTALİN KV-7/Dişi M.TEKDEMİR ORHAN UZUN 84 1.425 16
14.04.1999 BERFİN* İstanbul 1400 Ç: 4 1.25.37 51 E.YAVUZ 8 6 - ORHAN MEKER KV-18 M.TANSI TARIK AYDIN 61 1.900 19
27.11.1999 FREE MAN İstanbul 2400 Ç: 4 2.38.36 56,5 A.R.YILDIZ 6 3+İ 4 - FETİH G 3 H.KAYAŞ N.AREK KUYUMCİYAN 116 2.850 18
02.09.1999 FREE MAN İstanbul 2100 Ç: 4 2.15.92 55,5 E.YALÇIN 10 3+İ 9 - ANADOLU HİSARI KV-22 H.BEYAZLAR N.AREK KUYUMCİYAN 100 1.780 19
20.02.1999 GÖRKEM* Adana 1900 K: 4 2.08.01 58 K B.GÖKÇE 7 3+İ 7 ŞARTLI 3 H.CANSU NEDİM AKAGÜNDÜZ 59 475 10
10.02.1999 GÖRKEM* Adana 1400 K: 4 1.31.76 58,5 B.GÖKÇE 6 3+İ 3 Handikap 14 H.CANSU NEDİM AKAGÜNDÜZ 59 475 11
01.12.1999 LADY UNION Adana 1500 K: 4 1.40.40 57 B.KONUK 3 4+İ 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Y.B.TAŞKAN M.HANEFİ ŞAHİN 53 880 9
20.11.1999 LYNA İstanbul 1900 Ç: 4 2.02.75 56,5 H.KARATAŞ 6 2 - EŞREF SOMTÜRK KV-8 Y.KARA ÖZDEMİR ATMAN 119 2.075 15
09.09.1999 LYNA İstanbul 1600 Ç: 4 1.36.71 56,5 H.KARATAŞ 2 3+İ 7 - ANADOLU G 2/Dişi Y.KARA ÖZDEMİR ATMAN 124 3.350 18
06.05.1999 MY HONOUR* Bursa 1400 K: 4 1.29.90 56 S.YILDIRIM 3 4+İ 5 KV-7 Z.BEKTAŞ ORHAN BERBEROĞLU 71 1.280 17
17.01.1999 MY HONOUR* İzmir 1400 K: 4 1.28.64 59 S.YILDIRIM 8 4+İ 8 ŞARTLI 5 Z.BEKTAŞ ORHAN BERBEROĞLU 73 770 19
08.06.1999 ÖMRE BEDEL Bursa 1200 Ç: 4 1.10.32 49,5 D.SAV 5 3+İ 4 ŞARTLI 4 A.ÖZGEN YAMAN ZİNGAL 55 620 18
04.08.1999 SHIERO İstanbul 1100 K: 4 1.11.54 47,5 N.ŞEN 5 4 Handikap 14 S.KONAK M.ALPAY ÖZOĞUL 35 740 17
14.05.1999 SILVER GREY Bursa 1400 Ç: 4 1.25.65 58 KG S.EREN 7 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.E.KANTARMACI SÜLEYMAN AKPINAR 46 520 1
17.03.1999 SILVER GREY Adana 1800 Ç: 4 1.55.42 56,5 KG S.EREN 1 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.E.KANTARMACI SÜLEYMAN AKPINAR 46 570 6
02.10.1999 SUN SPEED İstanbul 2100 Ç: 4 2.09.57 57,5 H.KARATAŞ 8 3+İ 8 - CEVDET KARATAŞ KV-25 M.H.ESİN MİNE KOYUNCUOĞLU 106 2.375 18
11.11.1999 TALARIA İstanbul 1900 Ç: 4 1.55.96 56 H.KARATAŞ 9 3+İ 7 - PRENS HALİM SAİT TÜRKHAN KV-8 Y.KARA ÖZDEMİR ATMAN 110 2.075 13
20.06.1999 VILLA REAL İstanbul 1600 Ç: 4 1.36.95 60 B.GÖKÇE 4 3+İ 4 - ZÜBEYDE HANIM G 2/Dişi İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 120 3.100 19
14.03.1999 VILLA REAL İzmir 1600 Ç: 4 1.40.48 58,5 E.YALÇIN 7 3+İ 4 - KUBİLAY G 3 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 107 2.400 13
Toplam 20 sonuçtan 20 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...