Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: SERBEY.1 yavrularının5. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
07.09.2002 BERFİN* İstanbul 1400 Ç: 5 1.39.65 55 KG T.BULAMA 1 10,05 A Gr Arap 8 ŞARTLI 3 C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 36 19
29.05.2002 BERFİN* İstanbul 1900 Ç: 5 2.12.61 49,5 KG H.DEMİR 6 2,35 B Gr Arap 2 Handikap 15 C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 41 3
18.04.2002 BERFİN* İstanbul 1400 K: 5 1.42.11 54,5 KG Ü.D.ALTEKİN 5 7,9 B Gr Arap 1 ŞARTLI 2 C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 40 8
22.02.2002 BERFİN* İzmir 1200 Ç: 5 1.21.99 58,5 KG M.KAYA 4 20,8 B Gr Arap 1 - ÇAMDİBİ AÇIK C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 40 14
18.01.2002 BERFİN* İzmir 1400 K: 5 1.40.29 45 KG M.BERBER 6 7,15 B Gr Arap 6 Handikap 16 C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 40 13
25.11.2002 BERMALI Elazığ 1600 K: 5 2.12.86 57,5 Ö.KAYA 1 2,85 3A 2 ŞARTLI 3 S.KONUK HASAN İSTEGÜN 52 19
25.05.2002 BERMALI Ankara 1000 Ç: 5 1.06.67 54,5 KG Ö.KAYA 3 14,7 3A 2 Maiden A.YARDIMCI HASAN İSTEGÜN 23 15
16.04.2002 BERMALI Ankara 1000 K: 5 1.14.72 54,5 KG N.ŞEN 4 2,15 3A 4 Maiden A.YARDIMCI HASAN İSTEGÜN 18
11.03.2002 BERMALI Şanlıurfa 1100 K: 5 1.25.82 50,5 KG M.YARDIMCI 2 14,2 3A 1 Maiden A.YARDIMCI HASAN İSTEGÜN 19
31.12.2002 DEMİRHAN Adana 1900 K: 5 2.24.83 58 KGDB
M.ÇARDAKLI 3 6,4 C Gr Arap 1 Handikap 15 U.YOĞURTCU AHMET DEMİR 47 9
11.12.2002 DEMİRHAN Adana 1400 K: 5 1.45.31 58 KG İ.YAKUT 6 4,35 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 R.ARSLAN AHMET DEMİR 56 12
09.12.2002 GÜLLÜM Şanlıurfa 1200 K: 5 1.32.80 52,5 METİN GÖKÇE 1 7,05 3A 6 Maiden B.C.AĞAOĞLU HALİL KAYA 25 14
07.05.2002 KÜÇÜK ELCAZİ Ankara 1400 K: 5 1.43.67 54 KG HÜS.KAYA 4 10,35 C Gr Arap 2 Handikap 15 A.KAYA HALİL KAYA 35 8
27.04.2002 KÜÇÜK ELCAZİ Ankara 1900 K: 5 2.24.35 60 KG HÜS.KAYA 4 10,7 C Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.KAYA HALİL KAYA 38 9
21.06.2002 KÜÇÜK SERBEY Bursa 2000 K: 5 2.29.02 48 KG T.BULAMA 1 18,35 C Gr Arap 1 Handikap 14 C.T.KÖSE ABDULLAH KAYA 38 1
05.06.2002 KÜÇÜK SERBEY İstanbul 1400 K: 5 1.40.96 56 KG M.KAYA 7 12,15 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 C.T.KÖSE ABDULLAH KAYA 42 3
28.04.2002 KÜÇÜK SERBEY İstanbul 1200 K: 5 1.25.66 51 KG Ü.D.ALTEKİN 3 9,05 C Gr Arap 4 ŞARTLI 4 C.T.KÖSE ABDULLAH KAYA 42 8
23.11.2002 SOYLUHANIM Ankara 1400 K: 5 1.42.57 54,5 KG M.KAYA 9 5,75 3A 5 ŞARTLI 5 Ş.KOÇ HALİL KAYA 60 17
19.11.2002 SOYLUHANIM Ankara 1400 K: 5 1.41.09 48 KG M.KAYA 13 9,2 3A 8 Handikap 16 Ş.KOÇ HALİL KAYA 55 18
15.09.2002 SOYLUHANIM Ankara 1400 Ç: 5 1.37.15 55 KG HÜS.KAYA 9 20,1 3A 7 ŞARTLI 2/Dişi A.KAYA HALİL KAYA 42 14
22.11.2002 ŞANSA Bursa 1200 K: 5 1.29.89 54,5 KG T.BULAMA 2 6,25 3A 3 Maiden Ş.KOÇ ABDULLAH KAYA 20 16
29.10.2002 ŞERFEM Ankara 1000 Ç: 5 1.08.80 53,5 KG HÜS.KAYA 2 4,1 3A 4 Maiden E.ÇEŞME HALİL KAYA 47 14
Toplam 22 sonuçtan 22 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...