Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12.1975 | KIZIM | İstanbul | 2000 | Ç: | 3 | ..0 | 60,5 | 3 | A Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
28.12.1975 | ÖZAL.1 | İstanbul | 1600 | Ç: | 2 | ..0 | 48 | 2 | B Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
21.12.1975 | HAYDUT* | İstanbul | 1800 | Ç: | 1 | 2.16.06 | 47,5 | 1 | 4,95 | 3A | 7 - MEŞKÜR | Handikap 14 | |||||||||
21.12.1975 | SERKIZ | İstanbul | 1600 | Ç: | 4 | ..0 | 56,5 | 4 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
20.12.1975 | BALTAZAR* | İstanbul | 1400 | Ç: | 7 | ..0 | 50 | 7 | 3A | 5 - ÜBEYYAN | Şartlı | ||||||||||
20.12.1975 | TAYLAN | İstanbul | 2000 | Ç: | 3 | ..0 | 58 | 3 | B Gr Arap | 4 - MEHMET ALİ YALIM | AÇIK | ||||||||||
17.12.1975 | TİKMA | İstanbul | 2100 | K: | 11 | ..0 | 52 | 11 | A Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
14.12.1975 | TAYLAN | İstanbul | 2000 | Ç: | 1 | 2.23.44 | 49 | 1 | 1,95 | B Gr Arap | 3 | Handikap | |||||||||
14.12.1975 | SURCOUP | İstanbul | 2600 | Ç: | 2 | ..0 | 56 | 2 | 3İ | 6 - LEGAL FARE | Şartlı | ||||||||||
14.12.1975 | IŞIL | İstanbul | 1300 | Ç: | 11 | ..0 | 51 | 11 | 3A | 7 | Handikap | ||||||||||
13.12.1975 | SERKIZ | İstanbul | 2100 | Ç: | 5 | ..0 | 56,5 | 5 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
13.12.1975 | QUICK JUDGEMENT | İstanbul | 1700 | Ç: | 3 | ..0 | 49,5 | 3 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 11 | ||||||||||
13.12.1975 | LÜTFÜ | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | ..0 | 50 | 5 | 2İ | 3 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
10.12.1975 | KARAMEL | İstanbul | 1400 | Ç: | 9 | ..0 | 54,5 | 9 | 2İ | 5 | Maiden | ||||||||||
10.12.1975 | ŞAMİL* | İstanbul | 1400 | Ç: | 6 | ..0 | 56 | 6 | 3A | 6 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
10.12.1975 | KIZILTOPRAKLI | İstanbul | 1400 | K: | 6 | ..0 | 60 | 6 | A Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
06.12.1975 | KIZILTOPRAKLI | İstanbul | 1400 | K: | 9 | ..0 | 53,5 | 9 | A Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
06.12.1975 | SURCOUP | İstanbul | 2600 | Ç: | 4 | ..0 | 51 | 4 | 3+İ | 8 - SONBAHAR BÜYÜK HANDİKAPI | Handikap | ||||||||||
03.12.1975 | KEBAN.1 | İstanbul | 1200 | K: | 4 | ..0 | 48 | 4 | 3A | 4 | Handikap | ||||||||||
03.12.1975 | CANSET* | İstanbul | 2400 | K: | 8 | ..0 | 58,5 | 8 | B Gr Arap | 2 - İHSAN GÜNİZİ | AÇIK | ||||||||||
03.12.1975 | IŞIL | İstanbul | 1200 | K: | 1 | 1.29.30 | 46 | 1 | 1,95 | 3A | 1 | Handikap/Dişi | |||||||||
30.11.1975 | DUMAN.13 | İstanbul | 1900 | Ç: | 8 | ..0 | 51 | 8 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
30.11.1975 | GÖNÜL I* | İstanbul | 1200 | Ç: | 8 | ..0 | 49,5 | 8 | 2İ | 6 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
30.11.1975 | KARAOĞLAN.3 | İstanbul | 1200 | Ç: | 4 | ..0 | 50 | 4 | 3A | 8 - ENVER AKDOĞAN | Şartlı | ||||||||||
30.11.1975 | AŞİYAN* | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | ..0 | 48 | 3 | 4+İ | 4 | Handikap 14 | ||||||||||
29.11.1975 | ŞAMİL* | İstanbul | 1300 | Ç: | 3 | ..0 | 54 | 3 | 3A | 5 | Handikap | ||||||||||
29.11.1975 | SPARK | İstanbul | 1400 | Ç: | 1 | 1.30.78 | 48 | 1 | 5,35 | 2İ | 2 | Handikap 14 | |||||||||
29.11.1975 | SERKIZ | İstanbul | 2200 | Ç: | 7 | ..0 | 48,5 | 7 | B Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
26.11.1975 | PRIAMOS | İstanbul | 1400 | K: | 3 | ..0 | 48 | 3 | 3İ | 5 | Handikap 14 | ||||||||||
26.11.1975 | TAYLAN | İstanbul | 1700 | K: | 8 | ..0 | 58 | 8 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
26.11.1975 | KADER.14 | İstanbul | 1800 | K: | 4 | ..0 | 53,5 | 4 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
26.11.1975 | KÜHEYLAN.7 | İstanbul | 1100 | K: | 1 | 1.22.00 | 56 | 1 | 1,15 | 3A | 1 | Maiden | |||||||||
23.11.1975 | RAIN BREEZE* | İstanbul | 1600 | Ç: | 5 | ..0 | 52 | 5 | 4+İ | 2 - GELİNCİK | Şartlı | ||||||||||
23.11.1975 | MYSIDORA | İstanbul | 2100 | Ç: | 6 | ..0 | 56,5 | 6 | 3İ | 3 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
23.11.1975 | SERKIZ | İstanbul | 1600 | Ç: | 10 | ..0 | 49 | 10 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
22.11.1975 | COBRA* | İstanbul | 1000 | Ç: | 8 | ..0 | 56 | 8 | 2İ | 6 | Maiden/Dişi | ||||||||||
22.11.1975 | ŞAMİL* | İstanbul | 1400 | Ç: | 1 | 1.38.50 | 47,5 | 1 | 22,8 | 3A | 8 | Handikap | |||||||||
22.11.1975 | KÜHEYLAN.7 | İstanbul | 1200 | Ç: | 2 | ..0 | 56 | 2 | 3A | 1 | Maiden | ||||||||||
19.11.1975 | KÜHEYLAN.7 | İstanbul | 1100 | K: | 2 | ..0 | 56 | 2 | 3A | 2 | Maiden | ||||||||||
19.11.1975 | BOĞAÇHAN* | İstanbul | 2000 | K: | 11 | ..0 | 47 | 11 | A Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
19.11.1975 | TAYLAN | İstanbul | 1600 | K: | 2 | ..0 | 47,5 | 2 | B Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
16.11.1975 | LISANKA | İstanbul | 1800 | K: | 4 | ..0 | 53,5 | 4 | 4+İ | 8 | Handikap 14 | ||||||||||
15.11.1975 | ÖZAL.1 | İstanbul | 2000 | K: | 9 | ..0 | 50 | 9 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
15.11.1975 | ŞAMİL* | İstanbul | 1200 | Ç: | 8 | ..0 | 48,5 | 8 | 3A | 6 | Handikap | ||||||||||
15.11.1975 | KÜHEYLAN.7 | İstanbul | 1000 | K: | 7 | ..0 | 56 | 7 | 3A | 3 | Maiden | ||||||||||
08.11.1975 | ŞAMİL* | İstanbul | 1400 | Ç: | 10 | ..0 | 54 | 10 | 3A | 8 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
08.11.1975 | MYSIDORA | İstanbul | 2000 | Ç: | 5 | ..0 | 56,5 | 5 | 3İ | 6 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
05.11.1975 | ÇETE* | İstanbul | 1400 | K: | 1 | 1.42.88 | 58 | 1 | 8,35 | A Gr Arap | 6 | Handikap | |||||||||
02.11.1975 | CANSET* | İstanbul | 2400 | Ç: | 5 | ..0 | 51 | 5 | B Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
02.11.1975 | BOLIVAR | İstanbul | 1800 | Ç: | 7 | ..0 | 56 | 7 | 4+İ | 6 - ALİ HAYDAR BARŞAL | ŞARTLI 5 | ||||||||||
Toplam 270 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|