Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.1998 | KARDAĞ | İzmir | 1600 | K:Kum | 6 | 1.46.41 | 55 | T.ADIŞEN | 9 | 3İ | 3 | ŞARTLI 4 | MUT.KAYA | GÖKHAN KALKAN | 41 | 5 | |||||
16.12.1998 | GÖKSULTAN | Adana | 1500 | K:Kum | 5 | 1.40.63 | 56 | B.KONUK | 1 | 2İ | 2 - ŞEKERPINAR | G 3 | M.H.ÇADIRCIOĞLU | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 56 | 11 | |||||
11.12.1998 | KARDAĞ | İzmir | 1200 | K:Kum | 7 | 1.16.13 | 55 | T.ADIŞEN | 8 | 3İ | 6 | ŞARTLI 2 | MUT.KAYA | GÖKHAN KALKAN | 41 | 6 | |||||
09.12.1998 | GÖKSULTAN | Adana | 1400 | K:Kum | 5 | 1.33.90 | 56 | Ş.GÖKÇE | 6 | 2İ | 2 | ŞARTLI 4 | M.MOLLAOĞLU | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 56 | 12 | |||||
29.11.1998 | KARDAĞ | İzmir | 1400 | K:Kum | 6 | 1.30.60 | 56 | Y.PETEK | 9 | 3İ | 6 | Maiden | MUT.KAYA | GÖKHAN KALKAN | 41 | 7 | |||||
28.11.1998 | GÖKSULTAN | Adana | 1200 | K:Kum | 6 | 1.19.84 | 51 | Ş.GÖKÇE | 5 | 2İ | 2 | Handikap 15 | M.MOLLAOĞLU | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 60 | 13 | |||||
19.11.1998 | KARDAĞ | İzmir | 2000 | K:Kum | 7 | 2.16.35 | 48,5 | Y.PETEK | 1 | 3İ | 2 | Handikap 14 | H.R.YEŞİLBUDAK | GÖKHAN KALKAN | 41 | 8 | |||||
12.11.1998 | KIRSAÇ | İstanbul | 1100 | K:Kum | 3 | 1.11.68 | 51,5 | U.GÖKÇE | 8 | 2İ | 1 | ŞARTLI 1 | M.MOLLAOĞLU | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 39 | 1.350 | 12 | ||||
11.11.1998 | GÖKSULTAN | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 6 | 1.39.74 | 56 | B.GÖKÇE | 8 | 2İ | 2 | ŞARTLI 4 | M.MOLLAOĞLU | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 60 | 14 | |||||
11.11.1998 | MARATON | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 8 | 1.42.28 | 58 | KG | F.ÇAKAR | 7 | 2İ | 2 | ŞARTLI 4 | M.MOLLAOĞLU | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 66 | 17 | ||||
21.10.1998 | GÖKSULTAN | İstanbul | 1400 | K:Kum | 5 | 1.32.11 | 56 | B.GÖKÇE | 3 | 2İ | 3 | ŞARTLI 5 | M.MOLLAOĞLU | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 60 | 15 | |||||
15.10.1998 | GÖKSULTAN | İstanbul | 1200 | K:Kum | 3 | 1.17.14 | 53 | B.GÖKÇE | 2 | 2İ | 2 | Handikap 17 | M.H.ÇADIRCIOĞLU | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 60 | 1.520 | 15 | ||||
14.10.1998 | KIRSAÇ | İstanbul | 900 | Ç:Çim | 10 | 56.94 | 54,5 | D.MUTLU | 2 | 2İ | 4 | Maiden | M.H.ÇADIRCIOĞLU | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 39 | 13 | |||||
07.10.1998 | GÖKSULTAN | İstanbul | 1300 | Ç:Çim | 5 | 1.20.93 | 52,5 | Ö.KAYA | 2 | 2İ | 5 - E.ORHAN EFE | KV-21 | M.H.ÇADIRCIOĞLU | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 60 | 16 | |||||
07.10.1998 | ALTINIŞIK | İstanbul | 1500 | K:Kum | 9 | Drcsz | 46 | R.ALTUNBAŞ | 4 | 3İ | 4 | Handikap 16 | M.H.ÇADIRCIOĞLU | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 43 | 0 | |||||
30.09.1998 | KIRSAÇ | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 7 | 1.17.11 | 46,5 | Y.PETEK | 0 | 2İ | 3 | Handikap 15 | M.H.ÇADIRCIOĞLU | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 39 | 14 | |||||
24.09.1998 | MARATON | İstanbul | 1200 | K:Kum | 3 | 1.18.27 | 56 | F.ÇAKAR | 6 | 2İ | 3 | ŞARTLI 4 | T.YAĞIZ | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 66 | 1.000 | 18 | ||||
23.09.1998 | KIRSAÇ | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 6 | 1.19.02 | 54,5 | C.DURSUN | 2 | 2İ | 1 | ŞARTLI 2 | T.YAĞIZ | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 39 | 15 | |||||
19.09.1998 | MARATON | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 4 | 1.27.57 | 56 | F.ÇAKAR | 4 | 2İ | 2 - JOE CLARKE | KV-8 | T.YAĞIZ | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 66 | 1.180 | 19 | ||||
19.09.1998 | ALTINIŞIK | İstanbul | 1900 | Ç:Çim | 16 | Drcsz | 56,5 | F.ÇAKAR | 7 | 3İ | 3 | Maiden | T.YAĞIZ | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 43 | 0 | |||||
19.09.1998 | GÖKSULTAN | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 6 | 1.28.26 | 56 | C.DURSUN | 1 | 2İ | 2 - JOE CLARKE | KV-8 | T.YAĞIZ | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 60 | 17 | |||||
18.09.1998 | NURSELİ | Bursa | 1600 | Ç:Çim | 6 | 1.41.08 | 46 | DB | R.MANAV | 0 | 2İ | 1 | Handikap 15 | C.DEMİREL | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 41 | 14 | ||||
13.09.1998 | GÖKSULTAN | İstanbul | 1400 | K:Kum | 5 | 1.31.81 | 54 | F.ÇAKAR | 2 | 2İ | 1 | ŞARTLI 5 | T.YAĞIZ | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 60 | 18 | |||||
12.09.1998 | MARATON | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 4 | 1.40.95 | 57,5 | C.DURSUN | 2 | 2İ | 1 | Handikap 17 | T.YAĞIZ | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 66 | 760 | 19 | ||||
10.09.1998 | ALTINIŞIK | İstanbul | 1700 | Ç:Çim | 9 | 1.46.05 | 55,5 | R.ALTUNBAŞ | 7 | 3İ | 4 | Maiden | T.YAĞIZ | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 43 | 0 | |||||
30.08.1998 | ALTINIŞIK | İstanbul | 1400 | K:Kum | 11 | Drcsz | 54,5 | C.DURSUN | 0 | 3İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | T.YAĞIZ | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 43 | 0 | |||||
29.08.1998 | KIRSAÇ | İstanbul | 1300 | Ç:Çim | 9 | 1.24.24 | 56 | S.BOYRAZ | 6 | 2İ | 3 | Maiden/Dişi | T.YAĞIZ | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 39 | 16 | |||||
28.08.1998 | NURSELİ | Bursa | 1600 | Ç:Çim | 3 | 1.42.92 | 54,5 | DB | E.YAVUZ | 5 | 2İ | 1 | Maiden | C.DEMİREL | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 38 | 540 | 15 | |||
26.08.1998 | MARATON | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 1 | 1.27.79 | 52 | C.DURSUN | 5 | 2İ | 2 - NURULLAH TOLON | KV-6 | T.YAĞIZ | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 8.400 | 19 | |||||
26.08.1998 | GÖKSULTAN | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 5 | 1.28.20 | 53 | B.GÖKÇE | 3 | 2İ | 2 - NURULLAH TOLON | KV-6 | T.YAĞIZ | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 60 | 19 | |||||
22.08.1998 | ALTINIŞIK | İstanbul | 1900 | Ç:Çim | 8 | 2.00.14 | 53,5 | B.GÖKÇE | 10 | 3İ | 6 | ŞARTLI 2 | T.YAĞIZ | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 43 | 0 | |||||
16.08.1998 | GÖKSULTAN | İstanbul | 1200 | K:Kum | 1 | 1.18.63 | 56 | S.KAYA | 3 | 2İ | 4 | Maiden | T.YAĞIZ | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 3.350 | 18 | |||||
15.08.1998 | ALTINIŞIK | İstanbul | 2000 | K:Kum | 5 | 2.14.26 | 55,5 | N.ŞÖLEN | 10 | 3İ | 1 | Maiden | T.YAĞIZ | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 43 | 0 | |||||
15.08.1998 | MARATON | İstanbul | 1300 | Ç:Çim | 4 | 1.21.42 | 55 | N.ŞÖLEN | 3 | 2İ | 3 | ŞARTLI 1 | T.YAĞIZ | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 500 | 20 | |||||
15.08.1998 | MAGIC JOHNSON | İstanbul | 2000 | K:Kum | 5 | 2.17.53 | 58 | M.BAYRAM | 2 | 3İ | 5 | Maiden | M.OKUYUCU | MUZAFFER OKUYUCU | 53 | 6 | |||||
07.08.1998 | NURSELİ | Bursa | 1400 | K:Kum | 5 | 1.34.42 | 54,5 | DB | E.YAVUZ | 6 | 2İ | 3 | Maiden | C.DEMİREL | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 38 | 16 | ||||
05.08.1998 | FETTAN GÜZEL | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 20 | 1.34.70 | 54,5 | Y.PETEK | 12 | 3İ | 7 | Maiden | H.İ.DEMİRKIRAN | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 20 | ||||||
05.08.1998 | ALTINIŞIK | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 7 | 1.27.10 | 55,5 | N.ŞÖLEN | 20 | 3İ | 7 | Maiden | T.YAĞIZ | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 43 | 0 | |||||
05.08.1998 | MAGIC JOHNSON | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 16 | 1.28.98 | 58 | M.BAYRAM | 6 | 3İ | 7 | Maiden | M.OKUYUCU | MUZAFFER OKUYUCU | 56 | 7 | |||||
04.08.1998 | GÖKSULTAN | İstanbul | 1200 | K:Kum | 2 | 1.19.07 | 56 | S.BOYRAZ | 2 | 2İ | 1 | Maiden | T.YAĞIZ | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 1.340 | 19 | |||||
02.08.1998 | KIRSAÇ | İstanbul | 1100 | K:Kum | 5 | 1.12.72 | 46 | K.MELİKE | 3 | 2İ | 1 | Handikap 15 | T.YAĞIZ | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 39 | 17 | |||||
01.08.1998 | ALTINIŞIK | İstanbul | 2100 | Ç:Çim | 11 | 2.21.82 | 46 | KG | K.MELİKE | 11 | 3İ | 4 | Handikap 16 | T.YAĞIZ | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 43 | 0 | ||||
24.07.1998 | NURSELİ | Bursa | 1200 | Ç:Çim | 5 | 1.15.15 | 54,5 | DB | E.YAVUZ | 7 | 2İ | 4 | Maiden | C.DEMİREL | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 38 | 17 | ||||
22.07.1998 | ALTINIŞIK | İstanbul | 1500 | K:Kum | 13 | Drcsz | 50 | KG | Ö.AHLAT | 14 | 3İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | T.YAĞIZ | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 43 | 0 | ||||
22.07.1998 | MAGIC JOHNSON | İstanbul | 1500 | K:Kum | 9 | 1.39.52 | 56,5 | A.ATCI | 6 | 3İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.OKUYUCU | MUZAFFER OKUYUCU | 56 | 8 | |||||
19.07.1998 | KIRSAÇ | İstanbul | 1300 | Ç:Çim | 5 | 1.21.82 | 52 | Ş.GÖKÇE | 3 | 2İ | 1 - VİDAR | KV-6 | T.YAĞIZ | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 18 | ||||||
18.07.1998 | GÖKSULTAN | İstanbul | 1100 | K:Kum | 2 | 1.12.45 | 53 | S.BOYRAZ | 2 | 2İ | 1 | ŞARTLI 3 | T.YAĞIZ | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 1.340 | 20 | |||||
12.07.1998 | MAGIC JOHNSON | İstanbul | 1500 | K:Kum | 4 | 1.38.65 | 58 | M.BAYRAM | 9 | 3İ | 6 | Maiden | M.OKUYUCU | MUZAFFER OKUYUCU | 56 | 270 | 9 | ||||
09.07.1998 | NURSELİ | Bursa | 1400 | Ç:Çim | 4 | 1.29.32 | 54,5 | E.YAVUZ | 3 | 2İ | 1 | Maiden | C.DEMİREL | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | 220 | 18 | |||||
05.07.1998 | MAGIC JOHNSON | İstanbul | 1500 | K:Kum | 5 | 1.38.12 | 52,5 | M.AKBULUT | 3 | 3İ | 7 | Handikap 15 | M.OKUYUCU | MUZAFFER OKUYUCU | 59 | 10 | |||||
Toplam 84 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|