Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2008 | DEMETREA | Adana | 1500 | K:Kum | 6 | 1.37.12 | 54,5 | E.YAVUZ | 3 | 2İ | 1 | ŞARTLI 5 | AD.YILMAZ | ÖMER HALİM AYDIN | 56 | 18 | |||||
29.12.2008 | JOSHUA* | Adana | 2100 | Ç:Çim | 11 | 2.31.21 | 56 | K | M.ÜNLÜ | 9 | 3+İ | 2 | ŞARTLI 4 | M.YALÇINDAĞ | AHMET BABACAN | 44 | 11 | ||||
26.12.2008 | GRISELDA | İzmir | 1400 | K:Kum | 15 | 1.33.77 | 57,5 | KG | İ.SOYAD | 16 | 3+İ | 8 | Handikap 14 | M.SAÇAN | ÖMER HALİM AYDIN | 50 | 14 | ||||
26.12.2008 | FLAVIO | İzmir | 1400 | K:Kum | 8 | 1.30.91 | 59,5 |
DBSK |
E.YAVUZ | 8 | 3+İ | 4 | Handikap 16 | M.ÇELTİK | ŞÜKRÜ ERDEM | 76 | 14 | ||||
19.12.2008 | FLAVIO | İzmir | 1200 | K:Kum | 2 | 1.15.58 | 62 |
DBSKG SK |
G.OKER | 2 | 4+İ | 5 | Handikap 16 | M.ÇELTİK | ŞÜKRÜ ERDEM | 78 | 10.400 | 15 | |||
19.12.2008 | AURELIO* | Şanlıurfa | 1200 | K:Kum | 7 | 1.22.73 | 56 | KG | M.ÜNLÜ | 2 | 2İ | 3 | Maiden | Y.KONUK | MEHMET KORKMAZ | 20 | |||||
17.12.2008 | ORSE GÜL | İstanbul | 1200 | K:Kum | 5 | 1.18.67 | 54,5 | G.YILDIZ | 4 | 2İ | 7 | ŞARTLI 1 | M.B.OKTAR | ASİM ÖKTEN | 20 | ||||||
17.12.2008 | AENEAS | İstanbul | 1200 | K:Kum | 2 | 1.16.41 | 52 | K | D.MALATYALI | 6 | 2İ | 2 | ŞARTLI 1 | İ.KIZILDAĞ | EYÜP ENSAR ÇELİK | 8.000 | 20 | ||||
16.12.2008 | LUCRETIA | Adana | 1300 | Ç:Çim | 1 | 1.23.65 | 54,5 |
KDB |
A.SÖZEN | 10 | 2İ | 4 | Maiden | B.YARGI | ASİM ÖKTEN | 49 | 14.500 | 13 | |||
14.12.2008 | ARSOL | İzmir | 1400 | K:Kum | 6 | 1.32.17 | 59 | S.ALTINDAĞ | 4 | 4+İ | 2 | Handikap 14 | A.COŞKAN | MUSTAFA KASTAR | 47 | 4 | |||||
12.12.2008 | JOSHUA* | Şanlıurfa | 2000 | K:Kum | 3 | 2.19.19 | 60,5 | K | M.ÜNLÜ | 12 | 3+İ | 2 | Handikap 13 | İ.AKGÜL | AHMET BABACAN | 44 | 1.700 | 11 | |||
12.12.2008 | GRISELDA | İzmir | 1600 | K:Kum | 7 | 1.45.71 | 50 | KG | İ.SOYAD | 1 | 3+İ | 4 | Handikap 16/Dişi | M.SAÇAN | ÖMER HALİM AYDIN | 50 | 15 | ||||
11.12.2008 | FLORINDO | İzmir | 1800 | Ç:Çim | 3 | 1.51.51 | 58 | S.BOYRAZ | 1 | 3+İ | 7 | KV-6 | M.SAÇAN | ÖMER HALİM AYDIN | 102 | 6.500 | 16 | ||||
07.12.2008 | FEDORA | İzmir | 2400 | Ç:Çim | 6 | 2.36.98 | 57,5 | DB | D.MALATYALI | 1 | 4+İ | 1 | Handikap 14 | İ.KIZILDAĞ | LEVENT BİRENGEL | 57 | 10 | ||||
04.12.2008 | FEDORA | İzmir | 2000 | Ç:Çim | 3 | 2.08.60 | 56,5 | DB | K.TOKAÇOĞLU | 6 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 3 | İ.KIZILDAĞ | LEVENT BİRENGEL | 57 | 3.300 | 11 | |||
04.12.2008 | ARSOL | İzmir | 1400 | Ç:Çim | 11 | 1.27.44 | 55,5 | S.ALTINDAĞ | 2 | 3+İ | 8 | Handikap 14 | A.COŞKAN | MUSTAFA KASTAR | 50 | 5 | |||||
02.12.2008 | LUCRETIA | Adana | 1200 | Ç:Çim | 5 | 1.17.84 | 54,5 |
KDB |
G.YILDIZ | 5 | 2İ | 4 | Maiden | B.YARGI | ASİM ÖKTEN | 36 | 14 | ||||
28.11.2008 | FEDORA | Bursa | 2000 | K:Kum | 6 | 2.14.52 | 56 | DB | D.MALATYALI | 1 | 3+İ | 7 | KV-7/Dişi | İ.KIZILDAĞ | LEVENT BİRENGEL | 57 | 12 | ||||
28.11.2008 | NORMA | Bursa | 2000 | K:Kum | 3 | 2.10.86 | 60 |
DBSKG SK |
İ.H.KETME | 2 | 3+İ | 7 | KV-7/Dişi | İ.KIZILDAĞ | EYÜP ENSAR ÇELİK | 78 | 7.800 | 15 | |||
27.11.2008 | TOUCH WOOD | İstanbul | 2000 | K:Kum | 8 | 2.10.79 | 58 | GÖKH.GÖKÇE | 4 | 3İ | 2 - ATIF ER | KV-8 | A.İKİER | TANER UMAR | 70 | 19 | |||||
21.11.2008 | JOSHUA* | Şanlıurfa | 1900 | K:Kum | 7 | 2.16.27 | 50 | K | MEM.GÜNEŞ | 8 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 5 | İ.AKGÜL | AHMET BABACAN | 44 | 12 | ||||
21.11.2008 | NORMA | Bursa | 1800 | K:Kum | 10 | 1.59.39 | 56 |
DBSKG SK |
D.MALATYALI | 5 | 3+İ | 5 | Handikap 16 | İ.KIZILDAĞ | EYÜP ENSAR ÇELİK | 78 | 16 | ||||
21.11.2008 | FEDORA | Bursa | 1800 | K:Kum | 9 | 1.59.07 | 51 | DB | Ç.OK | 8 | 3+İ | 5 | Handikap 16 | İ.KIZILDAĞ | LEVENT BİRENGEL | 60 | 13 | ||||
20.11.2008 | HORATIA | İstanbul | 1100 | K:Kum | 7 | 1.13.81 | 56 |
SKGSK |
GÖKH.GÖKÇE | 1 | 2İ | 7 | Maiden/Dişi | M.GÜLAYDIN | ÖMER HALİM AYDIN | 19 | |||||
16.11.2008 | ORPHEO | Bursa | 1400 | K:Kum | 2 | 1.26.47 | 59 | G.OKER | 4 | 4+İ | 6 | KV-8 | C.ÖZBEK | MEHMET YILDIZ | 110 | 19.200 | 16 | ||||
13.11.2008 | FARAMONDO | Ankara | 1400 | K:Kum | 5 | 1.34.84 | 57 | KG | M.BAYIR | 2 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 3 | M.GÜLENDAĞI | MURAT BEKMEZCİ | 40 | 3 | ||||
13.11.2008 | MANENA | İzmir | 1800 | Ç:Çim | 14 | 1.55.63 | 55 | SK | F.AVCI | 2 | 3İ | 5 | ŞARTLI 5/Dişi | C.YILDIRIM | NİKO ATANASYADİS | 55 | 13 | ||||
13.11.2008 | NORMA | İzmir | 2200 | K:Kum | 7 | 2.28.84 | 50,5 |
DBSKG SK |
D.MALATYALI | 4 | 3+İ | 3 | Handikap 17/Dişi | İ.KIZILDAĞ | EYÜP ENSAR ÇELİK | 78 | 17 | ||||
12.11.2008 | TOUCH WOOD | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 1 | 1.36.17 | 60 | H.KARATAŞ | 6 | 3İ | 8 | ŞARTLI 5 | A.İKİER | TANER UMAR | 70 | 30.500 | 16 | ||||
11.11.2008 | FARNACE | Ankara | 1500 | K:Kum | 8 | 1.45.01 | 50 | KG | M.BAYIR | 8 | 3İ | 7 | Handikap 15 | M.GÜLENDAĞI | MURAT BEKMEZCİ | 36 | 1 | ||||
10.11.2008 | NORMA | Bursa | 1400 | K:Kum | 2 | 1.29.10 | 53,5 |
DBSKG SK |
D.MALATYALI | 6 | 3+İ | 1 | ŞARTLI 10 | İ.KIZILDAĞ | EYÜP ENSAR ÇELİK | 78 | 5.800 | 18 | |||
10.11.2008 | FEDORA | Bursa | 2200 | Ç:Çim | 13 | 2.18.18 | 50 | DB | KEMAL KURT | 6 | 4+İ | 7 | Handikap 17 | İ.KIZILDAĞ | LEVENT BİRENGEL | 64 | 14 | ||||
09.11.2008 | ORPHEO | Bursa | 1200 | K:Kum | 3 | 1.14.83 | 61 | G.OKER | 8 | 3+İ | 5 | KV-8 | At Sahibi | MEHMET YILDIZ | 110 | 9.600 | 16 | ||||
08.11.2008 | FARNACE | Ankara | 1400 | K:Kum | 8 | 1.36.16 | 52,5 | KG | Y.BİLİK | 5 | 3İ | 5 | ŞARTLI 5 | M.GÜLENDAĞI | MURAT BEKMEZCİ | 36 | 2 | ||||
08.11.2008 | FARAMONDO | Ankara | 1500 | K:Kum | 4 | 1.39.74 | 56 | KG | Y.BİLİK | 4 | 3+İ | 4 | Handikap 14 | M.GÜLENDAĞI | MURAT BEKMEZCİ | 44 | 1.900 | 4 | |||
08.11.2008 | GRISELDA | Ankara | 1400 | K:Kum | 1 | 1.31.66 | 52,5 | KG | M.TARHAN | 6 | 3İ | 5 | ŞARTLI 5 | M.SAÇAN | ÖMER HALİM AYDIN | 50 | 30.500 | 15 | |||
07.11.2008 | FEDORA | Bursa | 2000 | Ç:Çim | 14 | 2.05.62 | 57 | DB | K.TOKAÇOĞLU | 7 | 3+İ | 8 | Handikap 16 | İ.KIZILDAĞ | LEVENT BİRENGEL | 60 | 15 | ||||
06.11.2008 | FARNACE | Ankara | 1200 | K:Kum | 6 | 1.18.24 | 52,5 |
KGK |
Y.BİLİK | 3 | 3+İ | 8 | ŞARTLI 4 | M.GÜLENDAĞI | MURAT BEKMEZCİ | 36 | 3 | ||||
05.11.2008 | LORENZO* | İstanbul | 1200 | K:Kum | 3 | 1.17.63 | 56 | B.GÖKÇE | 4 | 2İ | 2 | Maiden | M.GÜLAYDIN | ÖMER HALİM AYDIN | 3.200 | 19 | |||||
04.11.2008 | LUCRETIA | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 4 | 1.12.98 | 56 |
KDB |
G.YILDIZ | 9 | 2İ | 2 | Maiden/Dişi | B.YARGI | ASİM ÖKTEN | 36 | 1.600 | 15 | |||
03.11.2008 | FEDORA | Bursa | 1200 | Ç:Çim | 5 | 1.13.60 | 56,5 | DB | D.MALATYALI | 5 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 3 | İ.KIZILDAĞ | LEVENT BİRENGEL | 64 | 16 | ||||
02.11.2008 | NORMA | Bursa | 2000 | K:Kum | 2 | 2.09.98 | 55 |
DBSKG SK |
D.MALATYALI | 2 | 4+İ | 7 | Handikap 16 | İ.KIZILDAĞ | EYÜP ENSAR ÇELİK | 78 | 10.400 | 18 | |||
02.11.2008 | TOUCH WOOD | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 3 | 1.36.80 | 57,5 | B.KURDU | 1 | 3+İ | 6 - TÜNKUT AKSUNGUR | KV-7 | A.İKİER | TANER UMAR | 64 | 9.100 | 17 | ||||
01.11.2008 | FARAMONDO | Ankara | 1400 | Ç:Çim | 4 | 1.28.09 | 60 | KG | Z.ASU BÖKE | 5 | 3+İ | 1 | Amatör | M.GÜLENDAĞI | MURAT BEKMEZCİ | 42 | 2.400 | 5 | |||
31.10.2008 | FEDORA | Bursa | 1500 | Ç:Çim | 6 | 1.31.64 | 55 | DB | ERGÜN KURT | 4 | 4+İ | 8 | Handikap 16 | İ.KIZILDAĞ | LEVENT BİRENGEL | 64 | 17 | ||||
30.10.2008 | FLORINDO | Ankara | 1600 | Ç:Çim | 4 | 1.41.37 | 58 | G.KOCAKAYA | 2 | 3+İ | 1 | ŞARTLI 5 | M.SAÇAN | ÖMER HALİM AYDIN | 102 | 3.050 | 17 | ||||
28.10.2008 | FARAMONDO | Ankara | 1900 | Ç:Çim | 6 | 2.03.87 | 50 |
KGDB SK |
G.KOCAKAYA | 7 | 3+İ | 5 | Handikap 15 | M.GÜLENDAĞI | MURAT BEKMEZCİ | 42 | 6 | ||||
26.10.2008 | LUCRETIA | İstanbul | 1300 | Ç:Çim | 4 | 1.27.59 | 56 |
KDB |
G.YILDIZ | 12 | 2İ | 7 | Maiden/Dişi | B.YARGI | ASİM ÖKTEN | 36 | 1.600 | 16 | |||
26.10.2008 | FEDORA | Bursa | 1400 | Ç:Çim | 4 | 1.26.48 | 58,5 | DB | D.MALATYALI | 4 | 4+İ | 1 | ŞARTLI 2 | İ.KIZILDAĞ | LEVENT BİRENGEL | 64 | 1.450 | 18 | |||
25.10.2008 | MANENA | İzmir | 2000 | Ç:Çim | 6 | 2.06.33 | 53,5 | SK | F.AVCI | 3 | 3+İ | 2 | ŞARTLI 5/Dişi | C.YILDIRIM | NİKO ATANASYADİS | 55 | 14 | ||||
Toplam 270 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|