Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2000 | INNAMORATA | Ankara | 2200 | Ç:Çim | 1 | 2.19.41 | 56,5 | KG | N.ŞEN | 4 | 3İ | 4 | Maiden | Ş.AYDEMİR | LEVENT SARIKAYA | 42 | 9.000 | 14 | |||
26.09.2000 | INNAMORATA | Ankara | 1900 | Ç:Çim | 3 | 2.01.43 | 56,5 | KG | S.BOYRAZ | 8 | 3İ | 8 | Maiden | Ş.AYDEMİR | LEVENT SARIKAYA | 42 | 1.800 | 15 | |||
17.09.2000 | INNAMORATA | Ankara | 1900 | Ç:Çim | 4 | 1.58.94 | 56,5 | KG | S.BOYRAZ | 7 | 3İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | Ş.AYDEMİR | LEVENT SARIKAYA | 39 | 1.400 | 16 | |||
05.09.2000 | INNAMORATA | Ankara | 1600 | Ç:Çim | 2 | 1.39.73 | 56,5 | KG | N.ŞEN | 4 | 3İ | 2 | Maiden | S.İBİŞ | LEVENT SARIKAYA | 33 | 3.600 | 17 | |||
15.08.2000 | INNAMORATA | Ankara | 1600 | Ç:Çim | 4 | 1.40.27 | 54,5 | KG | F.GÖKÇE | 9 | 3İ | 3 | Maiden | S.İBİŞ | LEVENT SARIKAYA | 900 | 18 | ||||
05.08.2000 | INNAMORATA | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 5 | 1.40.50 | 56,5 | KG | S.BOYRAZ | 3 | 3İ | 8 | Maiden | S.İBİŞ | LEVENT SARIKAYA | 19 | |||||
15.07.2000 | INNAMORATA | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 13 | 1.42.88 | 55 | E.YALÇIN | 7 | 3İ | 7 | ŞARTLI 3/Dişi | S.İBİŞ | LEVENT SARIKAYA | 20 | ||||||
24.03.2000 | TUNGA TİGİN | İzmir | 1900 | K:Kum | 10 | 2.04.40 | 48 | F.GÖKÇE | 14 | 4+İ | 4 | Handikap 14 | S.İBİŞ | LEVENT SARIKAYA | 33 | 15 | |||||
03.03.2000 | TUNGA TİGİN | İzmir | 1600 | K:Kum | 8 | 1.46.31 | 51 | Ş.GÖKÇE | 16 | 3+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | S.İBİŞ | LEVENT SARIKAYA | 33 | 16 | |||||
10.02.2000 | TUNGA TİGİN | İzmir | 1900 | K:Kum | 6 | 2.03.65 | 49 | F.GÖKÇE | 11 | 3+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | S.İBİŞ | LEVENT SARIKAYA | 33 | 17 | |||||
30.01.2000 | TUNGA TİGİN | İzmir | 1900 | K:Kum | 5 | 2.05.02 | 53 | F.GÖKÇE | 1 | 4+İ | 8 | ŞARTLI 5 | S.İBİŞ | LEVENT SARIKAYA | 18 | ||||||
Toplam 11 sonuçtan 11 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|